基本情報
| サイトトップ | https://shizuoka.uminohi.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 27918.7 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 77 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 84 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 82.85 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 20 |
| Twitterカードありページ数 | 20 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 77 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 21.1 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 59 |
| 1 | 164 |
| 2 | 173 |
| 3 | 26 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 開設期間 | 1 |
| 所在地 | 0.809524 |
| 東部 | 0.190476 |
| 海水浴場開設情報 | 0.181791 |
| 南伊豆町 | 0.17339 |
| 下田市吉佐美 | 0.17339 |
| 静岡県大会 | 0.166667 |
| SUP | 0.15039 |
| 2023年夏 | 0.144491 |
| 高身長トリオ | 0.119048 |
| 水中ドローンで知る私たちの海 | 0.115593 |
| 松崎町 | 0.115593 |
| 下田市白浜 | 0.115593 |
| 下田市柿崎 | 0.115593 |
| スポ | 0.115593 |
| GOMI | 0.115593 |
| スポGOMI甲子園2025 | 0.115593 |
| 2025年夏 | 0.115593 |
| 海で遊ぶ前に正しい知識を身につけよう | 0.115593 |
| 詳細情報 | 0.112792 |
| 問い合わせ先 | 0.112792 |
| TEL | 0.112792 |
| 開催 | 0.095238 |
| こんにちは | 0.090662 |
| お知らせのページです | 0.086992 |
| のページです | 0.086992 |
| 2023海と日本プロジェクト | 0.086695 |
| in静岡 | 0.086695 |
| 清水港カウントダウン2025 | 0.086695 |
| 全国大会 | 0.086695 |
| 前編 | 0.086695 |
| article | 0.076932 |
| プライバシーポリシー | 0.075195 |
| 定款 | 0.075195 |
| 役員名簿 | 0.075195 |
| 事業計画書 | 0.075195 |
| 令和5年度 | 0.075195 |
| 事業報告書 | 0.075195 |
| 令和4年度 | 0.075195 |
| 海をまもる洗剤 | 0.075195 |
| 20回 | 0.075195 |
| 伊東市川奈 | 0.075195 |
| 6年生 | 0.075195 |
| 人数 | 0.075195 |
| 10名 | 0.075195 |
| 後編 | 0.075195 |
| スポGOMI甲子園静岡県大会優勝チーム | 0.071429 |
| 応募方法 | 0.071429 |
| スポGOMI甲子園 | 0.057797 |
| ホワイトウィングスビーチクリーンプロジェクトin富士川海岸 | 0.057797 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| data | width | 4.287091 | 160 |
| 所在地 | 開設期間 | 4.216269 | 140 |
| auto | height | 3.946846 | 128 |
| auto | uminohiWidgetEmbed | 3.946846 | 128 |
| src | uminohiWidgetEmbed | 3.946846 | 128 |
| https | src | 3.946846 | 128 |
| https | shizuoka | 3.946846 | 128 |
| shizuoka | uminohi | 3.946846 | 128 |
| uminohi | widget | 3.946846 | 128 |
| embed | widget | 3.946846 | 128 |
| embed | php | 3.946846 | 128 |
| php | type | 3.946846 | 128 |
| 海と日本PROJECT | 静岡県 | 3.671815 | 61 |
| data | height | 3.258528 | 128 |
| 海を未来へ引き継いでいくため | 静岡県 | 3.220354 | 40 |
| 東部 | 海水浴場開設情報 | 3.049214 | 29 |
| newest | type | 2.979443 | 80 |
| 海と日本PROJECT | 海を未来へ引き継いでいくため | 2.960276 | 40 |
| height | width | 2.819845 | 96 |
| height | uminohiWidgetEmbed | 2.819845 | 96 |
| auto | src | 2.819845 | 96 |
| https | uminohiWidgetEmbed | 2.819845 | 96 |
| shizuoka | src | 2.819845 | 96 |
| https | uminohi | 2.819845 | 96 |
| shizuoka | widget | 2.819845 | 96 |
| embed | uminohi | 2.819845 | 96 |
| php | widget | 2.819845 | 96 |
| embed | type | 2.819845 | 96 |
| GOMI | スポ | 2.549396 | 16 |
| 海と人々をつなげる活動や海に関する様々な情報を発信しています | 海を未来へ引き継いでいくため | 2.545861 | 20 |
| 2023年夏 | 海水浴場開設情報 | 2.408402 | 19 |
| auto | data | 2.241895 | 96 |
| article | type | 2.237078 | 48 |
| 海と人々をつなげる活動や海に関する様々な情報を発信しています | 静岡県 | 2.207732 | 20 |
| スポGOMI甲子園2025 | 静岡県大会 | 2.177057 | 15 |
| 2023年夏 | 東部 | 2.170314 | 16 |
| 下田市の情報をお届けします | 松崎町 | 2.169062 | 10 |
| 2023海と日本プロジェクト | 水中ドローンで知る私たちの海 | 2.168008 | 12 |
| in静岡 | 水中ドローンで知る私たちの海 | 2.168008 | 12 |
| newest | php | 2.153841 | 60 |
| 人数 | 6年生 | 2.096687 | 8 |
| 10名 | 人数 | 2.096687 | 8 |
| スポGOMI甲子園静岡県大会優勝チーム | 高身長トリオ | 2.047329 | 12 |
| 2025年夏 | 海水浴場開設情報 | 2.039944 | 14 |
| 海と人々をつなげる活動や海に関する様々な情報を発信しています | 海と日本PROJECT | 2.029434 | 20 |
| newest | script | 2.008697 | 80 |
| 所在地松崎町石部 | 石部海水浴場 | 2.006752 | 8 |
| 白浜中央海水浴場 | 長田浜 | 2.006752 | 8 |
| 27日開催 | 8月26日 | 2.006752 | 8 |
| 27日開催 | 沼津市の海水浴場 | 2.006752 | 8 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録