基本情報
| サイトトップ | https://fullon-system.co.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 25691.94 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 18 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 5 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 18 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 34.41 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 68 |
| 1 | 270 |
| 2 | 247 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 必須 | 1 |
| 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます | 0.437742 |
| 下記へ移転し業務を行うことになりました | 0.437742 |
| 何とぞご高承の上 | 0.437742 |
| 一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます | 0.437742 |
| 代表取締役 | 0.315075 |
| 施工 | 0.291828 |
| 盛り上がっている状態 | 0.291828 |
| 絶好調などを意味する音楽用語の一つです | 0.291828 |
| お客様のみならず弊社従業員含め | 0.291828 |
| フルオンシステムは従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に | 0.291828 |
| お客様の期待に応える会社つくりをいたします | 0.291828 |
| 佐々木栄治 | 0.291828 |
| 株式会社フルオンシステムでは | 0.285714 |
| 施工側からの視点で提案 | 0.262388 |
| 行動できる会社を創りました | 0.262388 |
| お客様第一を最優先とし | 0.262388 |
| 提案 | 0.262388 |
| アフターフォローまでを全力でおこないます | 0.262388 |
| セキュリティー業界も今は数多くのメーカー | 0.262388 |
| 商品 | 0.262388 |
| 施工会社があり | 0.262388 |
| お客様が選択出来る時代となっています | 0.262388 |
| フルオンとは感情的に高ぶった | 0.262388 |
| 常にフルオンでいてほしいという願いを込めた社名となります | 0.262388 |
| さてこの度弊社は2021年2月1日より | 0.262388 |
| さてこの度弊社は2024年12月1日より | 0.262388 |
| 2020年1月1日 | 0.262388 |
| 株式会社キャトルプラン東京技術部門が独立し | 0.262388 |
| を創業いたしました | 0.262388 |
| また | 0.215814 |
| 佐々木 | 0.215814 |
| 栄治 | 0.215814 |
| 電話番号 | 0.215814 |
| 0025神奈 | 0.215814 |
| 弊社が提供するサービス | 0.142857 |
| ソリューションについてご紹介しています | 0.142857 |
| 高い技術力を持ったスタッフが誠心誠意対応いたします | 0.142857 |
| 弊社代表挨拶や会社の基本情報について記載しています | 0.142857 |
| 弊社の歴史なども紹介していますので是非ご覧ください | 0.142857 |
| 東京都杉並区井草3 | 0.142857 |
| ウィズ井荻 | 0.142857 |
| 1F | 0.142857 |
| 電話番号の変更ございません | 0.142857 |
| 投稿はありません | 0.142857 |
| 現在は採用募集は行っておりません | 0.142857 |
| 弊社に興味をお持ちいただきありがとうございます | 0.142857 |
| お問い合わせいただきました内容は | 0.142857 |
| 弊社の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し | 0.142857 |
| お客様の同意なく第三者に開示 | 0.142857 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| お気軽にお問い合わせください | 受付時間 | 3.98923 | 97 |
| Expansion | Unit | 3.76923 | 68 |
| 受付時間 | 土日 | 3.560027 | 97 |
| 土日 | 祝日除く | 3.560027 | 97 |
| Unit | Vektor | 3.461302 | 51 |
| Powered | WordPress | 3.304353 | 68 |
| Lightning | WordPress | 3.304353 | 68 |
| Lightning | Theme | 3.304353 | 68 |
| One | Theme | 3.304353 | 68 |
| Expansion | One | 3.304353 | 68 |
| TEL | 神奈川県横浜市青葉区鉄町1884 | 3.255902 | 68 |
| Expansion | Vektor | 3.081275 | 51 |
| Inc | Vektor | 3.026437 | 34 |
| お気軽にお問い合わせください | 土日 | 2.804692 | 77 |
| 下記へ移転し業務を行うことになりました | 何とぞご高承の上 | 2.751533 | 24 |
| 一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます | 何とぞご高承の上 | 2.751533 | 24 |
| Inc | Unit | 2.651169 | 34 |
| One | Unit | 2.591333 | 51 |
| TEL | 株式会社フルオンシステム | 2.540306 | 71 |
| 盛り上がっている状態 | 絶好調などを意味する音楽用語の一つです | 2.469801 | 16 |
| お客様のみならず弊社従業員含め | 絶好調などを意味する音楽用語の一つです | 2.469801 | 16 |
| お客様の期待に応える会社つくりをいたします | フルオンシステムは従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に | 2.469801 | 16 |
| 受付時間 | 祝日除く | 2.44621 | 77 |
| Powered | 株式会社フルオンシステム | 2.371661 | 68 |
| Expansion | Inc | 2.360088 | 34 |
| Inc | technology | 2.304342 | 17 |
| 下記へ移転し業務を行うことになりました | 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます | 2.286302 | 20 |
| 一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます | 下記へ移転し業務を行うことになりました | 2.286302 | 20 |
| 施工側からの視点で提案 | 行動できる会社を創りました | 2.261072 | 12 |
| お客様第一を最優先とし | 行動できる会社を創りました | 2.261072 | 12 |
| お客様第一を最優先とし | 提案 | 2.261072 | 12 |
| アフターフォローまでを全力でおこないます | セキュリティー業界も今は数多くのメーカー | 2.261072 | 12 |
| セキュリティー業界も今は数多くのメーカー | 商品 | 2.261072 | 12 |
| 商品 | 施工会社があり | 2.261072 | 12 |
| お客様が選択出来る時代となっています | 施工会社があり | 2.261072 | 12 |
| お客様が選択出来る時代となっています | フルオンとは感情的に高ぶった | 2.261072 | 12 |
| 2020年1月1日 | 株式会社キャトルプラン東京技術部門が独立し | 2.261072 | 12 |
| Powered | TEL | 2.211305 | 51 |
| Lightning | Powered | 2.211305 | 51 |
| Theme | WordPress | 2.211305 | 51 |
| Lightning | One | 2.211305 | 51 |
| Expansion | Theme | 2.211305 | 51 |
| 代表取締役 | 佐々木栄治 | 2.13963 | 16 |
| 提案 | 施工 | 2.06519 | 12 |
| アフターフォローまでを全力でおこないます | 施工 | 2.06519 | 12 |
| フルオンとは感情的に高ぶった | 盛り上がっている状態 | 2.06519 | 12 |
| お客様のみならず弊社従業員含め | 常にフルオンでいてほしいという願いを込めた社名となります | 2.06519 | 12 |
| フルオンシステムは従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に | 常にフルオンでいてほしいという願いを込めた社名となります | 2.06519 | 12 |
| 佐々木 | 栄治 | 1.962209 | 8 |
| Vektor | technology | 1.961537 | 17 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録