メタ情報
| meta description平均長 | 78.22 | 
|---|
| OGPありページ数 | 1 | 
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 | 
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 470 | 
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 76.1 | 
|---|
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 | 
|---|
| 0 | 10 | 
| 1 | 34 | 
| 2 | 117 | 
| 3 | 156 | 
| 4 | 18 | 
| 5 | 80 | 
| 6 | 346 | 
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み | 
|---|
| ウス | 1 | 
| ベリ | 0.998379 | 
| 担当 | 0.742151 | 
| 友人 | 0.667497 | 
| 探し | 0.627974 | 
| 動機 | 0.570886 | 
| 購入 | 0.512156 | 
| こと | 0.49919 | 
| 紹介 | 0.470016 | 
| 理由 | 0.420852 | 
| 対応 | 0.303615 | 
| 他社 | 0.294976 | 
| 中村 | 0.263486 | 
| 相談 | 0.24592 | 
| 子供 | 0.237137 | 
| 親切 | 0.232746 | 
| 物件 | 0.231767 | 
| 住宅 | 0.22673 | 
| 手数 | 0.209108 | 
| 仲介 | 0.190312 | 
| 無料 | 0.179903 | 
| ところ | 0.166874 | 
| 安心 | 0.165335 | 
| 本当 | 0.162483 | 
| 説明 | 0.158091 | 
| 感謝 | 0.12296 | 
| 賃貸 | 0.120243 | 
| 動産 | 0.119826 | 
| 家賃 | 0.109786 | 
| 知人 | 0.105394 | 
| 営業 | 0.096611 | 
| 新築 | 0.095624 | 
| 情報 | 0.092382 | 
| 信頼 | 0.09222 | 
| 質問 | 0.09222 | 
| 松丸 | 0.081164 | 
| 家族 | 0.079046 | 
| 不安 | 0.074654 | 
| 世話 | 0.074654 | 
| ため | 0.072934 | 
| 結婚 | 0.070263 | 
| 知識 | 0.070263 | 
| 比較 | 0.070263 | 
| 契約 | 0.065871 | 
| 内覧 | 0.065871 | 
| 自宅 | 0.065871 | 
| 交渉 | 0.06148 | 
| 支払い | 0.06148 | 
| 連絡 | 0.06148 | 
| きっかけ | 0.06148 | 
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 | 
|---|
| ウス | ベリ | 5.186863 | 2463 | 
| 仲介 | 手数 | 4.898356 | 617 | 
| 住宅 | 探し | 4.173657 | 524 | 
| myDate | var | 3.979969 | 72 | 
| 住宅 | 友人 | 3.962723 | 515 | 
| 手数 | 無料 | 3.89885 | 410 | 
| 友人 | 探し | 3.480181 | 390 | 
| 動機 | 購入 | 3.467066 | 536 | 
| 一之江 | 丁目 | 3.400801 | 40 | 
| クレ | 丁目 | 3.400801 | 40 | 
| クレ | セール | 3.400801 | 40 | 
| Date | var | 3.394283 | 45 | 
| Date | myDate | 3.316425 | 45 | 
| document | getFullYear | 3.312722 | 36 | 
| document | write | 3.312722 | 36 | 
| copy | write | 3.312722 | 36 | 
| TEL | セール | 3.242323 | 36 | 
| 保険 | 火災 | 3.21527 | 44 | 
| TEL | 表示 | 3.178639 | 36 | 
| new | var | 3.14564 | 45 | 
| Date | new | 3.0879 | 36 | 
| myDate | new | 3.067781 | 45 | 
| ベリウス | 株式 | 2.928759 | 39 | 
| 一之江 | 江戸川 | 2.915022 | 40 | 
| ベリウス | 東京 | 2.891861 | 40 | 
| getFullYear | myYear | 2.84958 | 36 | 
| getFullYear | myDate | 2.84958 | 36 | 
| document | myYear | 2.84958 | 36 | 
| myYear | write | 2.84958 | 36 | 
| copy | myYear | 2.84958 | 36 | 
| 仲介 | 無料 | 2.808712 | 287 | 
| クレ | 一之江 | 2.805984 | 30 | 
| セール | 丁目 | 2.805984 | 30 | 
| myDate | myYear | 2.804208 | 45 | 
| var | 表示 | 2.785897 | 36 | 
| Bellius | Real | 2.766182 | 27 | 
| Estate | Real | 2.748637 | 18 | 
| getFullYear | write | 2.734096 | 27 | 
| copy | document | 2.734096 | 27 | 
| 個人 | 情報 | 2.726926 | 65 | 
| 会員 | 専用 | 2.706331 | 30 | 
| TEL | クレ | 2.672414 | 27 | 
| ユーザー | 弊社 | 2.672251 | 29 | 
| 優遇 | 協力 | 2.629769 | 16 | 
| Real | myYear | 2.627359 | 27 | 
| 東京 | 江戸川 | 2.621577 | 40 | 
| セール | 表示 | 2.554935 | 27 | 
| 一之江 | 東京 | 2.548606 | 30 | 
| ローン | 代行 | 2.547717 | 43 | 
| Bellius | myYear | 2.544882 | 36 | 
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録