メタ情報
| meta description平均長 | 105 |
|---|
| OGPありページ数 | 10 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 10 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 21 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 43.3 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| おとこのこ | 1 |
| おんなのこ | 0.785714 |
| 当店では | 0.249632 |
| 必須 | 0.214286 |
| 2022年夏生まれ | 0.214286 |
| 2023年春生まれ | 0.214286 |
| 2023年春頃生まれ | 0.214286 |
| メールアドレス | 0.149779 |
| 電話番号 | 0.149779 |
| 以下 | 0.142857 |
| といいます | 0.142857 |
| 本プライバシーポリシーは | 0.142857 |
| 当店は | 0.142857 |
| 訂正 | 0.142857 |
| TNR | 0.142857 |
| ミリア | 0.142857 |
| 4生まれ | 0.142857 |
| 2023年秋頃生まれ | 0.142857 |
| 9生まれ | 0.142857 |
| 10生まれ | 0.142857 |
| ZILLIONの猫さんたちをご紹介 | 0.099853 |
| たくさんのかわいい猫さんたちがのんびりくつろぎながら | 0.099853 |
| お客様と素敵な時間を過ごすのを楽しみに待っています | 0.099853 |
| ぜひ癒されに来てください | 0.099853 |
| 表示金額はすべて税込金額となります | 0.099853 |
| 以下のカレンダーよりご予約ください | 0.099853 |
| 動物愛護法に基づき | 0.099853 |
| 15時 | 0.099853 |
| 16時は猫さんたちの休憩時間を設けております | 0.099853 |
| AJAX通信に失敗したか | 0.099853 |
| nonceの検証に失敗しました | 0.099853 |
| このエラーが繰り返し発生する場合は | 0.099853 |
| 公開ページでのAJAX通信のURLを選択 | 0.099853 |
| の値の変更をBooking | 0.099853 |
| Package | 0.099853 |
| 一般設定で行ってください | 0.099853 |
| ユーザー名またはメールアドレス | 0.099853 |
| パスワード | 0.099853 |
| ログイン状態を保存する | 0.099853 |
| ご来店の前に必ずお読みくださいますようお願いいたします | 0.099853 |
| 猫さんがびっくりしたり | 0.099853 |
| 猫さんを追いかけたり | 0.099853 |
| 嫌がる行為はお控えください | 0.099853 |
| 抱っこや捕まえる | 0.099853 |
| 持ち上げることは禁止です | 0.099853 |
| 写真撮影はOKですが | 0.099853 |
| フラッシュは切でお願いいたします | 0.099853 |
| 靴下の着用をお願いいたします | 0.099853 |
| まずは | 0.099853 |
| お店にご来店いただき | 0.099853 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| CATSPOT | ZILLION | 3.583637 | 88 |
| Lightning | Theme | 3.437533 | 40 |
| 株式会社Elige | 氏名又は名称 | 3.186485 | 40 |
| 事業所の名称 | 株式会社Elige | 3.161494 | 40 |
| 第1種動物取扱業の種別 | 販売 | 3.161494 | 40 |
| 保管 | 販売 | 3.161494 | 40 |
| 保管 | 展示 | 3.161494 | 40 |
| 展示 | 登録番号 | 3.161494 | 40 |
| 登録年月日 | 登録番号 | 3.161494 | 40 |
| 令和7年4月5日 | 登録年月日 | 3.161494 | 40 |
| 令和7年4月5日 | 登録有効期限 | 3.161494 | 40 |
| 令和12年4月4日 | 登録有効期限 | 3.161494 | 40 |
| 令和12年4月4日 | 動物取扱責任者名 | 3.161494 | 40 |
| 動物取扱責任者名 | 西村 | 3.161494 | 40 |
| 佳代子 | 西村 | 3.161494 | 40 |
| プライバシーポリシー | 佳代子 | 3.161494 | 40 |
| プライバシーポリシー | 保護猫カフェ | 3.161494 | 40 |
| Powered | WordPress | 3.161494 | 40 |
| Lightning | WordPress | 3.161494 | 40 |
| One | Theme | 3.133682 | 30 |
| 事業所の所在地 | 愛知県名古屋市北区萩野通1丁目9 | 3.04359 | 40 |
| 愛知県名古屋市北区萩野通1丁目9 | 第1種動物取扱業の種別 | 3.04359 | 40 |
| Lightning | One | 2.900748 | 30 |
| Expansion | One | 2.710446 | 20 |
| Theme | WordPress | 2.600443 | 30 |
| Expansion | Theme | 2.473416 | 20 |
| 事業所の名称 | 氏名又は名称 | 2.388597 | 30 |
| 事業所の所在地 | 第1種動物取扱業の種別 | 2.367508 | 30 |
| 保管 | 第1種動物取扱業の種別 | 2.367508 | 30 |
| 展示 | 販売 | 2.367508 | 30 |
| 保管 | 登録番号 | 2.367508 | 30 |
| 展示 | 登録年月日 | 2.367508 | 30 |
| 令和7年4月5日 | 登録番号 | 2.367508 | 30 |
| 登録年月日 | 登録有効期限 | 2.367508 | 30 |
| 令和12年4月4日 | 令和7年4月5日 | 2.367508 | 30 |
| 動物取扱責任者名 | 登録有効期限 | 2.367508 | 30 |
| 令和12年4月4日 | 西村 | 2.367508 | 30 |
| 佳代子 | 動物取扱責任者名 | 2.367508 | 30 |
| プライバシーポリシー | 西村 | 2.367508 | 30 |
| 佳代子 | 保護猫カフェ | 2.367508 | 30 |
| Lightning | Powered | 2.367508 | 30 |
| メールアドレス | 電話番号 | 2.292785 | 12 |
| Expansion | Lightning | 2.28956 | 20 |
| 愛知県名古屋市北区萩野通1丁目9 | 販売 | 2.268016 | 30 |
| CATSPOT | 事業所の名称 | 2.186134 | 40 |
| ZILLION | 事業所の所在地 | 2.186134 | 40 |
| CATSPOT | 保護猫カフェ | 2.186134 | 40 |
| Powered | ZILLION | 2.186134 | 40 |
| ZILLIONの猫さんたちをご紹介 | たくさんのかわいい猫さんたちがのんびりくつろぎながら | 2.090902 | 8 |
| お店にご来店いただき | まずは | 2.090902 | 8 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録