メタ情報
| meta description平均長 | 99.11 |
|---|
| OGPありページ数 | 10 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 10 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 53 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 60.68 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 終了 | 1 |
| 2026年度 | 0.892682 |
| 新小学1年生 | 0.892682 |
| 住所 | 0.784662 |
| また | 0.666667 |
| 好き | 0.666667 |
| 教材費 | 0.666667 |
| 宿泊費 | 0.666667 |
| 以下 | 0.548914 |
| 1名 | 0.532047 |
| 一般社団法人インタナティブ | 0.523108 |
| スクール協会 | 0.523108 |
| 個人情報 | 0.523108 |
| 氏名 | 0.523108 |
| 電話番号 | 0.523108 |
| メールアドレス | 0.523108 |
| その他個人が特定される情報 | 0.523108 |
| オルタナティブスクール | 0.5 |
| やりたい | 0.5 |
| School | 0.5 |
| 得意 | 0.5 |
| 二次募集のご案内 | 0.474436 |
| このたび | 0.467595 |
| の二次募集を開始いたします | 0.467595 |
| つきましては | 0.467595 |
| 下記のとおり学校説明会を実施いたします | 0.467595 |
| 2025年9月27日 | 0.467595 |
| 編入生向け体験入学説明会を月に1度 | 0.456041 |
| 開催しています | 0.456041 |
| 是非一度 | 0.456041 |
| 1週間 | 0.456041 |
| 体験入学説明会 | 0.456041 |
| にご参加ください | 0.456041 |
| 保護者向けの学校見学会は1日目に行い | 0.456041 |
| 説明会は2日目に行います | 0.456041 |
| 初等部募集学年 | 0.456041 |
| 1年生 | 0.456041 |
| 2年生 | 0.456041 |
| 1月 | 0.456041 |
| 3月の開催はありません | 0.456041 |
| 内容 | 0.456041 |
| 第6回目 | 0.440166 |
| 11月10日 | 0.440166 |
| 第7回目 | 0.440166 |
| 2月2日 | 0.440166 |
| 全日 | 0.440166 |
| 8月 | 0.440166 |
| 12月 | 0.440166 |
| では | 0.416667 |
| 神奈川県藤沢市片瀬4 | 0.416667 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 2026年度 | 新小学1年生 | 4.065469 | 84 |
| インタナティブ | スクール | 4.054031 | 105 |
| 2022年4月入学生 | 転入生の募集について | 3.85002 | 70 |
| 11月10日 | 第6回目 | 3.445832 | 52 |
| 8月 | 全日 | 3.445832 | 52 |
| 12月 | 8月 | 3.445832 | 52 |
| 編入生向け体験入学説明会を月に1度 | 開催しています | 3.389624 | 48 |
| 是非一度 | 開催しています | 3.389624 | 48 |
| 1週間 | 是非一度 | 3.389624 | 48 |
| 1週間 | 体験入学説明会 | 3.389624 | 48 |
| にご参加ください | 体験入学説明会 | 3.389624 | 48 |
| にご参加ください | 保護者向けの学校見学会は1日目に行い | 3.389624 | 48 |
| 保護者向けの学校見学会は1日目に行い | 説明会は2日目に行います | 3.389624 | 48 |
| 初等部募集学年 | 説明会は2日目に行います | 3.389624 | 48 |
| 1年生 | 初等部募集学年 | 3.389624 | 48 |
| 1月 | 3月の開催はありません | 3.389624 | 48 |
| 3月の開催はありません | 内容 | 3.389624 | 48 |
| 2月2日 | 全日 | 3.387123 | 51 |
| 1名 | 2年生 | 3.342664 | 49 |
| 11月10日 | 第7回目 | 3.328167 | 50 |
| つきましては | の二次募集を開始いたします | 3.32751 | 44 |
| つきましては | 下記のとおり学校説明会を実施いたします | 3.32751 | 44 |
| 2025年9月27日 | 下記のとおり学校説明会を実施いたします | 3.32751 | 44 |
| 2026年度 | このたび | 3.30772 | 54 |
| 12月 | 1月 | 3.299554 | 48 |
| 1名 | 1年生 | 3.282374 | 48 |
| 2月2日 | 第7回目 | 3.268957 | 49 |
| このたび | 新小学1年生 | 3.252059 | 53 |
| 2026年度 | 二次募集のご案内 | 3.193423 | 50 |
| 二次募集のご案内 | 新小学1年生 | 3.193423 | 50 |
| このたび | 二次募集のご案内 | 3.16116 | 40 |
| 2年生 | 第6回目 | 3.054735 | 44 |
| 神奈川県藤沢市片瀬4丁目16 | 転入生の募集について | 3.053359 | 44 |
| スクール | 湘南ホクレア学園 | 2.911718 | 100 |
| 2022年4月入学生 | 神奈川県藤沢市片瀬4丁目16 | 2.763562 | 44 |
| の二次募集を開始いたします | 新小学1年生 | 2.740718 | 44 |
| 12月 | 全日 | 2.660905 | 39 |
| 是非一度 | 編入生向け体験入学説明会を月に1度 | 2.626168 | 36 |
| 1週間 | 開催しています | 2.626168 | 36 |
| 体験入学説明会 | 是非一度 | 2.626168 | 36 |
| 1週間 | にご参加ください | 2.626168 | 36 |
| 体験入学説明会 | 保護者向けの学校見学会は1日目に行い | 2.626168 | 36 |
| にご参加ください | 説明会は2日目に行います | 2.626168 | 36 |
| 保護者向けの学校見学会は1日目に行い | 初等部募集学年 | 2.626168 | 36 |
| 1年生 | 説明会は2日目に行います | 2.626168 | 36 |
| 1年生 | 2年生 | 2.626168 | 36 |
| 1月 | 内容 | 2.626168 | 36 |
| 2月2日 | 8月 | 2.598276 | 38 |
| の二次募集を開始いたします | 下記のとおり学校説明会を実施いたします | 2.586501 | 33 |
| 2025年9月27日 | つきましては | 2.586501 | 33 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録