メタ情報
| meta description平均長 | 70.43 |
|---|
| OGPありページ数 | 15 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 15 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 18 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 13.47 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 詳細はこちらから | 1 |
| 喜多村緑郎 | 0.45098 |
| 舞台出演決定 | 0.205882 |
| 金沢雅美 | 0.164452 |
| 出演 | 0.14879 |
| スポーツ報知掲載 | 0.147059 |
| 1月 | 0.131766 |
| 新橋演舞場 | 0.105413 |
| 6月 | 0.105413 |
| 坂東玉三郎特別公演 | 0.098039 |
| 三越劇場 | 0.093973 |
| 10月 | 0.092236 |
| 11月 | 0.088235 |
| 7月 | 0.088235 |
| NHK | 0.078431 |
| 増田つき | 0.07831 |
| WONDERFUL | 0.070479 |
| LIFE | 0.070479 |
| 京都 | 0.070479 |
| WHAT | 0.068627 |
| ー素晴らしきかな人生ー | 0.068627 |
| 新派 | 0.068627 |
| 3月 | 0.068627 |
| タクラボ第2弾 | 0.062648 |
| 南座 | 0.062648 |
| 5月 | 0.058824 |
| inter | 0.054817 |
| living | 0.054817 |
| path | 0.054817 |
| 名古屋 | 0.054817 |
| 4月 | 0.052706 |
| ヤマトタケル | 0.052706 |
| 9月 | 0.052706 |
| 12月 | 0.052706 |
| 初春新派公演 | 0.052706 |
| BSプレミアム | 0.052706 |
| テレビ東京 | 0.052706 |
| 成美組 | 0.04902 |
| SEIBIES | 0.04902 |
| 初夏の新派祭 | 0.04902 |
| 喜劇 | 0.04902 |
| お江戸みやげ | 0.04902 |
| anniversary | 0.04902 |
| 六月大歌舞伎 | 0.04902 |
| 第三部 | 0.04902 |
| ふるあめりかに袖はぬらさじ | 0.04902 |
| RINREI | 0.04902 |
| presents | 0.04902 |
| 19時 | 0.046986 |
| 御園座 | 0.046986 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| ケイロックス | 株式会社 | 3.884285 | 64 |
| com | inc | 3.711974 | 56 |
| AUDITION | MOVIE | 3.602245 | 60 |
| ARTIST | NEWS | 3.586473 | 60 |
| ARTIST | MOVIE | 3.586473 | 60 |
| AUDITION | RECRUIT | 3.582513 | 59 |
| LINK | RECRUIT | 3.562436 | 58 |
| LINK | More | 3.542003 | 57 |
| info | krocks | 3.537276 | 56 |
| NEWS | ケイロックス | 3.510638 | 60 |
| inc | krocks | 3.459087 | 56 |
| Krocks | com | 3.370797 | 42 |
| Krocks | inc | 3.328146 | 46 |
| LIFE | WONDERFUL | 3.208981 | 36 |
| 京都 | 南座 | 3.018627 | 32 |
| inter | living | 3.014586 | 28 |
| living | path | 3.014586 | 28 |
| com | krocks | 2.982162 | 42 |
| NEWS | 株式会社 | 2.940245 | 45 |
| WHAT | タクラボ第2弾 | 2.909053 | 28 |
| MOVIE | RECRUIT | 2.822872 | 45 |
| WHAT | WONDERFUL | 2.815966 | 28 |
| LIFE | ー素晴らしきかな人生ー | 2.815966 | 28 |
| ARTIST | AUDITION | 2.809114 | 45 |
| MOVIE | NEWS | 2.79554 | 45 |
| AUDITION | LINK | 2.794847 | 44 |
| 名古屋 | 御園座 | 2.781092 | 24 |
| More | RECRUIT | 2.766223 | 43 |
| 旅人検視官 | 道場修作 | 2.748962 | 20 |
| 愛知県蒲郡 | 道場修作 | 2.748962 | 20 |
| 愛知県蒲郡 | 西浦温泉殺人事件 | 2.748962 | 20 |
| RINREI | presents | 2.748962 | 20 |
| SEIBIES | 成美組 | 2.748962 | 20 |
| ARTIST | ケイロックス | 2.730278 | 45 |
| inc | info | 2.697149 | 42 |
| お江戸みやげ | 喜劇 | 2.628217 | 20 |
| 六月大歌舞伎 | 第三部 | 2.628217 | 20 |
| ふるあめりかに袖はぬらさじ | 第三部 | 2.628217 | 20 |
| 刑事 | 魚住久江 | 2.5709 | 16 |
| 構成 | 演出 | 2.5709 | 16 |
| YouTube動画 | 正義のハウスキーパー | 2.526129 | 20 |
| BS日テレ | 令和サスペンス劇場 | 2.439743 | 16 |
| 令和サスペンス劇場 | 旅人検視官 | 2.439743 | 16 |
| BSテレ東 | 誉田哲也サスペンス | 2.439743 | 16 |
| ドンナビアンカ | 誉田哲也サスペンス | 2.439743 | 16 |
| ドンナビアンカ | 刑事 | 2.439743 | 16 |
| anniversary | リンレイ80th | 2.439743 | 16 |
| 十八世中村勘三郎十三回忌追善 | 名古屋平成中村座 | 2.439743 | 16 |
| 同朋高校公演 | 名古屋平成中村座 | 2.439743 | 16 |
| 初夏の新派祭 | 喜劇 | 2.418898 | 18 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録