基本情報
| サイトトップ | https://seikatsu-sc.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 34865.45 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 197 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 30 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 101 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 20 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 197 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 100.15 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 62 |
| 1 | 857 |
| 2 | 943 |
| 3 | 85 |
| 4 | 50 |
| 7 | 6 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 生活葬祭センターには | 1 |
| 毎日のようにご質問のお問合わせがあります | 1 |
| その中でもよくある質問をまとめました | 1 |
| その他の質問は | 1 |
| お電話かメールにてお問合わせください | 1 |
| 思い出の里会館にて告別式 | 0.864386 |
| また | 0.864386 |
| 生活葬祭センターで | 0.82109 |
| 葬儀実績やお客様の声の更新情報をはじめ | 0.82109 |
| さいたま市での葬式に関する最新情報をご案内しております | 0.82109 |
| 家族葬や火葬式の最新実績の更新のお知らせや | 0.82109 |
| お客様から頂戴した最新のお声の更新情報をご案内しております | 0.82109 |
| さいたま市で通夜や告別式 | 0.82109 |
| 火葬を執り行うにあたって重要となる最新のお知らせや | 0.82109 |
| ぜひご確認ください | 0.82109 |
| 当社では24時間365日フリーダイヤルにて | 0.82109 |
| 一級葬祭ディレクターがご連絡を受け付けておりますので | 0.82109 |
| いつでもお気兼ねなくお電話ください | 0.82109 |
| 民間式場 | 0.664386 |
| 実際に施行されたお客様の実績をご紹介します | 0.664386 |
| 365日24時間 | 0.664386 |
| 専用搬送車にて指定先にお迎えにあがります | 0.664386 |
| 埼玉県行田市のお客様葬儀実績掲載します | 0.432193 |
| ご自宅にて告別式 | 0.432193 |
| さいたま市桜区大久保領家のお客様葬儀実績掲載します | 0.432193 |
| ひかり会館にて通夜 | 0.432193 |
| 告別式 | 0.432193 |
| さいたま市南区辻のお客様葬儀実績掲載します | 0.432193 |
| 寺院の会館にて告別式 | 0.432193 |
| さいたま市緑区芝原のお客様葬儀実績掲載します | 0.432193 |
| さいたま市見沼区東新井のお客様葬儀実績掲載します | 0.432193 |
| 上尾伊奈斎場つつじ苑にて告別式 | 0.432193 |
| 埼玉県桶川市のお客様葬儀実績掲載します | 0.432193 |
| 生活葬祭センターはさいたま市を中心に | 0.432193 |
| 直葬や火葬式 | 0.432193 |
| 生活葬祭センターでは | 0.432193 |
| ご自身の死後に家族に迷惑をかけたくないとご不安を抱える方や | 0.432193 |
| 当センターの会員にご登録いただきますと | 0.432193 |
| ぜひご入会もご検討ください | 0.432193 |
| 年会費はかかりません | 0.432193 |
| 葬儀時に役立つ安心のサービスや割引サービスをはじめ | 0.432193 |
| 万が一の際には直ぐに駆けつけ | 0.432193 |
| ご予算やご希望に沿った葬式を執り行うことができますので | 0.432193 |
| お気軽にご登録ください | 0.432193 |
| 人の死は | 0.432193 |
| 誰にとっても避けることのできない出来事です | 0.432193 |
| それは寿命 | 0.432193 |
| 病気 | 0.432193 |
| 事故 | 0.432193 |
| 自死など | 0.432193 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 伊奈町 | 板橋区 | 3.969274 | 80 |
| 大宮駅東口より | 番または | 3.564394 | 84 |
| 番または | 番乗車口 | 3.564394 | 84 |
| 堀の内橋経由 | 番乗車口 | 3.564394 | 84 |
| バス停 | 堀の内橋経由 | 3.564394 | 84 |
| バス停 | 天沼町 | 3.564394 | 84 |
| 下車1分 | 天沼町 | 3.564394 | 84 |
| 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1 | 電話番号 | 3.544099 | 80 |
| さいたま市 | 大宮区 | 3.544099 | 80 |
| 大宮区 | 見沼区 | 3.544099 | 80 |
| 緑区 | 西区 | 3.544099 | 80 |
| 浦和区 | 緑区 | 3.544099 | 80 |
| 中央区 | 浦和区 | 3.544099 | 80 |
| 中央区 | 岩槻区 | 3.544099 | 80 |
| 岩槻区 | 桜区 | 3.544099 | 80 |
| 南区 | 桜区 | 3.544099 | 80 |
| 上尾市 | 南区 | 3.544099 | 80 |
| 上尾市 | 伊奈町 | 3.544099 | 80 |
| 下車1分 | 大宮開成高校正門より駅方面約70m左側 | 3.461178 | 82 |
| 大宮駅東口より | 電話番号 | 3.451135 | 80 |
| さいたま市 | 大宮開成高校正門より駅方面約70m左側 | 3.451135 | 80 |
| 毎日のようにご質問のお問合わせがあります | 生活葬祭センターには | 3.437304 | 40 |
| その中でもよくある質問をまとめました | 毎日のようにご質問のお問合わせがあります | 3.161036 | 40 |
| その中でもよくある質問をまとめました | その他の質問は | 3.161036 | 40 |
| お電話かメールにてお問合わせください | その他の質問は | 3.161036 | 40 |
| 板橋区 | 足立区 | 2.855405 | 40 |
| 上尾市 | 板橋区 | 2.845434 | 60 |
| 北区 | 見沼区 | 2.64856 | 80 |
| 北区 | 西区 | 2.64856 | 80 |
| その中でもよくある質問をまとめました | 生活葬祭センターには | 2.599812 | 30 |
| 伊奈町 | 足立区 | 2.579136 | 40 |
| さいたま市 | 見沼区 | 2.491806 | 60 |
| 西区 | 見沼区 | 2.491806 | 60 |
| 浦和区 | 西区 | 2.491806 | 60 |
| 中央区 | 緑区 | 2.491806 | 60 |
| 岩槻区 | 浦和区 | 2.491806 | 60 |
| 中央区 | 桜区 | 2.491806 | 60 |
| 南区 | 岩槻区 | 2.491806 | 60 |
| 上尾市 | 桜区 | 2.491806 | 60 |
| 伊奈町 | 南区 | 2.491806 | 60 |
| 大宮駅東口より | 番乗車口 | 2.489508 | 63 |
| 堀の内橋経由 | 番または | 2.489508 | 63 |
| バス停 | 番乗車口 | 2.489508 | 63 |
| 堀の内橋経由 | 天沼町 | 2.489508 | 63 |
| バス停 | 下車1分 | 2.489508 | 63 |
| 生活葬祭センター | 足立区 | 2.473031 | 20 |
| さいたま市での葬式に関する最新情報をご案内しております | 葬儀実績やお客様の声の更新情報をはじめ | 2.428787 | 12 |
| 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1 | 大宮駅東口より | 2.414485 | 60 |
| 番または | 電話番号 | 2.414485 | 60 |
| さいたま市 | 下車1分 | 2.414485 | 60 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録