メタ情報
| meta description平均長 | 171 |
|---|
| OGPありページ数 | 12 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 12 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 31 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 25.08 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 認知 | 1 |
| 税込み | 0.565014 |
| 検査 | 0.545932 |
| 税込 | 0.444444 |
| こと | 0.415509 |
| 治療 | 0.398125 |
| 療法 | 0.372525 |
| 訪問 | 0.37037 |
| 以上 | 0.343869 |
| 症状 | 0.343869 |
| 受付 | 0.30819 |
| 基本 | 0.30819 |
| 料金 | 0.30819 |
| SAS | 0.30819 |
| ワクチン | 0.296296 |
| 障害 | 0.296296 |
| 疾患 | 0.296296 |
| 早期 | 0.259259 |
| 問診 | 0.259259 |
| 負担 | 0.259259 |
| ドック | 0.257902 |
| 診断 | 0.257902 |
| 一般 | 0.257902 |
| 血圧 | 0.257902 |
| 手術 | 0.256825 |
| 髄液 | 0.256825 |
| 利用 | 0.256825 |
| 請求 | 0.256825 |
| 当院 | 0.253353 |
| 予約 | 0.249801 |
| サポート | 0.229246 |
| 日本 | 0.229246 |
| 原因 | 0.229246 |
| 対象 | 0.227092 |
| 病気 | 0.227092 |
| バス | 0.20546 |
| 測定 | 0.20546 |
| 身長 | 0.20546 |
| 体重 | 0.20546 |
| 腹囲 | 0.20546 |
| 視力 | 0.20546 |
| 聴力 | 0.20546 |
| 水頭 | 0.20546 |
| 場合 | 0.204382 |
| 状態 | 0.204382 |
| CPAP | 0.20059 |
| 随時 | 0.185185 |
| 院内 | 0.185185 |
| 発見 | 0.185185 |
| 低下 | 0.185185 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 外科 | 神経 | 4.179723 | 132 |
| とかち | フィットネス | 3.949805 | 74 |
| 丁目 | 台中 | 3.762082 | 84 |
| アクセス | 問合せ | 3.696753 | 78 |
| 台中 | 柏林 | 3.624704 | 85 |
| とかち | シニア | 3.611043 | 55 |
| 共同 | 問合せ | 3.550942 | 80 |
| 予防 | 接種 | 3.546214 | 97 |
| アクセス | 発熱 | 3.53521 | 76 |
| 呼吸 | 症候 | 3.452011 | 124 |
| 呼吸 | 睡眠 | 3.446719 | 141 |
| シニア | フィットネス | 3.415648 | 54 |
| 外来 | 発熱 | 3.323729 | 81 |
| 帯広 | 柏林 | 3.275439 | 85 |
| 内科 | 在宅 | 3.244628 | 84 |
| 医療 | 在宅 | 3.196167 | 84 |
| 内科 | 神経 | 3.163444 | 100 |
| フィットネス | メディカル | 3.065423 | 52 |
| 共同 | 紹介 | 3.038012 | 82 |
| 医師 | 接種 | 3.037932 | 85 |
| 予防 | 健診 | 2.923468 | 87 |
| 医師 | 紹介 | 2.909119 | 84 |
| 基本 | 料金 | 2.897482 | 24 |
| 丁目 | 柏林 | 2.888172 | 68 |
| 早期 | 発見 | 2.857442 | 22 |
| 時間 | 診療 | 2.758702 | 86 |
| 問合せ | 発熱 | 2.750442 | 57 |
| 内科 | 外科 | 2.743789 | 76 |
| 外来 | 診療 | 2.738434 | 86 |
| 台中 | 帯広 | 2.648286 | 63 |
| アクセス | 共同 | 2.642859 | 59 |
| 健診 | 症候 | 2.61683 | 84 |
| 症候 | 睡眠 | 2.599141 | 90 |
| 球菌 | 肺炎 | 2.573854 | 16 |
| 体重 | 身長 | 2.573854 | 16 |
| 体重 | 腹囲 | 2.573854 | 16 |
| CPAP | 療法 | 2.537931 | 26 |
| 問合せ | 紹介 | 2.489064 | 61 |
| 医療 | 睡眠 | 2.483827 | 84 |
| 併設 | 施設 | 2.462197 | 21 |
| 料金 | 税込 | 2.447998 | 24 |
| 共同 | 医師 | 2.436823 | 63 |
| アクセス | 外来 | 2.40084 | 57 |
| 必要 | 相談 | 2.357025 | 38 |
| 予防 | 医師 | 2.333569 | 63 |
| とかち | メディカル | 2.323462 | 36 |
| 接種 | 紹介 | 2.278443 | 67 |
| 内科 | 医療 | 2.259296 | 64 |
| FAX | 丁目 | 2.258311 | 36 |
| Google | シニア | 2.253134 | 18 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録