メタ情報
| meta description平均長 | 0.7 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 57 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 29.8 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 日曜日 | 1 |
| 午前 | 1 |
| 祝日は休み | 0.75 |
| 000円 | 0.75 |
| 月額 | 0.75 |
| 500円 | 0.75 |
| こちら | 0.5 |
| 資料請求は | 0.5 |
| コチラ | 0.5 |
| 2歳児 | 0.5 |
| 午前8時30分 | 0.5 |
| 午後4時 | 0.5 |
| ただし | 0.5 |
| 土曜日 | 0.5 |
| 受付 | 0.5 |
| 00より開始 | 0.5 |
| お支払いください | 0.5 |
| 月曜日 | 0.5 |
| 金曜日 | 0.5 |
| 午後 | 0.5 |
| 土曜 | 0.5 |
| 300円 | 0.5 |
| 氏名 | 0.25 |
| メールアドレス | 0.25 |
| 題名 | 0.25 |
| メッセージ本文 | 0.25 |
| 任意 | 0.25 |
| 学校評価シート | 0.25 |
| 自己評価 | 0.25 |
| 敦賀協会幼稚園 | 0.25 |
| 2026年度新規採用 | 0.25 |
| 正職員 | 0.25 |
| パート職員 | 0.25 |
| を行なっています | 0.25 |
| ご興味ある方は | 0.25 |
| 幼稚園までお問い合わせください | 0.25 |
| 正職員の求人票は | 0.25 |
| パート職員の求人票は | 0.25 |
| このコンテンツはパスワードで保護されています | 0.25 |
| 表示するには以下にパスワードを入力してください | 0.25 |
| パスワード | 0.25 |
| 4年保育 | 0.25 |
| 満3歳児 | 0.25 |
| 2023年4月2日 | 0.25 |
| 2024年4月1日生まれ | 0.25 |
| 原則として預かり保育は2学期から | 0.25 |
| 通園バスは6月から利用できます | 0.25 |
| 3年保育 | 0.25 |
| 3歳児 | 0.25 |
| 2022年4月2日 | 0.25 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 00より開始 | 受付 | 2.016836 | 8 |
| コチラ | 資料請求は | 1.855473 | 8 |
| 午前8時30分 | 午後4時 | 1.855473 | 8 |
| ただし | 午後4時 | 1.855473 | 8 |
| ただし | 土曜日 | 1.855473 | 8 |
| 午後 | 土曜 | 1.855473 | 8 |
| 日曜日 | 祝日は休み | 1.800864 | 12 |
| 午前 | 金曜日 | 1.73293 | 9 |
| メールアドレス | 題名 | 1.508627 | 4 |
| こちら | 正職員の求人票は | 1.508627 | 4 |
| 午前 | 午後 | 1.495561 | 8 |
| 受付 | 第二回 | 1.476374 | 5 |
| 00より開始 | 第二回 | 1.476374 | 5 |
| 9月12日 | 受付 | 1.476374 | 5 |
| 00より開始 | 9月12日 | 1.476374 | 5 |
| お支払いください | 施設設備協力費 | 1.476374 | 5 |
| お支払いください | 入園決定の時 | 1.476374 | 5 |
| 000円 | お支払いください | 1.425412 | 7 |
| メールアドレス | 氏名 | 1.407816 | 4 |
| 2026年度新規採用 | 正職員 | 1.407816 | 4 |
| パート職員 | 正職員 | 1.407816 | 4 |
| を行なっています | パート職員 | 1.407816 | 4 |
| ご興味ある方は | を行なっています | 1.407816 | 4 |
| ご興味ある方は | 幼稚園までお問い合わせください | 1.407816 | 4 |
| 幼稚園までお問い合わせください | 正職員の求人票は | 1.407816 | 4 |
| 2023年4月2日 | 満3歳児 | 1.407816 | 4 |
| 2023年4月2日 | 2024年4月1日生まれ | 1.407816 | 4 |
| 2024年4月1日生まれ | 原則として預かり保育は2学期から | 1.407816 | 4 |
| 原則として預かり保育は2学期から | 通園バスは6月から利用できます | 1.407816 | 4 |
| 3年保育 | 通園バスは6月から利用できます | 1.407816 | 4 |
| 3年保育 | 3歳児 | 1.407816 | 4 |
| 2022年4月2日 | 3歳児 | 1.407816 | 4 |
| 2022年4月2日 | 2023年4月1日生まれ | 1.407816 | 4 |
| 2023年4月1日生まれ | 2年保育 | 1.407816 | 4 |
| 2年保育 | 4歳児 | 1.407816 | 4 |
| 2021年4月2日 | 4歳児 | 1.407816 | 4 |
| 2021年4月2日 | 2022年4月1日生まれ | 1.407816 | 4 |
| 2022年4月1日生まれ | 9月1日 | 1.407816 | 4 |
| 9月1日 | より | 1.407816 | 4 |
| 9月5日 | 第一回 | 1.407816 | 4 |
| 9月12日 | 第二回 | 1.407816 | 4 |
| 10月1日 | 2回とも内容は同じです | 1.407816 | 4 |
| 10月1日 | 10月3日 | 1.407816 | 4 |
| 保育料 | 園舎整備等に充当します | 1.407816 | 4 |
| 5歳児は無償化の対象となるため | 満3歳児 | 1.407816 | 4 |
| 5歳児は無償化の対象となるため | 保育料は免除されます | 1.407816 | 4 |
| 会食費 | 満3歳児なった時点で無償化の対象となります | 1.407816 | 4 |
| 教育充実費 | 週4回実施します | 1.407816 | 4 |
| 冷暖房費 | 教材費 | 1.407816 | 4 |
| 安全対策費 | 教材費 | 1.407816 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録