基本情報
| サイトトップ | https://www.suntopi.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 42040.67 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 73 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 13 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 74.4 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 26 |
| Twitterカードありページ数 | 26 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 73.33% |
| en | 26.67% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 73.33% |
| utf8 | 26.67% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 73 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 37.07 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 115 |
| 1 | 1348 |
| 2 | 199 |
| 4 | 5 |
| 6 | 1 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 3歳OK | 1 |
| 雨天OK | 1 |
| ファミリー向けアトラクション | 0.818182 |
| 000円 | 0.545455 |
| ひみつきち | 0.282208 |
| 1名 | 0.272727 |
| 車1台 | 0.272727 |
| このアトラクションの場所 | 0.26594 |
| 2025年 | 0.202688 |
| 重要なお知らせ | 0.184486 |
| 必須 | 0.181818 |
| 登場 | 0.136364 |
| 発売日 | 0.136364 |
| 500円 | 0.090909 |
| ハイシーズン | 0.090909 |
| 400円 | 0.090909 |
| 800円 | 0.090909 |
| 祝日 | 0.072887 |
| サントピアワールドは | 0.045455 |
| 新潟県阿賀野市にある昔ながらの遊園地です | 0.045455 |
| たまに | 0.045455 |
| ちょっと変わったこともします | 0.045455 |
| 1976年の開園以来 | 0.045455 |
| 地域とともに歩んできました | 0.045455 |
| これからも | 0.045455 |
| みなさまに愛していただけるよう | 0.045455 |
| 遊びと本気で向き合って笑顔をお届けします | 0.045455 |
| 1976年 | 0.045455 |
| 弁慶号 | 0.045455 |
| 1986年 | 0.045455 |
| ツインドラゴン | 0.045455 |
| 1996年 | 0.045455 |
| 大観覧車登場 | 0.045455 |
| 2021年 | 0.045455 |
| ダイナソー | 0.045455 |
| アドベンチャーツアー | 0.045455 |
| MAP | 0.045455 |
| 施設紹介 | 0.045455 |
| 快適にキャンプを楽しめるように区画サイトをご用意しております | 0.045455 |
| 各区画サイトは十分な広さを確保し | 0.045455 |
| ファミリーでのキャンプに適しております | 0.045455 |
| 各区画サイトに車1台分の駐車スペースを確保しております | 0.045455 |
| 地形を利用して各々のスタイルでお楽しみください | 0.045455 |
| 指定の駐車スペースをご利用ください | 0.045455 |
| 愛犬家の皆さまにも心地よいキャンプ体験をお届けするため | 0.045455 |
| ワンちゃんと一緒に泊まれるドッグサイトをご用意しております | 0.045455 |
| 愛犬と一緒にノーリードでのびのびと過ごせる美しい自然の中 | 0.045455 |
| 贅沢な時間をお楽しみください | 0.045455 |
| 受付はこちらです | 0.045455 |
| キャンプ場内の案内やお問い合わせ | 0.045455 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| TEL | 新潟県阿賀野市久保1 | 4.296698 | 133 |
| 3歳OK | 雨天OK | 4.066808 | 62 |
| 11月30日 | イベント | 4.006885 | 324 |
| FAX | TEL | 3.932671 | 99 |
| 3歳OK | ファミリー向けアトラクション | 3.800384 | 55 |
| お知らせ | イベント | 3.797147 | 371 |
| ファミリー向けアトラクション | 雨天OK | 3.684397 | 53 |
| FAX | SUNTOPIA | 3.530666 | 66 |
| FAX | 新潟県阿賀野市久保1 | 3.510744 | 99 |
| 000円 | 車1台 | 3.166821 | 27 |
| 10月31日 | 11月30日 | 3.132626 | 195 |
| 000円 | 1名 | 3.062161 | 26 |
| SUNTOPIA | TEL | 3.015078 | 66 |
| 11月30日 | お知らせ | 2.796675 | 313 |
| 1名 | 車1台 | 2.781505 | 22 |
| SUNTOPIA | WORLD | 2.767855 | 33 |
| SUNTOPIA | 新潟県阿賀野市久保1 | 2.691597 | 66 |
| 10月31日 | イベント | 2.664772 | 195 |
| FAX | WORLD | 2.324158 | 33 |
| 11月30日 | 11月7日 | 2.149492 | 156 |
| 10月31日 | お知らせ | 2.145488 | 195 |
| ひみつきち | 重要なお知らせ | 2.032596 | 56 |
| TEL | WORLD | 1.984759 | 33 |
| WORLD | 新潟県阿賀野市久保1 | 1.771819 | 33 |
| 400円 | 営業カレンダーをご確認ください | 1.585642 | 5 |
| 400円 | 営業カレンダー | 1.585642 | 5 |
| お知らせ | 重要なお知らせ | 1.584049 | 159 |
| サントピアワールドは | 新潟県阿賀野市にある昔ながらの遊園地です | 1.542092 | 4 |
| MAP | 施設紹介 | 1.542092 | 4 |
| パンフレットダウンロード | 以下のフォームに必要事項をご記入の上 | 1.542092 | 4 |
| サントピアワールド株式会社 | 以下 | 1.542092 | 4 |
| 400円 | 発売日 | 1.512037 | 6 |
| ゴールデンフリーキップ発売時以外の平日 | 発売日 | 1.484761 | 5 |
| たまに | 新潟県阿賀野市にある昔ながらの遊園地です | 1.474747 | 4 |
| たまに | ちょっと変わったこともします | 1.474747 | 4 |
| 1976年の開園以来 | ちょっと変わったこともします | 1.474747 | 4 |
| 1976年の開園以来 | 地域とともに歩んできました | 1.474747 | 4 |
| これからも | 地域とともに歩んできました | 1.474747 | 4 |
| これからも | みなさまに愛していただけるよう | 1.474747 | 4 |
| みなさまに愛していただけるよう | 遊びと本気で向き合って笑顔をお届けします | 1.474747 | 4 |
| 1976年 | 遊びと本気で向き合って笑顔をお届けします | 1.474747 | 4 |
| 1976年 | 弁慶号 | 1.474747 | 4 |
| 1986年 | ツインドラゴン | 1.474747 | 4 |
| 1996年 | 大観覧車登場 | 1.474747 | 4 |
| 2021年 | 大観覧車登場 | 1.474747 | 4 |
| 2021年 | ダイナソー | 1.474747 | 4 |
| アドベンチャーツアー | ダイナソー | 1.474747 | 4 |
| 快適にキャンプを楽しめるように区画サイトをご用意しております | 施設紹介 | 1.474747 | 4 |
| 各区画サイトは十分な広さを確保し | 快適にキャンプを楽しめるように区画サイトをご用意しております | 1.474747 | 4 |
| ファミリーでのキャンプに適しております | 各区画サイトは十分な広さを確保し | 1.474747 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録