メタ情報
| meta description平均長 | 72.6 |
|---|
| OGPありページ数 | 20 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 20 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 71 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 21.6 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 当社は | 1 |
| に関するお問い合わせ | 0.379965 |
| マルイ株式会社 | 0.376071 |
| 000円 | 0.316637 |
| 中央土建グループ | 0.316637 |
| 5坪 | 0.307449 |
| ディライトホーム | 0.241138 |
| 新着情報一覧へ戻る | 0.231378 |
| 全2区画 | 0.230587 |
| 建築条件付き | 0.230587 |
| 所在地 | 0.214897 |
| 販売価格 | 0.214897 |
| 交通アクセス | 0.214897 |
| 一覧を見る | 0.2 |
| 秋田市保戸野すわ町 | 0.2 |
| 徒歩27分 | 0.2 |
| 車2分 | 0.2 |
| 車1分 | 0.2 |
| 徒歩4分 | 0.2 |
| 伊藤 | 0.2 |
| 久嗣 | 0.2 |
| 秋田県秋田市大町1丁目3 | 0.2 |
| 秋田ディライトビル1F | 0.2 |
| 以下 | 0.2 |
| といいます | 0.2 |
| 個人情報を取り扱うにあたっては | 0.2 |
| 個人情報の保護に関する法律 | 0.2 |
| をはじめとする個人情報の保護に関する法令 | 0.2 |
| ガイドラインおよび本プライバシーポリシーを遵守いたします | 0.2 |
| 個人情報の保護に努めます | 0.2 |
| 物件概要 | 0.189982 |
| 販売区画数 | 0.189982 |
| 面積 | 0.189982 |
| 地目 | 0.189982 |
| 宅地 | 0.189982 |
| 用途地域 | 0.189982 |
| 建ぺい率 | 0.189982 |
| 容積率 | 0.189982 |
| 防火指定 | 0.189982 |
| 設備 | 0.189982 |
| 学区 | 0.189982 |
| 住宅 | 0.189982 |
| 土地 | 0.189982 |
| マルイHPはこちら | 0.189982 |
| ディライトホームのインスタグラムでは分譲地情報や | 0.189982 |
| 施工実例などをご紹介しておりますのでぜひご覧ください | 0.189982 |
| 人気の駅東エリアで学校 | 0.153724 |
| ショッピングなど生活に便利な施設が充実しており | 0.153724 |
| 子育て世帯にも安心で嬉しい住環境です | 0.153724 |
| 秋田中央道 | 0.153724 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| ディライトホームのインスタグラムでは分譲地情報や | マルイHPはこちら | 2.407795 | 12 |
| に関するお問い合わせ | 土地 | 2.391426 | 15 |
| マルイ株式会社 | 中央土建グループ | 2.370549 | 20 |
| 地目 | 宅地 | 2.25064 | 12 |
| 宅地 | 用途地域 | 2.25064 | 12 |
| 容積率 | 建ぺい率 | 2.25064 | 12 |
| 容積率 | 防火指定 | 2.25064 | 12 |
| 徒歩4分 | 車1分 | 2.179113 | 9 |
| 個人情報の保護に関する法律 | 個人情報を取り扱うにあたっては | 2.179113 | 9 |
| をはじめとする個人情報の保護に関する法令 | 個人情報の保護に関する法律 | 2.179113 | 9 |
| をはじめとする個人情報の保護に関する法令 | ガイドラインおよび本プライバシーポリシーを遵守いたします | 2.179113 | 9 |
| 000円 | 地目 | 2.16249 | 12 |
| ディライトホームのインスタグラムでは分譲地情報や | 施工実例などをご紹介しておりますのでぜひご覧ください | 2.134017 | 9 |
| 所在地 | 物件概要 | 2.048032 | 12 |
| マルイHPはこちら | 施工実例などをご紹介しておりますのでぜひご覧ください | 2.003266 | 9 |
| 000円 | 販売価格 | 1.959882 | 12 |
| ショッピングなど生活に便利な施設が充実しており | 人気の駅東エリアで学校 | 1.954949 | 8 |
| ショッピングなど生活に便利な施設が充実しており | 子育て世帯にも安心で嬉しい住環境です | 1.954949 | 8 |
| 子育て世帯にも安心で嬉しい住環境です | 秋田中央道 | 1.954949 | 8 |
| 横山金足線 | 秋田中央道 | 1.954949 | 8 |
| 横山金足線 | 秋田中央ICへのアクセスへのアクセスも良好で | 1.954949 | 8 |
| 秋田中央ICへのアクセスへのアクセスも良好で | 車でのお出かけが多い方へもおすすめです | 1.954949 | 8 |
| 広面屋敷田 | 車でのお出かけが多い方へもおすすめです | 1.954949 | 8 |
| 法22条区域 | 都市機能誘導区域外 | 1.954949 | 8 |
| 住居誘導区域内 | 都市機能誘導区域外 | 1.954949 | 8 |
| 住居誘導区域内 | 駅東地区区画整理事業区内のため53条申請要 | 1.954949 | 8 |
| 景観法による規制あり | 駅東地区区画整理事業区内のため53条申請要 | 1.954949 | 8 |
| 城東中学校 | 東小学校 | 1.954949 | 8 |
| 城東中学校 | 売主 | 1.954949 | 8 |
| 土地売買契約締結後 | 建築条件付き土地分譲について | 1.954949 | 8 |
| 3ヵ月以内に中央土建 | 土地売買契約締結後 | 1.954949 | 8 |
| 3ヵ月以内に中央土建 | ディライトホームと建築工事請負契約を | 1.954949 | 8 |
| ディライトホームと建築工事請負契約を | 結ぶことを条件として販売いたします | 1.954949 | 8 |
| この期間内に建築工事請負契約が成立しなかった | 結ぶことを条件として販売いたします | 1.954949 | 8 |
| この期間内に建築工事請負契約が成立しなかった | 場合には | 1.954949 | 8 |
| 久嗣 | 伊藤 | 1.954949 | 8 |
| をはじめとする個人情報の保護に関する法令 | 個人情報を取り扱うにあたっては | 1.954949 | 8 |
| ガイドラインおよび本プライバシーポリシーを遵守いたします | 個人情報の保護に関する法律 | 1.954949 | 8 |
| に関するお問い合わせ | 住宅 | 1.919627 | 12 |
| に関するお問い合わせ | ディライトホーム | 1.88525 | 15 |
| ディライトホーム | 土地 | 1.811062 | 12 |
| Delighthome | 新着情報一覧へ戻る | 1.810948 | 10 |
| 秋田ディライトビル1F | 秋田県秋田市大町1丁目3 | 1.747584 | 6 |
| 広面屋敷田 | 物件概要 | 1.734834 | 8 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 1.734834 | 8 |
| 建ぺい率 | 第一種低層住居専用地域 | 1.734834 | 8 |
| 法22条区域 | 防火指定 | 1.734834 | 8 |
| 景観法による規制あり | 設備 | 1.734834 | 8 |
| 上下水道宅地内引き込み渡し | 設備 | 1.734834 | 8 |
| JR秋田駅東口より1km | 学区 | 1.734834 | 8 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録