メタ情報
| meta description平均長 | 140 |
|---|
| OGPありページ数 | 24 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 24 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 67 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 24.46 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| おおはらクリニック | 1 |
| ジェネリック医薬品 | 0.66514 |
| 特別の料金 | 0.66514 |
| 特徴的な症状 | 0.66514 |
| また | 0.580279 |
| とさせて頂きます | 0.547163 |
| 休診 | 0.547163 |
| ご不憫をお掛け致しますが | 0.5 |
| がある薬で | 0.443426 |
| 特別の料金は要りません | 0.443426 |
| 院長 | 0.443426 |
| 大原 | 0.443426 |
| 都桂 | 0.443426 |
| 出血がある | 0.443426 |
| 出血は少ない | 0.443426 |
| 内痔核 | 0.443426 |
| 外痔核 | 0.443426 |
| とは | 0.443426 |
| となります | 0.435209 |
| ご理解の程お願い申し上げます | 0.435209 |
| このたび | 0.346713 |
| 当クリニックでは | 0.346713 |
| 専門性にとらわれない観点から | 0.346713 |
| 直接 | 0.346713 |
| までを | 0.346713 |
| お盆休み | 0.346713 |
| より | 0.346713 |
| 通常診療 | 0.346713 |
| 当院にかかりつけの患者様で | 0.346713 |
| ご高齢の方から優先的に | 0.346713 |
| から接種します | 0.346713 |
| インフルエンザワクチンのみで | 0.346713 |
| ご予約のお電話は | 0.346713 |
| お電話が混み合い | 0.346713 |
| ご理解の程 | 0.346713 |
| から | 0.346713 |
| 院内研修の為 | 0.346713 |
| とさせていただきます | 0.346713 |
| 診療しております | 0.346713 |
| 何卒 | 0.346713 |
| ご了承の程お願い申し上げます | 0.346713 |
| けが | 0.346713 |
| やけど | 0.346713 |
| 切り傷 | 0.346713 |
| 打撲 | 0.346713 |
| 巻き爪 | 0.346713 |
| うおのめ | 0.346713 |
| 水虫 | 0.346713 |
| です | 0.346713 |
| として開院させていただく事となりました | 0.221713 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 土曜午後 | 木曜午後 | 4.113272 | 100 |
| 土曜午後 | 日曜 | 3.809442 | 76 |
| 内科 | 外科 | 3.706572 | 100 |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 西淡路1丁目15 | 3.671563 | 100 |
| 外科 | 消化器内科 | 3.65427 | 100 |
| 淀川グリーンハイツ1F | 西淡路1丁目15 | 3.65427 | 100 |
| 休診日 | 木曜午後 | 3.65427 | 100 |
| アクセスマップ | 電話 | 3.640073 | 96 |
| 午前 | 午後 | 3.640073 | 96 |
| アクセスマップ | 淀川グリーンハイツ1F | 3.554581 | 96 |
| 随時往診も可能です | 電話 | 3.554581 | 96 |
| 午前 | 随時往診も可能です | 3.554581 | 96 |
| 休診日 | 午後 | 3.554581 | 96 |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 消化器内科 | 3.485911 | 96 |
| 日曜 | 祝日 | 3.386127 | 52 |
| 日曜 | 木曜午後 | 3.373941 | 75 |
| 土曜午後 | 祝日 | 2.938847 | 51 |
| 休診日 | 土曜午後 | 2.890657 | 75 |
| 土は午前のみ診療 | 祝日 | 2.703823 | 28 |
| 木曜午後 | 祝日 | 2.581049 | 50 |
| 内科 | 消化器内科 | 2.554176 | 75 |
| 大阪府大阪市東淀川区 | 淀川グリーンハイツ1F | 2.525211 | 75 |
| 午前 | 電話 | 2.517325 | 72 |
| アクセスマップ | 西淡路1丁目15 | 2.446476 | 72 |
| 淀川グリーンハイツ1F | 電話 | 2.446476 | 72 |
| アクセスマップ | 随時往診も可能です | 2.446476 | 72 |
| 午後 | 随時往診も可能です | 2.446476 | 72 |
| 休診日 | 午前 | 2.446476 | 72 |
| 午後 | 木曜午後 | 2.446476 | 72 |
| 外科 | 大阪府大阪市東淀川区 | 2.389568 | 72 |
| 消化器内科 | 西淡路1丁目15 | 2.375627 | 72 |
| 土は午前のみ診療 | 日曜 | 2.251913 | 27 |
| 休診日 | 日曜 | 2.063345 | 50 |
| お盆休み | までを | 2.036796 | 8 |
| より | 通常診療 | 1.987217 | 8 |
| ご高齢の方から優先的に | 当院にかかりつけの患者様で | 1.987217 | 8 |
| から接種します | ご高齢の方から優先的に | 1.987217 | 8 |
| ご了承の程お願い申し上げます | 何卒 | 1.987217 | 8 |
| けが | やけど | 1.987217 | 8 |
| やけど | 切り傷 | 1.987217 | 8 |
| 切り傷 | 打撲 | 1.987217 | 8 |
| 巻き爪 | 打撲 | 1.987217 | 8 |
| うおのめ | 巻き爪 | 1.987217 | 8 |
| うおのめ | 水虫 | 1.987217 | 8 |
| 大原 | 院長 | 1.963814 | 7 |
| 大原 | 都桂 | 1.963814 | 7 |
| 土は午前のみ診療 | 土曜午後 | 1.911449 | 26 |
| となります | 通常診療 | 1.796419 | 8 |
| がある薬で | ジェネリック医薬品 | 1.796419 | 8 |
| から接種します | インフルエンザワクチンのみで | 1.77059 | 7 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録