基本情報
| サイトトップ | https://www.sansubaru.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 35927.31 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 56 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 5 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 118.88 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 13 |
| Twitterカードありページ数 | 13 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 56 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 40.62 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 75 |
| 1 | 517 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 当社は | 1 |
| 静岡新聞 | 0.833333 |
| 朝刊 | 0.833333 |
| 低濃度オゾン発生器 | 0.666667 |
| 税込 | 0.666667 |
| cube | 0.536675 |
| 2020年11月 | 0.444444 |
| AIR | 0.444444 |
| バスター8 | 0.402506 |
| トイレ | 0.402506 |
| 12月8日 | 0.333333 |
| SBSテレビ | 0.333333 |
| ORANGE | 0.333333 |
| にて防災最前線のコーナーで弊社取り扱い商品 | 0.333333 |
| が紹介されました | 0.333333 |
| 動画内1 | 0.333333 |
| 2020年11月26日発表 | 0.333333 |
| 奈良県立医科大学との共同研究により | 0.333333 |
| 高濃度オゾンによる新型コロナウイルス不活性化実験にて | 0.333333 |
| 当社独自機器である | 0.333333 |
| によって | 0.333333 |
| 10ppmの高濃度オゾンによる1時間の稼働で | 0.333333 |
| 2020年7月 | 0.333333 |
| オゾン発生器を用いた空間清掃事業への参入が静岡新聞に掲載 | 0.333333 |
| 7月11日 | 0.333333 |
| 2020年10月 | 0.333333 |
| 新商品 | 0.333333 |
| 飛沫感染防止シールド | 0.333333 |
| が静岡新聞に掲載 | 0.333333 |
| 10月22日 | 0.333333 |
| イベント | 0.333333 |
| 浴室 | 0.333333 |
| 窓ガラス | 0.333333 |
| 空間の清掃 | 0.333333 |
| ウイルス対策を | 0.333333 |
| オゾンによる消臭 | 0.333333 |
| 除菌 | 0.333333 |
| TEL | 0.333333 |
| 質の高いサービスをご提供します | 0.222222 |
| 多くの経験とノウハウがあります | 0.222222 |
| 清掃から修理まですべてお任せ | 0.222222 |
| ホテルの清掃ならお任せください | 0.222222 |
| 新型コロナウイ | 0.222222 |
| 静岡新 | 0.222222 |
| 病院 | 0.222222 |
| オフィスビル | 0.222222 |
| 商業施設 | 0.222222 |
| 介護施設 | 0.222222 |
| マンション | 0.222222 |
| ホテルなどの掃除やメンテナンスを提供します | 0.222222 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 朝刊 | 静岡新聞 | 2.574401 | 18 |
| 低濃度オゾン発生器 | 税込 | 2.09437 | 10 |
| 12月8日 | SBSテレビ | 1.991107 | 8 |
| 2020年11月26日発表 | 奈良県立医科大学との共同研究により | 1.991107 | 8 |
| 2020年7月 | オゾン発生器を用いた空間清掃事業への参入が静岡新聞に掲載 | 1.991107 | 8 |
| AIR | 低濃度オゾン発生器 | 1.944287 | 9 |
| ORANGE | SBSテレビ | 1.927408 | 8 |
| ORANGE | にて防災最前線のコーナーで弊社取り扱い商品 | 1.927408 | 8 |
| 奈良県立医科大学との共同研究により | 高濃度オゾンによる新型コロナウイルス不活性化実験にて | 1.927408 | 8 |
| 当社独自機器である | 高濃度オゾンによる新型コロナウイルス不活性化実験にて | 1.927408 | 8 |
| 7月11日 | オゾン発生器を用いた空間清掃事業への参入が静岡新聞に掲載 | 1.927408 | 8 |
| 2020年10月 | 新商品 | 1.927408 | 8 |
| 新商品 | 飛沫感染防止シールド | 1.927408 | 8 |
| 10月22日 | が静岡新聞に掲載 | 1.927408 | 8 |
| ウイルス対策を | 空間の清掃 | 1.927408 | 8 |
| ウイルス対策を | オゾンによる消臭 | 1.927408 | 8 |
| オゾンによる消臭 | 除菌 | 1.927408 | 8 |
| が紹介されました | 動画内1 | 1.726692 | 6 |
| 10ppmの高濃度オゾンによる1時間の稼働で | によって | 1.726692 | 6 |
| バスター8 | 当社独自機器である | 1.723983 | 8 |
| AIR | 税込 | 1.633146 | 7 |
| によって | バスター8 | 1.623202 | 7 |
| ほとんどサンスバルが入っています | 静岡県内の大きなイベントの清掃には | 1.609438 | 4 |
| が紹介されました | にて防災最前線のコーナーで弊社取り扱い商品 | 1.549726 | 6 |
| によって | 当社独自機器である | 1.549726 | 6 |
| 2020年11月 | 朝刊 | 1.542545 | 8 |
| cube | にて防災最前線のコーナーで弊社取り扱い商品 | 1.539355 | 8 |
| cube | 飛沫感染防止シールド | 1.539355 | 8 |
| cube | が静岡新聞に掲載 | 1.539355 | 8 |
| 11月11日 | 2020年11月 | 1.535157 | 5 |
| 多くの経験とノウハウがあります | 質の高いサービスをご提供します | 1.526448 | 4 |
| 拭くの日常的な掃除を行います | 掃く | 1.526448 | 4 |
| 床の剥離清掃なども行っています | 経年劣化した貯水槽の施工前の内部清掃 | 1.526448 | 4 |
| 人を支える | 環境を創造する | 1.526448 | 4 |
| エヌビーエス株式会社 | 東京ビル整美株式会社 | 1.526448 | 4 |
| ご相談は | 下記フォームに必要事項を入力して送信してください | 1.526448 | 4 |
| バス | ホテルの客室内の清掃及びベッドメイキング作業を行います | 1.526448 | 4 |
| ゴミの回収 | 拭き掃除 | 1.526448 | 4 |
| 大切な施主様にお渡しする前に | 必要な場合は修理もいたします | 1.526448 | 4 |
| 11月26日 | による新型コロナウイルスに対する不活化実験が掲載 | 1.526448 | 4 |
| 当社が運営するウェブサイトのご利用者のプライバシーを尊重し | 株式会社サンスバルは | 1.526448 | 4 |
| オフィスや病院などいろいろな施設の床清掃や | 主に清掃の現場に入っています | 1.526448 | 4 |
| サンスバルなら普段の清掃に加え清掃後の空間をきれいに保ちます | 現在カート内に商品はございません | 1.526448 | 4 |
| 12月8日 | ORANGE | 1.491287 | 6 |
| 2020年11月26日発表 | 高濃度オゾンによる新型コロナウイルス不活性化実験にて | 1.491287 | 6 |
| 2020年7月 | 7月11日 | 1.491287 | 6 |
| 2020年10月 | 朝刊 | 1.478846 | 8 |
| トイレ | 浴室 | 1.461973 | 7 |
| cube | が紹介されました | 1.454663 | 7 |
| 7月11日 | 静岡新聞 | 1.450721 | 8 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録