メタ情報
| meta description平均長 | 124.45 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 12 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 16.55 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 2011年入社 | 1 |
| 土曜 | 0.663157 |
| しかし | 0.663157 |
| また | 0.502895 |
| 樋口 | 0.5 |
| 大輔 | 0.5 |
| 2013年入社 | 0.5 |
| 統括店長 | 0.5 |
| 松井 | 0.5 |
| 俊祐 | 0.5 |
| 地区責任者 | 0.5 |
| 増田 | 0.5 |
| 俊介 | 0.5 |
| 広報担当 | 0.5 |
| 三矢 | 0.5 |
| 裕人 | 0.5 |
| 2018年入社 | 0.5 |
| 新築事業部 | 0.5 |
| 中根 | 0.5 |
| 友則 | 0.5 |
| 2021年入社 | 0.5 |
| 営業 | 0.5 |
| もちろん | 0.471461 |
| ありがとう | 0.471461 |
| なので | 0.471461 |
| protagonist | 0.331578 |
| 主人公になれ | 0.331578 |
| たくさんの思い出を詰め込みながら | 0.331578 |
| 暮らす人と同じように歳を重ねていく住まい | 0.331578 |
| 家族が増える | 0.331578 |
| 子供が大きくなる | 0.331578 |
| いつか子供は巣立ち | 0.331578 |
| また夫婦だけの生活になる | 0.331578 |
| 変わっていく暮らしと同じように | 0.331578 |
| 住まいだって変わっていかなくちゃ | 0.331578 |
| かけがえのない大切な今の暮らしを | 0.331578 |
| より楽しくより快適に | 0.331578 |
| 一人ひとりの生活に寄り添って | 0.331578 |
| 今の暮らしを今まで以上にしていく | 0.331578 |
| それが | 0.331578 |
| 私たちニッカホームです | 0.331578 |
| お客様に寄り添い | 0.331578 |
| お客様がこれからの生活に望むことを | 0.331578 |
| 実現していただく | 0.331578 |
| そんな私たちのリフォームへの想いは | 0.331578 |
| 今では全国70店舗以上に広がりました | 0.331578 |
| 多くのお客様からご支持をいただき | 0.331578 |
| 実績は50万件以上 | 0.331578 |
| そこによりよいライフスタイルを望むお客様がいる限り | 0.331578 |
| 私たちの想いはこれからも拡大していくのです | 0.331578 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| MID | NIKKA | 3.795795 | 78 |
| CAREER | MID | 3.382484 | 67 |
| CAREER | RECRUITING | 3.17752 | 56 |
| 大輔 | 樋口 | 2.942108 | 32 |
| 2013年入社 | 統括店長 | 2.942108 | 32 |
| 俊祐 | 松井 | 2.942108 | 32 |
| 俊介 | 増田 | 2.942108 | 32 |
| 三矢 | 裕人 | 2.942108 | 32 |
| 2018年入社 | 新築事業部 | 2.942108 | 32 |
| 中根 | 友則 | 2.942108 | 32 |
| Menu | RECRUITING | 2.925296 | 45 |
| 2021年入社 | 営業 | 2.845031 | 31 |
| 2011年入社 | 地区責任者 | 2.769469 | 39 |
| 2013年入社 | 大輔 | 2.747757 | 30 |
| 2018年入社 | 裕人 | 2.747757 | 30 |
| CAREER | NIKKA | 2.70595 | 57 |
| 2011年入社 | 増田 | 2.68742 | 38 |
| 2021年入社 | 友則 | 2.650266 | 29 |
| 2011年入社 | 俊介 | 2.605368 | 37 |
| 松井 | 統括店長 | 2.552539 | 28 |
| 地区責任者 | 増田 | 2.552539 | 28 |
| 三矢 | 広報担当 | 2.552539 | 28 |
| 中根 | 新築事業部 | 2.552539 | 28 |
| MID | RECRUITING | 2.264537 | 46 |
| 2011年入社 | 広報担当 | 2.194796 | 32 |
| 2013年入社 | 樋口 | 2.158848 | 24 |
| 大輔 | 統括店長 | 2.158848 | 24 |
| 俊祐 | 地区責任者 | 2.158848 | 24 |
| 俊介 | 広報担当 | 2.158848 | 24 |
| 2018年入社 | 三矢 | 2.158848 | 24 |
| 新築事業部 | 裕人 | 2.158848 | 24 |
| 友則 | 営業 | 2.158848 | 24 |
| 2021年入社 | 中根 | 2.059616 | 23 |
| 2011年入社 | 俊祐 | 2.030259 | 30 |
| CAREER | Menu | 1.9523 | 35 |
| 2013年入社 | 松井 | 1.860009 | 21 |
| 俊祐 | 統括店長 | 1.860009 | 21 |
| 俊介 | 地区責任者 | 1.860009 | 21 |
| 広報担当 | 裕人 | 1.860009 | 21 |
| 2018年入社 | 中根 | 1.860009 | 21 |
| 友則 | 新築事業部 | 1.860009 | 21 |
| NIKKA | 営業 | 1.639091 | 28 |
| NIKKA | RECRUITING | 1.587462 | 36 |
| 土曜 | 日曜 | 1.566287 | 5 |
| 土曜 | 祝日 | 1.566287 | 5 |
| 会社カレンダーによる | 土曜 | 1.566287 | 5 |
| 樋口 | 統括店長 | 1.557335 | 18 |
| 地区責任者 | 松井 | 1.557335 | 18 |
| 増田 | 広報担当 | 1.557335 | 18 |
| 三矢 | 新築事業部 | 1.557335 | 18 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録