メタ情報
| meta description平均長 | 99.2 |
|---|
| OGPありページ数 | 10 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 17 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 16 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| VIEW | 1 |
| MORE | 1 |
| 堺東 | 0.702403 |
| 税込 | 0.610025 |
| 返済期間 | 0.582475 |
| 変動金利 | 0.582475 |
| 出典 | 0.582475 |
| 堺都心未来創造ビジョン | 0.5 |
| 250万円 | 0.46598 |
| 縮小してご覧いただけます | 0.46598 |
| 物件エントリーはこちら | 0.349485 |
| 販売価格 | 0.349485 |
| 頭金 | 0.349485 |
| 0円 | 0.349485 |
| 借入額 | 0.349485 |
| 50年 | 0.349485 |
| 金利 | 0.349485 |
| ボーナス払い | 0.349485 |
| 月々返済額 | 0.349485 |
| 803円 | 0.349485 |
| ジョルダン | 0.349485 |
| 堺市 | 0.349485 |
| また | 0.335621 |
| 物件にエントリーいただいた方より順次 | 0.333333 |
| ご来場予約のご案内をしております | 0.333333 |
| 南海電気鉄道高野線連続立体交差事業 | 0.333333 |
| 390万円 | 0.333333 |
| 上町台地 | 0.333333 |
| ZEH | 0.333333 |
| 省エネ | 0.333333 |
| Low | 0.333333 |
| 従来型 | 0.333333 |
| 4人家族 | 0.333333 |
| 水道 | 0.333333 |
| 都市ガス | 0.333333 |
| 一社 | 0.333333 |
| 南海 | 0.261439 |
| 南海電気鉄道株式会社ニュースリリース | 0.261439 |
| 2024年12月03日発表 | 0.261439 |
| 掲載の航空写真は現地付近を撮影 | 0.261439 |
| 2024年8月撮影 | 0.261439 |
| 光等CG処理を施したもので実際とは多少異なります | 0.261439 |
| 現地の位置を表現した光柱は | 0.261439 |
| 建物の規模 | 0.261439 |
| 高さを示すものではありません | 0.261439 |
| 掲載の環境写真は | 0.261439 |
| 仕様 | 0.261439 |
| の中心として都市機能が集積する | 0.23299 |
| 駅の西側エリア | 0.23299 |
| 今も多くの人で賑わい | 0.23299 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| クレアホームズ堺東 | 北三国ヶ丘 | 3.517444 | 48 |
| CENTRAL | COPYRIGHTS | 3.419737 | 40 |
| COPYRIGHTS | ページの先頭へ戻る | 3.184454 | 40 |
| CENTRAL | GENERAL | 3.179662 | 31 |
| MORE | VIEW | 3.053093 | 25 |
| COPYRIGHTS | GENERAL | 2.888134 | 30 |
| DEVELOPMENT | GENERAL | 2.772275 | 21 |
| CENTRAL | ページの先頭へ戻る | 2.607398 | 30 |
| CENTRAL | DEVELOPMENT | 2.543442 | 21 |
| 2024年12月03日発表 | 南海電気鉄道株式会社ニュースリリース | 2.300962 | 12 |
| 0円 | 頭金 | 2.300962 | 12 |
| 0円 | 借入額 | 2.300962 | 12 |
| 50年 | 金利 | 2.300962 | 12 |
| 803円 | 月々返済額 | 2.300962 | 12 |
| 2024年8月撮影 | 掲載の航空写真は現地付近を撮影 | 2.300962 | 12 |
| 2024年8月撮影 | 光等CG処理を施したもので実際とは多少異なります | 2.300962 | 12 |
| 建物の規模 | 現地の位置を表現した光柱は | 2.300962 | 12 |
| 建物の規模 | 高さを示すものではありません | 2.300962 | 12 |
| COPYRIGHTS | DEVELOPMENT | 2.276438 | 20 |
| タップで拡大 | 縮小してご覧いただけます | 2.219336 | 10 |
| DEVELOPMENT | LTD | 2.121639 | 11 |
| 出典 | 堺市 | 2.04812 | 12 |
| 50年 | 返済期間 | 1.998798 | 12 |
| 変動金利 | 金利 | 1.998798 | 12 |
| ボーナス払い | 変動金利 | 1.998798 | 12 |
| ご来場予約のご案内をしております | 物件にエントリーいただいた方より順次 | 1.990421 | 8 |
| 今も多くの人で賑わい | 駅の西側エリア | 1.990421 | 8 |
| さらなる再開発で次代へ | 今も多くの人で賑わい | 1.990421 | 8 |
| 憧憬の北三国ヶ丘アドレス | 緑や歴史の風情漂う | 1.990421 | 8 |
| 202号室 | Bタイプ | 1.990421 | 8 |
| 提携ローンのご案内 | 提携金融機関 | 1.990421 | 8 |
| PayPay銀行 | 提携金融機関 | 1.990421 | 8 |
| PayPay銀行 | 融資限度額 | 1.990421 | 8 |
| 500万円以上2億円以下 | 融資限度額 | 1.990421 | 8 |
| 10万円単位 | 500万円以上2億円以下 | 1.990421 | 8 |
| 1年以上50年以内 | 利率 | 1.990421 | 8 |
| 借入金額の2 | 融資手数料 | 1.990421 | 8 |
| 実際の金額とは多少異なる場合があります | 掲載の返済額は概算算出ですので | 1.990421 | 8 |
| 実際の金額とは多少異なる場合があります | 提携ローンのご利用にあたっては条件を満たす必要があります | 1.990421 | 8 |
| 提携ローンのご利用にあたっては条件を満たす必要があります | 適用される金利は融資実行時のものとなり | 1.990421 | 8 |
| 表示されている金額とは異なる場合があります | 適用される金利は融資実行時のものとなり | 1.990421 | 8 |
| 表示されている金額とは異なる場合があります | 金利は2025年10月時点のものです | 1.990421 | 8 |
| 00のみ | から計測 | 1.990421 | 8 |
| 8時台 | 内は日中平常時 | 1.990421 | 8 |
| 17時台 | 内は日中平常時 | 1.990421 | 8 |
| 17時台 | の所要時間です | 1.990421 | 8 |
| の所要時間です | 時間帯により異なります | 1.990421 | 8 |
| の算定に基づき | 上記所要時間に待ち時間 | 1.990421 | 8 |
| 上記所要時間に待ち時間 | 乗換時間は含んでおります | 1.990421 | 8 |
| オプションなど実際とは異なる部分がございます | カラー | 1.990421 | 8 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録