メタ情報
| meta description平均長 | 80.45 |
|---|
| OGPありページ数 | 34 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 34 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 42 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 67.75 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| メディカルトレーナー | 1 |
| 理由 | 0.889598 |
| 巻き爪コラム | 0.889598 |
| ペディグラス認定 | 0.818182 |
| ご案内 | 0.741332 |
| が質の高いケアをご提供します | 0.717526 |
| 巻き爪スクール開催日程 | 0.717526 |
| また | 0.684535 |
| です | 0.625226 |
| ペディグラス補正器具 | 0.593065 |
| を扱えるようになります | 0.593065 |
| ペディグラス巻き爪 | 0.49006 |
| 受講者募集のご案内 | 0.49006 |
| ペディグラス栃木 | 0.474287 |
| 陥入爪 | 0.454545 |
| 当院は栃木県を代表する | 0.444799 |
| ペディグラス巻き爪補正スクール開催施設 | 0.444799 |
| 全国でも数少ないペディグラスメディカルトレーナーが在籍し | 0.444799 |
| 手の爪と異なり | 0.444799 |
| 足の爪は体重を支え靴や靴下などの影響を常日頃受けているため | 0.444799 |
| を開催いたします | 0.408383 |
| ご応募お待ちしております | 0.408383 |
| 4名様 | 0.408383 |
| 詳細は以下の通りです | 0.408383 |
| 場所 | 0.408383 |
| 小山市駅東通り2 | 0.408383 |
| クラル小山 | 0.408383 |
| 時間 | 0.408383 |
| 昼休憩あり | 0.408383 |
| 料金 | 0.408383 |
| 税込み | 0.408383 |
| 当サイトのお問い合わせメール | 0.408383 |
| もしくはお電話にてご応募ください | 0.408383 |
| 初めてのセミナー | 0.408383 |
| BASICコース | 0.408383 |
| 当院で行うペディグラス巻き爪補正法は | 0.408383 |
| 皮膚を切ったり爪を抜いたりする処置とは異なり | 0.408383 |
| 施術時のお身体への負担が非常に少ない技術です | 0.408383 |
| 爪が細くななったり横を向くなど恒久的な変形を起こさないため | 0.408383 |
| 1台 | 0.363636 |
| 器具類の取り扱い方法 | 0.363636 |
| 爪の基礎知識 | 0.363636 |
| 覚えておくべき爪疾患などの注意点などを学習いただきます | 0.363636 |
| ニューパワーフリースタイル | 0.363636 |
| タコ | 0.308435 |
| アドバンスコース | 0.308435 |
| ニューワイドフリースタイル | 0.308435 |
| ニュースタンダードスタイル | 0.308435 |
| 2025年12 | 0.308435 |
| ペディグラスBASICセミナー | 0.308435 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 30迄 | 休院 | 4.514216 | 144 |
| 休院 | 栃木県宇都宮市東宿郷2 | 4.189394 | 108 |
| 巻き爪補正 | 陥入爪補正 | 4.182402 | 144 |
| 変形爪の再生 | 陥入爪補正 | 4.051699 | 144 |
| 割れ爪補修 | 変形爪の再生 | 4.051699 | 144 |
| 割れ爪補修 | 肥厚爪ケア | 4.051699 | 144 |
| 爪切り | 肥厚爪ケア | 4.051699 | 144 |
| タコ魚の目ケア | 爪切り | 4.051699 | 144 |
| サロン紹介 | 院長ごあいさつ | 4.051699 | 144 |
| サロン紹介 | 巻き爪補正スクール | 4.051699 | 144 |
| よくある質問 | 巻き爪補正スクール | 4.051699 | 144 |
| よくある質問 | 開院 | 4.051699 | 144 |
| 水曜は13 | 開院 | 4.051699 | 144 |
| 30迄 | 水曜は13 | 4.051699 | 144 |
| タコ魚の目ケア | トータルフットケア | 3.994908 | 144 |
| 30迄 | 栃木県宇都宮市東宿郷2 | 3.800049 | 108 |
| ネイルメディックス | 栃木県宇都宮市東宿郷2 | 3.728235 | 72 |
| ネイルメディックス | 休院 | 3.32933 | 72 |
| 休院 | 水曜は13 | 3.298096 | 108 |
| 30迄 | ネイルメディックス | 3.019916 | 72 |
| 変形爪の再生 | 巻き爪補正 | 3.018776 | 108 |
| ペディグラス認定 | メディカルトレーナー | 2.994097 | 36 |
| 割れ爪補修 | 陥入爪補正 | 2.90875 | 108 |
| 変形爪の再生 | 肥厚爪ケア | 2.90875 | 108 |
| 割れ爪補修 | 爪切り | 2.90875 | 108 |
| タコ魚の目ケア | 肥厚爪ケア | 2.90875 | 108 |
| 巻き爪補正スクール | 院長ごあいさつ | 2.90875 | 108 |
| よくある質問 | サロン紹介 | 2.90875 | 108 |
| 巻き爪補正スクール | 開院 | 2.90875 | 108 |
| よくある質問 | 水曜は13 | 2.90875 | 108 |
| 30迄 | 開院 | 2.90875 | 108 |
| ペディグラス巻き爪補正スクール開催施設 | 当院は栃木県を代表する | 2.876255 | 24 |
| 手の爪と異なり | 足の爪は体重を支え靴や靴下などの影響を常日頃受けているため | 2.876255 | 24 |
| トータルフットケア | 爪切り | 2.860944 | 108 |
| ネイルメディックス | ペディグラス宇都宮 | 2.826064 | 36 |
| が質の高いケアをご提供します | メディカルトレーナー | 2.746872 | 28 |
| が質の高いケアをご提供します | ペディグラス認定 | 2.741557 | 26 |
| ご応募お待ちしております | を開催いたします | 2.733964 | 20 |
| 場所 | 詳細は以下の通りです | 2.733964 | 20 |
| クラル小山 | 小山市駅東通り2 | 2.733964 | 20 |
| クラル小山 | 時間 | 2.733964 | 20 |
| 昼休憩あり | 時間 | 2.733964 | 20 |
| 料金 | 昼休憩あり | 2.733964 | 20 |
| もしくはお電話にてご応募ください | 当サイトのお問い合わせメール | 2.733964 | 20 |
| BASICコース | 初めてのセミナー | 2.733964 | 20 |
| 当院で行うペディグラス巻き爪補正法は | 皮膚を切ったり爪を抜いたりする処置とは異なり | 2.733964 | 20 |
| 施術時のお身体への負担が非常に少ない技術です | 皮膚を切ったり爪を抜いたりする処置とは異なり | 2.733964 | 20 |
| BASICコース | 受講者募集のご案内 | 2.711638 | 21 |
| ペディグラス巻き爪 | 初めてのセミナー | 2.607092 | 20 |
| 当院は栃木県を代表する | 爪が細くななったり横を向くなど恒久的な変形を起こさないため | 2.607092 | 20 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録