メタ情報
| meta description平均長 | 55.47 |
|---|
| OGPありページ数 | 19 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 19 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 41 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 32.79 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 住所 | 1 |
| 株式会社 | 0.777778 |
| 電話番号 | 0.764591 |
| 販売開始 | 0.555556 |
| 当社は | 0.444444 |
| 期間限定 | 0.369728 |
| 真巧 | 0.333333 |
| 7月 | 0.277778 |
| 4月 | 0.277778 |
| お知らせ | 0.236286 |
| ACTION | 0.222222 |
| 山口 | 0.222222 |
| FEATURE | 0.222222 |
| Gelato | 0.222222 |
| 冰淇淋 | 0.222222 |
| 生クリーム | 0.222222 |
| あいすの家とエトセトラ | 0.195738 |
| ジェラート | 0.176394 |
| COW | 0.169909 |
| 5月 | 0.166667 |
| 製造開始 | 0.166667 |
| 3月 | 0.166667 |
| 2018年 | 0.166667 |
| 2019年 | 0.166667 |
| 2020年 | 0.166667 |
| 順不同 | 0.166667 |
| 敬称略 | 0.166667 |
| 500円 | 0.166667 |
| Melon | 0.166667 |
| こいミルク | 0.166667 |
| 2月 | 0.146995 |
| また | 0.139308 |
| 麦豚ベーコン | 0.127432 |
| 池袋サンシャインシティ店 | 0.125944 |
| 長沼あいす | 0.111111 |
| 1994年 | 0.111111 |
| 2001年 | 0.111111 |
| 新工場 | 0.111111 |
| 完成 | 0.111111 |
| 6月 | 0.111111 |
| 製造 | 0.111111 |
| 販売を開始 | 0.111111 |
| 1月 | 0.111111 |
| 北のおいちーず | 0.111111 |
| ラクレット | 0.111111 |
| 2021年 | 0.111111 |
| International | 0.111111 |
| Taste | 0.111111 |
| Institute | 0.111111 |
| 麦豚ソーセージチーズ入り | 0.111111 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| Follow | Naganuma | 4.401602 | 152 |
| Ice | Naganuma | 4.059548 | 133 |
| 住所 | 電話番号 | 3.710655 | 66 |
| Follow | Ice | 3.319148 | 114 |
| お知らせ | 期間限定 | 3.111334 | 69 |
| NEWS | お知らせ | 2.351149 | 48 |
| 夢のあいす食べ放題2025 | 開催のお知らせ | 2.318986 | 12 |
| 11月 | 定休日のお知らせ | 2.318986 | 12 |
| 敬称略 | 順不同 | 2.318986 | 12 |
| Ice | NEWS | 2.253202 | 48 |
| いちご味 | エトセトラのソフトクリームパイ | 2.159781 | 11 |
| ARCHIVES | Follow | 2.078596 | 48 |
| 11月 | 2月 | 2.037453 | 12 |
| 池袋サンシャインシティ店 | 閉店のお知らせ | 2.037453 | 12 |
| International | Taste | 2.003409 | 8 |
| Institute | Taste | 2.003409 | 8 |
| 7月16日 | より新作ジェラートが登場 | 2.003409 | 8 |
| 7月1日 | 新商品のお知らせ | 2.003409 | 8 |
| 7月1日 | より新登場 | 2.003409 | 8 |
| とみたメロンハウスに | 中富良野 | 2.003409 | 8 |
| とみたメロンハウスに | 期間限定ジェラートショップOPEN | 2.003409 | 8 |
| 190円 | 210円 | 1.9725 | 7 |
| 冰淇淋 | 北海道哈密瓜 | 1.957149 | 9 |
| チーズ | ハム | 1.827323 | 8 |
| LINE限定 | エトセトラのソフトクリームパイ | 1.827323 | 8 |
| いちご味 | 新登場 | 1.827323 | 8 |
| をご愛顧いただき | 誠にありがとうございます | 1.827323 | 8 |
| Hokkaido | Melon | 1.827323 | 8 |
| 2021年 | International | 1.793791 | 7 |
| 夢のあいす食べ放題2025 | 期間限定 | 1.773881 | 15 |
| 期間限定 | 開催のお知らせ | 1.773881 | 15 |
| ジェラート | 北海道メロン | 1.759173 | 9 |
| 真巧 | 麦豚ベーコン | 1.704392 | 10 |
| Gelato | Hokkaido | 1.702387 | 8 |
| Gelato | Melon | 1.692494 | 9 |
| 300円 | 燻製たまご | 1.650798 | 6 |
| 2022年 | チーズ練機を導入 | 1.639459 | 5 |
| 向上に努めながら | 誠に心苦しい限りではございますが | 1.639459 | 5 |
| 今後も品質の維持 | 向上に努めながら | 1.639459 | 5 |
| 190円 | 北海道キャンディ各種 | 1.639459 | 5 |
| 210円 | 北海道キャンディ各種 | 1.639459 | 5 |
| 10個入 | 燻製たまご | 1.601293 | 5 |
| 080円 | 燻製たまご | 1.601293 | 5 |
| 2個入 | 300円 | 1.601293 | 5 |
| 250円 | 300円 | 1.601293 | 5 |
| 2月 | 定休日のお知らせ | 1.588519 | 9 |
| ジェラート | ソフトクリーム | 1.588447 | 8 |
| Institute | International | 1.574113 | 6 |
| LINE限定 | オータムフェスト2025出店のお知らせ | 1.574113 | 6 |
| より新作ジェラートが登場 | 新商品のお知らせ | 1.574113 | 6 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録