メタ情報
| meta description平均長 | 116 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 26 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 52.05 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| また | 1 |
| 降園 | 0.666667 |
| 当園で作っている | 0.399823 |
| 気になる所に置くだけでかんたん消臭するコーヒーサシェ | 0.399823 |
| が2012年千葉県障害者就労事業振興センター | 0.399823 |
| 奨励賞受賞しました | 0.399823 |
| 日常生活上の介護支援 | 0.333333 |
| 創作活動 | 0.333333 |
| 作業活動等の機会を提供し | 0.333333 |
| 身体能力 | 0.333333 |
| 精神面の発達を促し | 0.333333 |
| 身体機能の維持 | 0.333333 |
| 希望者への支援 | 0.333333 |
| 登園 | 0.333333 |
| 午前の活動 | 0.333333 |
| 昼食 | 0.333333 |
| 給食 | 0.333333 |
| 午後の活動 | 0.333333 |
| 利用者 | 0.256207 |
| みちる園では | 0.256207 |
| 鎌ケ谷市及び近隣にお住まいの障がい児 | 0.166667 |
| 障がい者を対象に | 0.166667 |
| 日常生活能力の維持向上に向けた支援をしている施設です | 0.166667 |
| 通所事業を通して | 0.166667 |
| 障がい児 | 0.166667 |
| 障がい者のみなさんが持っている力を十分に引き出し | 0.166667 |
| 運動面 | 0.166667 |
| 生活する力が身につくようサポートをしています | 0.166667 |
| 介護が必要な18歳以上の障がいのある方を対象に | 0.166667 |
| 日常生活能力の維持向上に向けた支援をします | 0.166667 |
| 生活する力が身につくよう援助をします | 0.166667 |
| 利用者の社会参加を第一に仕事に関わることで | 0.166667 |
| ご本人の就労意欲や作業意識の向上を図り | 0.166667 |
| 一般就労に必要な知識 | 0.166667 |
| 能力を身につけていただくため | 0.166667 |
| 必要な訓練を行います | 0.166667 |
| 主に特別支援学校 | 0.166667 |
| 特別支援学級に就学している小学1年生から高校3年生の児童 | 0.166667 |
| 生徒に対して学校終了後や長期休み期間に | 0.166667 |
| 本人の希望を踏まえたサービスを提供します | 0.166667 |
| 介護をしているご家族が | 0.166667 |
| 社会的 | 0.166667 |
| 私的理由により在宅での介護が困難な時にご利用いただき | 0.166667 |
| 介護負担の軽減をはかります | 0.166667 |
| また在宅の障がい児 | 0.166667 |
| 者への日中活動の場を提供することで | 0.166667 |
| 充実した日常生活が送れるよう支援します | 0.166667 |
| 電車でのアクセス | 0.166667 |
| お車でのアクセス | 0.166667 |
| 創立者太田恒太郎の | 0.166667 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| Por | espa | 4.0045 | 80 |
| Por | favor | 3.688862 | 60 |
| TEL | 千葉県鎌ケ谷市佐津間1113番3号 | 3.632114 | 80 |
| FAX | TEL | 3.61455 | 80 |
| FAX | 英語 | 3.61455 | 80 |
| スペイン語等の他言語に堪能な職員がおります | 英語 | 3.61455 | 80 |
| お気軽にご相談 | スペイン語等の他言語に堪能な職員がおります | 3.61455 | 80 |
| お問い合わせ下さい | お気軽にご相談 | 3.61455 | 80 |
| have | お問い合わせ下さい | 3.61455 | 80 |
| have | workers | 3.61455 | 80 |
| who | workers | 3.61455 | 80 |
| fluent | who | 3.61455 | 80 |
| fluent | foreign | 3.61455 | 80 |
| foreign | languages | 3.61455 | 80 |
| languages | such | 3.61455 | 80 |
| English | such | 3.61455 | 80 |
| English | Spanish | 3.61455 | 80 |
| Please | Spanish | 3.61455 | 80 |
| Please | feel | 3.61455 | 80 |
| feel | free | 3.61455 | 80 |
| anytime | free | 3.61455 | 80 |
| Contamos | anytime | 3.61455 | 80 |
| Contamos | con | 3.61455 | 80 |
| con | personal | 3.61455 | 80 |
| personal | que | 3.61455 | 80 |
| competente | que | 3.61455 | 80 |
| competente | otros | 3.61455 | 80 |
| idiomas | otros | 3.61455 | 80 |
| como | idiomas | 3.61455 | 80 |
| como | ingl | 3.61455 | 80 |
| espa | ingl | 3.61455 | 80 |
| 当園で作っている | 気になる所に置くだけでかんたん消臭するコーヒーサシェ | 3.367721 | 36 |
| espa | favor | 3.361524 | 60 |
| dude | favor | 3.24418 | 40 |
| が2012年千葉県障害者就労事業振興センター | 気になる所に置くだけでかんたん消臭するコーヒーサシェ | 3.124525 | 36 |
| が2012年千葉県障害者就労事業振興センター | 奨励賞受賞しました | 3.124525 | 36 |
| Por | ingl | 2.939512 | 60 |
| Por | dude | 2.91114 | 40 |
| dude | espa | 2.652815 | 40 |
| FAX | 千葉県鎌ケ谷市佐津間1113番3号 | 2.626918 | 60 |
| TEL | 英語 | 2.612175 | 60 |
| FAX | スペイン語等の他言語に堪能な職員がおります | 2.612175 | 60 |
| お気軽にご相談 | 英語 | 2.612175 | 60 |
| お問い合わせ下さい | スペイン語等の他言語に堪能な職員がおります | 2.612175 | 60 |
| have | お気軽にご相談 | 2.612175 | 60 |
| workers | お問い合わせ下さい | 2.612175 | 60 |
| have | who | 2.612175 | 60 |
| fluent | workers | 2.612175 | 60 |
| foreign | who | 2.612175 | 60 |
| fluent | languages | 2.612175 | 60 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録