基本情報
| サイトトップ | https://n-gascom.co.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 21729.2 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 54 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 21 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 97 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 10 |
| Twitterカードありページ数 | 1 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 90.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 54 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 52.3 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 17 |
| 1 | 494 |
| 2 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 1 | |
| MAPはこちら | 1 |
| WEBサイトはこちら | 0.363636 |
| 当社は | 0.363636 |
| 3522までお電話下さい | 0.272727 |
| お申し込みはこちら | 0.272727 |
| 原則 | 0.272727 |
| 液化石油ガス販売事業者証はこちら | 0.272727 |
| 日本ガスコム | 0.190628 |
| 工場 | 0.181818 |
| コンビニ | 0.181818 |
| 病院 | 0.181818 |
| インターネットの場合は当ホームページの申込ページから | 0.181818 |
| お電話の場合は弊社営業時間内に | 0.181818 |
| ホームページからお申し込みの場合は | 0.181818 |
| ご利用開始の5日前までにお申し込みください | 0.181818 |
| お電話にてご連絡ください | 0.181818 |
| ご案内チラシはこちら | 0.181818 |
| 一覧を見る | 0.127085 |
| 入力内容を確認 | 0.127085 |
| 環境の変化に伴い規模が大きくなった災害 | 0.090909 |
| そんな災害でエネルギー最後の砦と言われるのがLPガス | 0.090909 |
| ってご存知ですか | 0.090909 |
| 災害への備え | 0.090909 |
| 今と変わらない使い方なのに | 0.090909 |
| エネルギーはクリーン | 0.090909 |
| しかも料金がちょっとおトク | 0.090909 |
| 再生可能エネルギー | 0.090909 |
| で持続可能な社会を | 0.090909 |
| 再生可能エネルギーへの取り組み | 0.090909 |
| 下のボタンよりお申し込みの種類をお選び下さい | 0.090909 |
| LPG | 0.090909 |
| 電気 | 0.090909 |
| 再生可能エネルギーをより良い形でお客様に提供します | 0.090909 |
| 特に再生可能エネルギー | 0.090909 |
| 太陽光発電 | 0.090909 |
| 風力発電 | 0.090909 |
| には力を入れてCO2削減に全力で取り組みます | 0.090909 |
| 会社が永続し常に発展するためには | 0.090909 |
| 社員の人間的成長こそ大切と考え | 0.090909 |
| 常により良い社会人を育てるべき社員の人間教育にも力を注ぎます | 0.090909 |
| 我が社は1992年 | 0.090909 |
| 社員40名 | 0.090909 |
| 売上0 | 0.090909 |
| 需要家0でスタートします | 0.090909 |
| チャレンジ精神と和でもってここまで成長できました | 0.090909 |
| これからもチャレンジしつづける会社になります | 0.090909 |
| 喜び苦しみを共に分かち合い | 0.090909 |
| 社員が幸せに働けるファミリーな会社を目指します | 0.090909 |
| バス路線図 | 0.090909 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| MAPはこちら | 3.344731 | 30 | |
| 愛知県 | 日本ガスコム株式会社は | 3.104154 | 36 |
| ネットでのお問い合わせ | 各種お申し込み | 2.967493 | 27 |
| の各県でLPガスの供給をしています | 三重県 | 2.922457 | 36 |
| の各県でLPガスの供給をしています | サービス案内 | 2.922457 | 36 |
| サービス案内 | 各種お手続き | 2.922457 | 36 |
| 愛知県 | 静岡県 | 2.759923 | 36 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 2.759923 | 36 |
| 三重県 | 岐阜県 | 2.759923 | 36 |
| ネットでのお問い合わせ | 電話でのお問い合わせ | 2.550928 | 18 |
| MAPはこちら | WEBサイトはこちら | 2.3286 | 17 |
| WEBサイトはこちら | 2.3286 | 17 | |
| 日本ガスコム株式会社は | 静岡県 | 2.319888 | 27 |
| 各種お申し込み | 電話でのお問い合わせ | 2.271727 | 18 |
| 岐阜県 | 愛知県 | 2.13516 | 31 |
| 三重県 | 静岡県 | 2.036996 | 27 |
| サービス案内 | 三重県 | 2.036996 | 27 |
| の各県でLPガスの供給をしています | 各種お手続き | 2.036996 | 27 |
| の各県でLPガスの供給をしています | 岐阜県 | 1.997701 | 28 |
| お電話の場合は弊社営業時間内に | インターネットの場合は当ホームページの申込ページから | 1.942182 | 8 |
| ご利用開始の5日前までにお申し込みください | ホームページからお申し込みの場合は | 1.942182 | 8 |
| 液化石油ガス販売事業者証はこちら | 1.898126 | 13 | |
| 平日 | 電話でのお問い合わせ | 1.874354 | 9 |
| MAPはこちら | 液化石油ガス販売事業者証はこちら | 1.742197 | 12 |
| 3522までお電話下さい | お電話の場合は弊社営業時間内に | 1.710467 | 8 |
| 3522までお電話下さい | ホームページからお申し込みの場合は | 1.710467 | 8 |
| お申し込みはこちら | ご利用開始の5日前までにお申し込みください | 1.710467 | 8 |
| ご案内チラシはこちら | 岐阜県LPガス負担軽減事業 | 1.652037 | 5 |
| ネットでのお問い合わせ | 平日 | 1.623855 | 9 |
| きちんと休む | そんな環境が日本ガスコムにはあります | 1.530298 | 4 |
| コンビニ | 工場 | 1.464835 | 6 |
| お電話の場合は弊社営業時間内に | ホームページからお申し込みの場合は | 1.464835 | 6 |
| そんな災害でエネルギー最後の砦と言われるのがLPガス | 環境の変化に伴い規模が大きくなった災害 | 1.451157 | 4 |
| そんな災害でエネルギー最後の砦と言われるのがLPガス | ってご存知ですか | 1.451157 | 4 |
| ってご存知ですか | 災害への備え | 1.451157 | 4 |
| 今と変わらない使い方なのに | 災害への備え | 1.451157 | 4 |
| エネルギーはクリーン | 今と変わらない使い方なのに | 1.451157 | 4 |
| しかも料金がちょっとおトク | エネルギーはクリーン | 1.451157 | 4 |
| しかも料金がちょっとおトク | 再生可能エネルギー | 1.451157 | 4 |
| で持続可能な社会を | 再生可能エネルギーへの取り組み | 1.451157 | 4 |
| LPG | 電気 | 1.451157 | 4 |
| 再生可能エネルギーをより良い形でお客様に提供します | 電気 | 1.451157 | 4 |
| 再生可能エネルギーをより良い形でお客様に提供します | 特に再生可能エネルギー | 1.451157 | 4 |
| 太陽光発電 | 特に再生可能エネルギー | 1.451157 | 4 |
| 太陽光発電 | 風力発電 | 1.451157 | 4 |
| には力を入れてCO2削減に全力で取り組みます | 風力発電 | 1.451157 | 4 |
| には力を入れてCO2削減に全力で取り組みます | 会社が永続し常に発展するためには | 1.451157 | 4 |
| 会社が永続し常に発展するためには | 社員の人間的成長こそ大切と考え | 1.451157 | 4 |
| 常により良い社会人を育てるべき社員の人間教育にも力を注ぎます | 社員の人間的成長こそ大切と考え | 1.451157 | 4 |
| 常により良い社会人を育てるべき社員の人間教育にも力を注ぎます | 我が社は1992年 | 1.451157 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録