メタ情報
| meta description平均長 | 158.64 |
|---|
| OGPありページ数 | 22 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 22 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 79 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 60.81 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 午前 | 1 |
| 午後 | 0.672482 |
| 遠藤 | 0.634615 |
| 佐々木 | 0.553889 |
| 樋渡 | 0.5 |
| 松岡 | 0.484187 |
| 菊池 | 0.358868 |
| となります | 0.317105 |
| 患者様にはご迷惑おかけしますが | 0.311019 |
| ご理解のほどよろしくお願いいたします | 0.311019 |
| 休診 | 0.295892 |
| 外来担当医が下記の通り代診となります | 0.287095 |
| 外来案内はこちら | 0.287095 |
| Information | 0.269234 |
| 佐久間 | 0.268993 |
| Google | 0.265793 |
| 当院では | 0.251096 |
| 解錠 | 0.24432 |
| 令和7年10月1日 | 0.24432 |
| 受付時間 | 0.242094 |
| 変更前 | 0.215194 |
| 変更後 | 0.215194 |
| では | 0.212635 |
| ご理解 | 0.188295 |
| 感染対策向上加算3 | 0.159476 |
| 内科 | 0.1527 |
| 消化器内科 | 0.1527 |
| 31日 | 0.1527 |
| 当院は | 0.140935 |
| Nursing | 0.125548 |
| care | 0.125548 |
| 診療時間 | 0.125548 |
| また | 0.12216 |
| 令和7年10月 | 0.12216 |
| 20日 | 0.12216 |
| 30日 | 0.12216 |
| 令和7年9月 | 0.12216 |
| 16日 | 0.12216 |
| 19日 | 0.12216 |
| 29日 | 0.12216 |
| 令和7年10月1日より | 0.12216 |
| 病院正面玄関の解錠時間を下記の通り変更いたします | 0.12216 |
| 令和7年9月30日まで | 0.12216 |
| 令和7年10月1日から | 0.12216 |
| 何卒ご了承いただきますようお願いいたします | 0.12216 |
| より外来担当医師 | 0.12216 |
| 診療時間が下記の通り変更となります | 0.12216 |
| 外来担当医師の変更について | 0.12216 |
| 赤字表記 | 0.12216 |
| が現在の担当医より変更となります | 0.12216 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| いのちを愛する東北へ | どこよりも | 4.313869 | 108 |
| 00まで受付けいたします | 午後の受付は13 | 3.987488 | 112 |
| 00まで受付けいたします | 休診日 | 3.987488 | 112 |
| 土曜日 | 日曜日 | 3.92931 | 112 |
| 00まで | 午前の受付は8 | 3.906599 | 112 |
| 00まで | 午後の受付は13 | 3.906599 | 112 |
| 年末年始 | 祝祭日 | 3.873104 | 112 |
| 休診日 | 木曜日の午後 | 3.826113 | 104 |
| 土曜日 | 木曜日の午後 | 3.826113 | 104 |
| 日曜日 | 祝祭日 | 3.814926 | 112 |
| ご理解のほどよろしくお願いいたします | 患者様にはご迷惑おかけしますが | 3.480642 | 52 |
| 仙台宮城インターから車で約5分 | 仙台市青葉区郷六字大森4 | 3.413565 | 182 |
| 午前 | 遠藤 | 3.112732 | 121 |
| 仙台宮城インターから車で約5分 | 午前の受付は8 | 3.078429 | 104 |
| 午前 | 樋渡 | 2.998629 | 104 |
| 午前の受付は8 | 午後の受付は13 | 2.996751 | 84 |
| 休診日 | 午後の受付は13 | 2.996751 | 84 |
| 休診日 | 土曜日 | 2.996751 | 84 |
| 年末年始 | 日曜日 | 2.947088 | 84 |
| 00まで | 00まで受付けいたします | 2.927701 | 84 |
| 土曜日 | 祝祭日 | 2.899109 | 84 |
| Hirose | 年末年始 | 2.883662 | 52 |
| 00まで受付けいたします | 木曜日の午後 | 2.879396 | 78 |
| 日曜日 | 木曜日の午後 | 2.831678 | 78 |
| 佐々木 | 午前 | 2.805935 | 109 |
| Hirose | hospital | 2.766016 | 26 |
| 令和7年10月1日から | 解錠 | 2.731694 | 20 |
| 佐々木 | 樋渡 | 2.627955 | 74 |
| 20日 | 令和7年10月 | 2.569645 | 16 |
| 16日 | 令和7年9月 | 2.569645 | 16 |
| 令和7年10月1日より | 病院正面玄関の解錠時間を下記の通り変更いたします | 2.569645 | 16 |
| より外来担当医師 | 診療時間が下記の通り変更となります | 2.569645 | 16 |
| 外来担当医師の変更について | 診療時間が下記の通り変更となります | 2.569645 | 16 |
| 外来担当医師の変更について | 赤字表記 | 2.569645 | 16 |
| が現在の担当医より変更となります | 赤字表記 | 2.569645 | 16 |
| が現在の担当医より変更となります | 月曜 | 2.569645 | 16 |
| の診療時間が下記の通り変更となります | 診療時間の変更 | 2.569645 | 16 |
| 外来休診 | 毎週木曜午後 | 2.569645 | 16 |
| 外来休診 | 患者さまやご家族の皆さまにはご不便をおかけいたしますが | 2.569645 | 16 |
| ご協力の程よろしくお願いいたします | 現在の担当医師 | 2.569645 | 16 |
| 外来案内についてはリンクよりご確認ください | 現在の担当医師 | 2.569645 | 16 |
| 24日 | 令和7年7月 | 2.569645 | 16 |
| 土日祝日年末年始除く | 発熱外来は | 2.569645 | 16 |
| 土日祝日年末年始除く | 平日のみの完全予約制となっております | 2.569645 | 16 |
| 平日のみの完全予約制となっております | 検査キットに限りがございます | 2.569645 | 16 |
| 対象年齢 | 検査キットに限りがございます | 2.569645 | 16 |
| 対象年齢 | 高校生以上の方 | 2.569645 | 16 |
| 予約に関して | 高校生以上の方 | 2.569645 | 16 |
| 予約に関して | 平日の朝8 | 2.569645 | 16 |
| 30から当日分のご予約をお電話にて承っております | 平日の朝8 | 2.569645 | 16 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録