基本情報
| サイトトップ | https://aroma-of-kona.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 65043.55 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 19 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 106 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 73 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 20 |
| Twitterカードありページ数 | 20 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 19 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 11.25 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 175 |
| 2 | 10 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| でシェア | 1 |
| months | 0.333333 |
| ago | 0.333333 |
| 0.333333 | |
| 0.333333 | |
| 0.333333 | |
| メールでシェア | 0.333333 |
| 写真 | 0.266667 |
| メールアドレスが公開されることはありません | 0.154252 |
| が付いている欄は必須項目です | 0.154252 |
| 名前 | 0.154252 |
| メール | 0.154252 |
| サイト | 0.154252 |
| document | 0.146346 |
| getElementById | 0.146346 |
| setAttribute | 0.146346 |
| value | 0.146346 |
| new | 0.146346 |
| Date | 0.146346 |
| getTime | 0.146346 |
| 950円 | 0.133333 |
| 980円 | 0.133333 |
| 880円 | 0.133333 |
| 現在 | 0.102483 |
| サブスクのサービスは終了致しました | 0.102483 |
| 放送当時の価格です | 0.102483 |
| Aroma | 0.102483 |
| バタートースト | 0.066667 |
| 茶わん蒸し | 0.066667 |
| サラダ | 0.066667 |
| ゼリーが付きます | 0.066667 |
| このコンテンツはパスワードで保護されています | 0.066667 |
| 表示するには以下にパスワードを入力してください | 0.066667 |
| パスワード | 0.066667 |
| 氏名 | 0.066667 |
| メールアドレス | 0.066667 |
| 題名 | 0.066667 |
| メッセージ本文 | 0.066667 |
| 任意 | 0.066667 |
| content | 0.066667 |
| isn | 0.066667 |
| available | 0.066667 |
| now | 0.066667 |
| アロマオブコナ | 0.066667 |
| Konaて | 0.066667 |
| 関市カフェ | 0.066667 |
| 関市モーニンク | 0.066667 |
| 関市ランチ | 0.066667 |
| 関市ク | 0.066667 |
| ルメ | 0.066667 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| TEL | 関市でハワイ直送のフレーバーコーヒーが楽しめる喫茶店 | 3.793481 | 80 |
| お日様たっぷりの明るい店内で素敵なひと時をお過ごし下さい | 関市でハワイ直送のフレーバーコーヒーが楽しめる喫茶店 | 3.494722 | 60 |
| が付いている欄は必須項目です | メールアドレスが公開されることはありません | 3.357134 | 40 |
| 住所 | 岐阜県関市東本郷通1 | 3.274545 | 80 |
| 営業時間 | 岐阜県関市東本郷通1 | 3.192513 | 80 |
| 営業時間 | 定休日 | 3.192513 | 80 |
| 定休日 | 火曜日 | 3.192513 | 80 |
| TEL | 火曜日 | 3.192513 | 80 |
| document | getElementById | 3.044678 | 44 |
| getElementById | setAttribute | 3.044678 | 44 |
| setAttribute | value | 3.044678 | 44 |
| new | value | 3.044678 | 44 |
| Date | new | 3.044678 | 44 |
| Date | getTime | 3.044678 | 44 |
| TEL | お日様たっぷりの明るい店内で素敵なひと時をお過ごし下さい | 3.016797 | 60 |
| が付いている欄は必須項目です | 名前 | 3.000696 | 40 |
| メール | 名前 | 3.000696 | 40 |
| サイト | メール | 3.000696 | 40 |
| document | サイト | 2.848453 | 40 |
| ago | months | 2.635492 | 20 |
| でシェア | 2.572882 | 25 | |
| でシェア | 2.572882 | 25 | |
| 火曜日 | 関市でハワイ直送のフレーバーコーヒーが楽しめる喫茶店 | 2.400644 | 60 |
| メールアドレスが公開されることはありません | 名前 | 2.3844 | 30 |
| ago | 写真 | 2.248034 | 16 |
| 写真 | 2.248034 | 16 | |
| document | setAttribute | 2.095128 | 33 |
| getElementById | value | 2.095128 | 33 |
| new | setAttribute | 2.095128 | 33 |
| Date | value | 2.095128 | 33 |
| getTime | new | 2.095128 | 33 |
| が付いている欄は必須項目です | メール | 2.091092 | 30 |
| サイト | 名前 | 2.091092 | 30 |
| months | メールでシェア | 2.088659 | 16 |
| getTime | 住所 | 2.075944 | 44 |
| サブスクのサービスは終了致しました | 現在 | 2.072603 | 8 |
| でシェア | 2.001355 | 20 | |
| でシェア | メールでシェア | 2.001355 | 20 |
| 住所 | 営業時間 | 1.987956 | 60 |
| document | メール | 1.965813 | 30 |
| getElementById | サイト | 1.965813 | 30 |
| サブスクのサービスは終了致しました | 放送当時の価格です | 1.947981 | 8 |
| 定休日 | 岐阜県関市東本郷通1 | 1.922719 | 60 |
| 営業時間 | 火曜日 | 1.922719 | 60 |
| TEL | 定休日 | 1.922719 | 60 |
| 1.91569 | 15 | ||
| 1.91569 | 15 | ||
| メールでシェア | 1.91569 | 15 | |
| でシェア | 写真 | 1.734224 | 16 |
| months | 写真 | 1.68983 | 12 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録