メタ情報
| meta description平均長 | 188.47 |
|---|
| OGPありページ数 | 10 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 118 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 60.24 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| ブーケ | 1 |
| アベイユ | 1 |
| 当社は | 0.890963 |
| キリンホームタップ | 0.513122 |
| 5月14日 | 0.336494 |
| 5月21日 | 0.336494 |
| 10月のフラワーワークショップ開催決定 | 0.333333 |
| 9月のフラワーワークショップ開催決定 | 0.333333 |
| 夏休み特集 | 0.333333 |
| 花育 | 0.333333 |
| イベント開催決定 | 0.333333 |
| ここまちマルシェへ出店します | 0.327507 |
| 周年祭に参加しました | 0.327507 |
| 代表 | 0.325536 |
| 受付時間 | 0.325536 |
| 祝日は除く | 0.325536 |
| BeACTO亀戸 | 0.325536 |
| 極上の一杯体験会 | 0.320702 |
| 試飲体験会 | 0.320702 |
| の運営協力をいたしました | 0.320702 |
| マグナコンシューマー事業活動 | 0.303343 |
| 告知 | 0.303343 |
| の3日間 | 0.303343 |
| おすすめ記事 | 0.3 |
| 詳細はこちら | 0.296988 |
| 3月25日 | 0.296988 |
| 3月26日 | 0.296988 |
| 4月8日 | 0.296988 |
| 4月16日 | 0.296988 |
| 店舗用機器のご紹介 | 0.296988 |
| ありがとうございました | 0.272741 |
| 体験会予約フォームよりお申込みをお待ちしております | 0.272741 |
| 当日は | 0.272741 |
| 日時 | 0.272741 |
| 場所 | 0.272741 |
| 参加費 | 0.272741 |
| 無料 | 0.272741 |
| 募集枠 | 0.272741 |
| 体験会予約フォーム | 0.272741 |
| よりお申込みをお待ちしております | 0.272741 |
| 主催 | 0.272741 |
| 株式会社マグナ | 0.272741 |
| マグナコンシューマー事業活動報告 | 0.22433 |
| キリンホームタップが無料で体験できる | 0.22433 |
| また | 0.22433 |
| プラウドシティ日吉レジデンス | 0.22433 |
| ぜひお気軽にお立ち寄りください | 0.22433 |
| ホームタップ専門スタッフによる案内のもと | 0.22433 |
| 実際にホームタップからご自身でビールを注ぎ | 0.22433 |
| ご試飲いただける体験会となっております | 0.22433 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| アベイユ | ブーケ | 4.120425 | 100 |
| 各種資料 | 選ばれる理由 | 3.75567 | 64 |
| よくある質問 | 選ばれる理由 | 3.446171 | 48 |
| サービス | 会社情報 | 3.336953 | 64 |
| 会社情報 | 各種資料 | 3.336953 | 64 |
| サービス | 製品 | 3.245401 | 64 |
| よくある質問 | 各種資料 | 3.100499 | 48 |
| 夏休み特集 | 花育 | 3.098526 | 40 |
| イベント開催決定 | 花育 | 3.098526 | 40 |
| よくある質問 | ショールームのご案内 | 3.010619 | 32 |
| 代表 | 受付時間 | 2.973684 | 28 |
| 受付時間 | 祝日は除く | 2.874791 | 28 |
| 10月のフラワーワークショップ開催決定 | ブーケ | 2.677487 | 50 |
| 10月のフラワーワークショップ開催決定 | アベイユ | 2.677487 | 50 |
| 9月のフラワーワークショップ開催決定 | アベイユ | 2.677487 | 50 |
| 9月のフラワーワークショップ開催決定 | ブーケ | 2.677487 | 50 |
| ショールームのご案内 | 選ばれる理由 | 2.665875 | 32 |
| マグナコンシューマー事業活動 | 告知 | 2.65813 | 16 |
| 会社情報 | 選ばれる理由 | 2.65485 | 48 |
| の運営協力をいたしました | 試飲体験会 | 2.643453 | 20 |
| BeACTO亀戸 | 周年祭に参加しました | 2.615924 | 24 |
| ショールームのご案内 | 各種資料 | 2.398472 | 32 |
| BeACTO亀戸 | の運営協力をいたしました | 2.341073 | 20 |
| サービス | 各種資料 | 2.309177 | 48 |
| ショールームのご案内 | トピックス | 2.289353 | 16 |
| 参加費 | 無料 | 2.27133 | 12 |
| 募集枠 | 無料 | 2.27133 | 12 |
| よりお申込みをお待ちしております | 体験会予約フォーム | 2.27133 | 12 |
| よりお申込みをお待ちしております | 主催 | 2.27133 | 12 |
| 主催 | 株式会社マグナ | 2.27133 | 12 |
| 5月14日 | 5月21日 | 2.27133 | 12 |
| イベント開催決定 | 夏休み特集 | 2.257604 | 30 |
| 会社情報 | 製品 | 2.233596 | 48 |
| 代表 | 祝日は除く | 2.228213 | 21 |
| キリンホームタップ | 試飲体験会 | 2.221071 | 20 |
| イベント開催決定 | 製品 | 2.094581 | 36 |
| ここまちマルシェへ出店します | キリンホームタップ | 2.087689 | 20 |
| アベイユ | 夏休み特集 | 2.011922 | 40 |
| よくある質問 | トピックス | 1.971216 | 16 |
| 3月25日 | 3月26日 | 1.969395 | 8 |
| ご試飲いただける体験会となっております | 実際にホームタップからご自身でビールを注ぎ | 1.969395 | 8 |
| 会場でお待ちしております | 是非この機会にご参加ください | 1.969395 | 8 |
| 会場でお待ちしております | 詳細の開催スケジュールは以下の通りです | 1.969395 | 8 |
| 1日あたり36組 | ACTO日吉会員様以外もご参加いただけます | 1.969395 | 8 |
| 4月16日 | 4月8日 | 1.969395 | 8 |
| キリンホームタップ極上の一杯体験会 | 日吉5月開催 | 1.969395 | 8 |
| おすすめ記事 | 周年祭に参加しました | 1.951373 | 20 |
| よくある質問 | 会社情報 | 1.912583 | 32 |
| 祝日は除く | 製品 | 1.908659 | 28 |
| ここまちマルシェへ出店します | 試飲体験会 | 1.889943 | 15 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録