メタ情報
| meta description平均長 | 96.27 |
|---|
| OGPありページ数 | 11 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 11 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 36 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 33.45 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| リユースタイルカーペット販売 | 1 |
| ニュースレター | 0.666667 |
| 施工 | 0.666667 |
| ワイズ | 0.205559 |
| 洗浄 | 0.166667 |
| 変色 | 0.166667 |
| 退色 | 0.166667 |
| 石油系合成界面活性剤不使用で | 0.156289 |
| 宅配での受付が基本です | 0.156289 |
| 初回のお支払いは | 0.156289 |
| お客様ご負担となります | 0.156289 |
| クルーは | 0.131867 |
| 買取りは | 0.131867 |
| また | 0.131867 |
| フォームからのお問い合わせはこちら | 0.117837 |
| 日本では毎年約25k | 0.111111 |
| のタイルカーペットが生産され | 0.111111 |
| そのうち約20k | 0.111111 |
| が張り替えられています | 0.111111 |
| つまり | 0.111111 |
| 生産量の約8割が破棄され | 0.111111 |
| 埋め立て処分されているということ | 0.111111 |
| その重量は10万トンにも及びます | 0.111111 |
| クルーはこの現状を変えていきたいのです | 0.111111 |
| 丸洗いクリーニングマシンと独自のノウハウを駆使することで | 0.111111 |
| さまざまな汚れの解消に努めています | 0.111111 |
| 機械メーカーの協力を得て開発に成功した最新マシンは | 0.111111 |
| 乾燥などの性能と処理能力の向上 | 0.111111 |
| さらにセミオートシステム化という難題を実現させたものです | 0.111111 |
| 性能の一部をご紹介すると | 0.111111 |
| 10月号更新のお知らせ | 0.111111 |
| 9月号更新のお知らせ | 0.111111 |
| 8月号更新のお知らせ | 0.111111 |
| 買取対象のカーペットは | 0.111111 |
| 業務用ナイロン素材のものに限ります | 0.111111 |
| 当社で丸洗いクリーニングを施し | 0.111111 |
| 法人のお客様のみご利用いただけます | 0.111111 |
| 申し訳ございませんが | 0.111111 |
| 個人のお客様とのお取引は遠慮させていただきたく | 0.111111 |
| ご了承ください | 0.111111 |
| CSR | 0.111111 |
| 某須坂市事務所様 | 0.111111 |
| 長野県須坂市 | 0.111111 |
| 252枚 | 0.111111 |
| 某上田市老人福祉センター様 | 0.111111 |
| 上田市丸子 | 0.111111 |
| 30枚 | 0.111111 |
| 東京都港区某事務所様 | 0.111111 |
| 東京都港区 | 0.111111 |
| 241枚 | 0.111111 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 大分県 | 熊本県 | 3.696995 | 56 |
| 北海道 | 青森県 | 3.482121 | 56 |
| 岩手県 | 青森県 | 3.482121 | 56 |
| 宮城県 | 岩手県 | 3.482121 | 56 |
| 宮城県 | 秋田県 | 3.482121 | 56 |
| 山形県 | 秋田県 | 3.482121 | 56 |
| 山形県 | 福島県 | 3.482121 | 56 |
| 福島県 | 茨城県 | 3.482121 | 56 |
| 栃木県 | 茨城県 | 3.482121 | 56 |
| 栃木県 | 群馬県 | 3.482121 | 56 |
| 埼玉県 | 群馬県 | 3.482121 | 56 |
| 千葉県 | 埼玉県 | 3.482121 | 56 |
| 千葉県 | 東京都 | 3.482121 | 56 |
| 東京都 | 神奈川県 | 3.482121 | 56 |
| 新潟県 | 神奈川県 | 3.482121 | 56 |
| 富山県 | 新潟県 | 3.482121 | 56 |
| 富山県 | 石川県 | 3.482121 | 56 |
| 石川県 | 福井県 | 3.482121 | 56 |
| 山梨県 | 福井県 | 3.482121 | 56 |
| 山梨県 | 長野県 | 3.482121 | 56 |
| 岐阜県 | 長野県 | 3.482121 | 56 |
| 岐阜県 | 静岡県 | 3.482121 | 56 |
| 愛知県 | 静岡県 | 3.482121 | 56 |
| 三重県 | 愛知県 | 3.482121 | 56 |
| 三重県 | 滋賀県 | 3.482121 | 56 |
| 京都府 | 滋賀県 | 3.482121 | 56 |
| 京都府 | 大阪府 | 3.482121 | 56 |
| 兵庫県 | 大阪府 | 3.482121 | 56 |
| 兵庫県 | 奈良県 | 3.482121 | 56 |
| 和歌山県鳥取県 | 奈良県 | 3.482121 | 56 |
| 和歌山県鳥取県 | 島根県 | 3.482121 | 56 |
| 岡山県 | 島根県 | 3.482121 | 56 |
| 岡山県 | 広島県 | 3.482121 | 56 |
| 山口県 | 広島県 | 3.482121 | 56 |
| 山口県 | 徳島県 | 3.482121 | 56 |
| 徳島県 | 香川県 | 3.482121 | 56 |
| 愛媛県 | 香川県 | 3.482121 | 56 |
| 愛媛県 | 高知県 | 3.482121 | 56 |
| 福岡県 | 高知県 | 3.482121 | 56 |
| 佐賀県 | 福岡県 | 3.482121 | 56 |
| 佐賀県 | 長崎県 | 3.482121 | 56 |
| 熊本県 | 長崎県 | 3.482121 | 56 |
| 大分県 | 宮崎県 | 3.454836 | 45 |
| FAX | TEL | 3.315362 | 44 |
| FAX | ガラスコーティング | 3.315362 | 44 |
| ガラスコーティング | 光触媒コーティング | 3.315362 | 44 |
| コートシステム | 定期清掃 | 3.315362 | 44 |
| 定期清掃 | 日常清掃 | 3.315362 | 44 |
| エル | 光触媒コーティング | 3.219574 | 44 |
| エル | コートシステム | 3.219574 | 44 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録