メタ情報
| meta description平均長 | 46 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 76 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 10.45 |
|---|
内部リンク 上位URL
| URL | リンク総数 |
|---|
| https://hime-comic.jp/ | 40 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i5q/ | 21 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6r/ | 20 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i5p/ | 10 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i5t/ | 4 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/login/00000i5j/?force=1 | 4 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/jstart/00000ydr/?ret=https%3A%2F%2Fhime-comic.jp%2F | 3 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/login/00000i5j/?ret=https%3A%2F%2Fhime-comic.jp%2Fsd%2Fpage%2F00000i5p | 3 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/login/00000i5j/?ret=https%3A%2F%2Fhime-comic.jp%2F | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&ngCode3=0001,0002,0003,0029&gCode2=0001 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&ngCode3=0001,0002,0003,0029&gCode2=0003&rate_max=1 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&ngCode3=0001,0002,0003,0029&gCode2=0002 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&ngCode3=0001,0002,0003,0029&gCode2=0004&rate_max=1 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=001e&rate_max=1 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=001c&rate_max=1 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=000b&rate_max=2 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=000a&rate_max=2 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=0021&rate_max=1 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=0022&rate_max=1 | 2 |
| https://hime-comic.jp/sd/page/00000i6s/?order=14&key=&gCode3=0024&rate_max=1 | 2 |
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| ポイント | 1 |
| 税込 | 0.729582 |
| 自動 | 0.504898 |
| 毎月 | 0.403599 |
| 加算 | 0.403599 |
| 追加 | 0.336354 |
| 問い合わせ | 0.303804 |
| 当社 | 0.282743 |
| 情報 | 0.282743 |
| 個人 | 0.242351 |
| 場合 | 0.227267 |
| 提供 | 0.222155 |
| メール | 0.196262 |
| 課金 | 0.186276 |
| 本人 | 0.161567 |
| 購入 | 0.153475 |
| こと | 0.148626 |
| 開示 | 0.141371 |
| デジタル | 0.141371 |
| 必要 | 0.141052 |
| コンテンツ | 0.140685 |
| 対応 | 0.140187 |
| 登録 | 0.134471 |
| 利用 | 0.129867 |
| 月額 | 0.127896 |
| 会社 | 0.124184 |
| 電話 | 0.124184 |
| 料金 | 0.121176 |
| 携帯 | 0.115106 |
| ダウンロード | 0.115106 |
| コース | 0.102316 |
| ため | 0.10098 |
| メニュー | 0.10098 |
| 個別 | 0.10098 |
| 販売 | 0.093138 |
| 内容 | 0.093138 |
| 送信 | 0.093138 |
| 作者 | 0.091514 |
| サービス | 0.089527 |
| 以降 | 0.089527 |
| 財産 | 0.080784 |
| 同意 | 0.080784 |
| 最新 | 0.080784 |
| 商品 | 0.080784 |
| 代金 | 0.080784 |
| 時間 | 0.077615 |
| 入力 | 0.077615 |
| 表示 | 0.076737 |
| サポート | 0.076737 |
| 確認 | 0.070774 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 加算 | 自動 | 3.73677 | 100 |
| 作者 | 出版 | 3.636115 | 40 |
| 毎月 | 自動 | 3.573659 | 96 |
| 加算 | 毎月 | 3.464058 | 95 |
| 個人 | 情報 | 3.180462 | 48 |
| イン | ログ | 2.912628 | 24 |
| ポイント | 税込 | 2.885477 | 182 |
| タイトル | 作者 | 2.87599 | 35 |
| 加算 | 税込 | 2.730562 | 100 |
| タイトル | 出版 | 2.721635 | 32 |
| 税込 | 自動 | 2.696275 | 97 |
| コミック | 毎月 | 2.678032 | 102 |
| コンテンツ | デジタル | 2.617983 | 28 |
| 個別 | 課金 | 2.560223 | 24 |
| 毎月 | 税込 | 2.522683 | 94 |
| コミック | 自動 | 2.406385 | 92 |
| 携帯 | 電話 | 2.38278 | 25 |
| あらすじ | 作者 | 2.343356 | 18 |
| コミック | 加算 | 2.338904 | 92 |
| ドメイン | 指定 | 2.190099 | 12 |
| メニュー | 課金 | 2.182008 | 20 |
| アド | エイト | 2.1782 | 10 |
| 会社 | 株式 | 2.166438 | 15 |
| あらすじ | 出版 | 2.164868 | 16 |
| 税込 | 追加 | 2.16107 | 85 |
| あらすじ | タイトル | 2.136806 | 18 |
| サポート | センター | 2.115781 | 13 |
| 受信 | 指定 | 2.112246 | 11 |
| 同意 | 本人 | 2.096771 | 16 |
| 行為 | 違反 | 2.048507 | 9 |
| パケット | 通信 | 2.046758 | 11 |
| 提供 | 開示 | 2.037417 | 20 |
| 件名 | 本文 | 2.016472 | 9 |
| 住所 | 氏名 | 2.00407 | 8 |
| 万全 | 法律 | 2.00407 | 8 |
| 事務 | 遂行 | 2.00407 | 8 |
| 一部 | 全部 | 2.00407 | 8 |
| マイ | 本棚 | 2.00407 | 8 |
| フォルダ | 分類 | 2.00407 | 8 |
| ポイント | 毎月 | 1.9827 | 106 |
| 対応 | 機種 | 1.961661 | 16 |
| ポイント | 追加 | 1.954724 | 107 |
| アドレス | メール | 1.951841 | 25 |
| 付与 | 期限 | 1.925848 | 7 |
| ドメイン | 受信 | 1.894649 | 9 |
| URL | 記載 | 1.894649 | 9 |
| ポイント | 自動 | 1.879025 | 100 |
| サポート | 時間 | 1.845621 | 13 |
| アド | 株式 | 1.836532 | 9 |
| はじめ | 各種 | 1.828584 | 8 |