基本情報
| サイトトップ | https://katsuki-inc.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 32251.36 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 21 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 4 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 90 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 11 |
| Twitterカードありページ数 | 11 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 21 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 30.55 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 88 |
| 1 | 242 |
| 2 | 6 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 当社は | 1 |
| お知らせ | 0.888669 |
| 以下 | 0.75 |
| といいます | 0.75 |
| 個人情報 | 0.375 |
| 遅滞なく | 0.375 |
| solve | 0.266601 |
| 生年月日 | 0.25 |
| 住所 | 0.25 |
| 電話番号 | 0.25 |
| ただし | 0.25 |
| 本人の同意を得ることが困難であるとき | 0.25 |
| 前項の定めにかかわらず | 0.25 |
| これをユーザーに通知します | 0.25 |
| 当講演会では | 0.203191 |
| com | 0.177734 |
| にオンラインにて | 0.177734 |
| 学習塾における業務 | 0.177734 |
| 生徒管理システム | 0.177734 |
| comiru | 0.177734 |
| を運営する | 0.177734 |
| をテーマに | 0.177734 |
| 数々の個別指導塾をプロデュースしてきた勝木から | 0.177734 |
| Uncategorized | 0.177734 |
| 7番出口すぐの好立地にOPENしました | 0.125 |
| 個別指導塾 | 0.125 |
| 家庭教師の講師もフリーランスで活躍する時代になりました | 0.125 |
| 日ごとエンジニアをしている | 0.125 |
| 週末だけのプランも用意しております | 0.125 |
| 旧来の家庭教師型だと両親共働きなので | 0.125 |
| 家での指導ができない | 0.125 |
| 塾の独立開業を考えているが初期費用が高く悩んでいる | 0.125 |
| コワーキングスペースやファミレスでの指導は周りの目が気になる | 0.125 |
| 個人塾を経営しているが | 0.125 |
| 授業がない日にサテライト教室を作って集客したい | 0.125 |
| 副業で塾講師をしてみたい | 0.125 |
| 初期費用を掛けずご自身のブランドの塾を開業してみませんか | 0.125 |
| https | 0.125 |
| 9月5日 | 0.125 |
| 保護者から自塾はどう見えている | 0.125 |
| 競合に負けない学習塾の作り方 | 0.125 |
| 考え方を講演しました | 0.125 |
| 5月15日 | 0.125 |
| 夏期講習までにやるべき問合せ対応の極意 | 0.125 |
| 2024年夏にお客様から選ばれる塾について | 0.125 |
| 宣伝方法からお問い合わせの対応の方法など詳細まで講演しました | 0.125 |
| 指導法や受験テクニック | 0.125 |
| 不登校対応 | 0.125 |
| メンタル | 0.125 |
| 保護者や子どもたちが見ても参考になる情報が集まっています | 0.125 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| SERVICE | 株式会社勝木とは | 3.431727 | 44 |
| POLICY | PRIVACY | 3.130975 | 47 |
| POLICY | プライバシーポリシー | 3.130975 | 47 |
| SERVICE | 事業内容 | 3.056792 | 44 |
| MEMBER | 事業内容 | 3.056792 | 44 |
| MEMBER | メンバー紹介 | 3.056792 | 44 |
| COMPANY | ニュース | 3.056792 | 44 |
| COMPANY | 会社概要 | 3.056792 | 44 |
| PRIVACY | 会社概要 | 2.967555 | 44 |
| NEWS | メンバー紹介 | 2.651581 | 44 |
| NEWS | ニュース | 2.651581 | 44 |
| 事業内容 | 株式会社勝木とは | 2.42351 | 33 |
| 162ー0856 | form | 2.400926 | 22 |
| といいます | 以下 | 2.303702 | 20 |
| PRIVACY | プライバシーポリシー | 2.214337 | 36 |
| MEMBER | SERVICE | 2.115318 | 33 |
| メンバー紹介 | 事業内容 | 2.115318 | 33 |
| ニュース | メンバー紹介 | 2.115318 | 33 |
| ニュース | 会社概要 | 2.115318 | 33 |
| COMPANY | PRIVACY | 2.041966 | 33 |
| POLICY | 会社概要 | 2.041966 | 33 |
| 162ー0856 | 東京都新宿区市谷甲良町2 | 2.013252 | 11 |
| にオンラインにて | 学習塾における業務 | 1.950242 | 8 |
| 学習塾における業務 | 生徒管理システム | 1.950242 | 8 |
| comiru | 生徒管理システム | 1.950242 | 8 |
| comiru | を運営する | 1.950242 | 8 |
| をテーマに | 数々の個別指導塾をプロデュースしてきた勝木から | 1.950242 | 8 |
| 住所 | 生年月日 | 1.950242 | 8 |
| 住所 | 電話番号 | 1.950242 | 8 |
| com | solve | 1.849342 | 8 |
| MEMBER | NEWS | 1.782239 | 33 |
| COMPANY | NEWS | 1.782239 | 33 |
| を運営する | 当講演会では | 1.725851 | 8 |
| とは | 個人情報 | 1.554574 | 5 |
| 個人情報 | 個人情報保護法にいう | 1.554574 | 5 |
| form | 東京都新宿区市谷甲良町2 | 1.541598 | 11 |
| にオンラインにて | 生徒管理システム | 1.479012 | 6 |
| comiru | 学習塾における業務 | 1.479012 | 6 |
| を運営する | 生徒管理システム | 1.479012 | 6 |
| 生年月日 | 電話番号 | 1.479012 | 6 |
| 個別指導塾 | 7番出口すぐの好立地にOPENしました | 1.455416 | 4 |
| 個別指導塾 | 家庭教師の講師もフリーランスで活躍する時代になりました | 1.455416 | 4 |
| 家庭教師の講師もフリーランスで活躍する時代になりました | 日ごとエンジニアをしている | 1.455416 | 4 |
| 日ごとエンジニアをしている | 週末だけのプランも用意しております | 1.455416 | 4 |
| 旧来の家庭教師型だと両親共働きなので | 週末だけのプランも用意しております | 1.455416 | 4 |
| 家での指導ができない | 旧来の家庭教師型だと両親共働きなので | 1.455416 | 4 |
| 塾の独立開業を考えているが初期費用が高く悩んでいる | 家での指導ができない | 1.455416 | 4 |
| コワーキングスペースやファミレスでの指導は周りの目が気になる | 塾の独立開業を考えているが初期費用が高く悩んでいる | 1.455416 | 4 |
| コワーキングスペースやファミレスでの指導は周りの目が気になる | 個人塾を経営しているが | 1.455416 | 4 |
| 個人塾を経営しているが | 授業がない日にサテライト教室を作って集客したい | 1.455416 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録