基本情報
| サイトトップ | https://nishihonmachi-eye.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 49421.41 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 28 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 9 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 129.59 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 17 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 28 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 63.29 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 118 |
| 1 | 337 |
| 2 | 619 |
| 6 | 2 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 税込 | 1 |
| 000円 | 0.895211 |
| また | 0.610572 |
| ただし | 0.486268 |
| 詳しくは | 0.373371 |
| 500円 | 0.373005 |
| をいただきます | 0.373005 |
| です | 0.373005 |
| ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします | 0.368156 |
| 市子 | 0.368156 |
| face | 0.368156 |
| 充血 | 0.365549 |
| レンズ代金は | 0.365549 |
| 当院では | 0.311142 |
| 400円 | 0.298404 |
| 金額はすべて税込です | 0.243699 |
| 1箱3 | 0.243699 |
| 痛み | 0.243699 |
| まぶしさ | 0.243699 |
| 流涙 | 0.243699 |
| 原因は | 0.243699 |
| 目やに | 0.243699 |
| 遺伝要因 | 0.243699 |
| 環境要因 | 0.243699 |
| 当院は | 0.223803 |
| その場合には | 0.223803 |
| 700円 | 0.223803 |
| webあるいはお電話にて前日までにご予約ください | 0.223803 |
| 6歳 | 0.184078 |
| 15歳の近視の方を対象とする | 0.184078 |
| 定員になりましたので募集終了とさせていただきます | 0.184078 |
| たくさんのお問合せ | 0.184078 |
| ありがとうございました | 0.184078 |
| 成人の緑内障または高眼圧症の方を対象として | 0.184078 |
| コチラ | 0.184078 |
| ご興味のある方は医師またはスタッフまでお問い合わせください | 0.184078 |
| 8月11日 | 0.184078 |
| 16日 | 0.184078 |
| まで休診させていただきます | 0.184078 |
| ご迷惑をおかけしますが | 0.184078 |
| 何卒ご理解の程よろしくお願いいたします | 0.184078 |
| 2025年1月から予約システム会社が変更になります | 0.184078 |
| 変更するにあたって不具合が生じる可能性がございますので | 0.184078 |
| すでにお取りいただいているご予約に関しましては | 0.184078 |
| 新システムに確実に移行しておりますのでご安心下さい | 0.184078 |
| ご興味おありの方は | 0.184078 |
| オレンジ色のバナーをクリックしてご覧ください | 0.184078 |
| オルソケラトロジー1週間お試しの際にお預かりしております | 0.184078 |
| レンズ貸出料 | 0.184078 |
| ですが | 0.184078 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| Clinic | Doctor | 4.411004 | 204 |
| First | Medical | 4.411004 | 204 |
| Access | First | 4.302636 | 187 |
| Clinic | Medical | 4.244233 | 204 |
| Access | News | 4.182768 | 170 |
| eye | nishihonmachi | 3.828403 | 84 |
| 休診日 | 火曜日 | 3.769511 | 80 |
| 火曜日 | 祝日 | 3.769511 | 80 |
| 毎月第3土曜日 | 祝日 | 3.769511 | 80 |
| 受付終了は | 毎月第3土曜日 | 3.769511 | 80 |
| 午前診11 | 受付終了は | 3.769511 | 80 |
| 午前診11 | 午後診は17 | 3.769511 | 80 |
| 午後診は17 | 土曜日 | 3.769511 | 80 |
| 土曜日 | 日曜日は16 | 3.769511 | 80 |
| オルソケラトロジー初診 | 日曜日は16 | 3.769511 | 80 |
| 初めてコンタクトレンズ | 木曜 | 3.769511 | 80 |
| 日曜 | 木曜 | 3.769511 | 80 |
| com | eye | 3.728664 | 80 |
| Access | Medical | 3.701594 | 170 |
| アイドック | オルソケラトロジー初診 | 3.70119 | 80 |
| アイドック | 初めてコンタクトレンズ | 3.70119 | 80 |
| 大阪府大阪市西区西本町2 | 宇佐美西本町ビル2階 | 3.674045 | 73 |
| 休診日 | 診療時間 | 3.666147 | 76 |
| 大阪市西区内に限り | 往診対応可能な場合がございます | 3.661618 | 68 |
| ご希望の方はお電話にてご相談ください | 往診対応可能な場合がございます | 3.661618 | 68 |
| info | nishihonmachi | 3.656305 | 77 |
| オンライン再診投薬 | 日曜 | 3.573802 | 80 |
| オンライン再診投薬 | 水曜 | 3.573802 | 80 |
| First | News | 3.561117 | 153 |
| Doctor | Medical | 3.541792 | 170 |
| Clinic | First | 3.541792 | 170 |
| ご希望の方はお電話にてご相談ください | 診療時間 | 3.51894 | 68 |
| com | 大阪市西区内に限り | 3.466035 | 68 |
| 大阪府大阪市西区西本町2 | 診療案内 | 3.458454 | 64 |
| info | 宇佐美西本町ビル2階 | 3.376262 | 68 |
| Medical | News | 2.968891 | 136 |
| com | nishihonmachi | 2.895101 | 61 |
| 休診日 | 祝日 | 2.88495 | 60 |
| 毎月第3土曜日 | 火曜日 | 2.88495 | 60 |
| 受付終了は | 祝日 | 2.88495 | 60 |
| 午前診11 | 毎月第3土曜日 | 2.88495 | 60 |
| 午後診は17 | 受付終了は | 2.88495 | 60 |
| 午前診11 | 土曜日 | 2.88495 | 60 |
| 午後診は17 | 日曜日は16 | 2.88495 | 60 |
| オルソケラトロジー初診 | 土曜日 | 2.88495 | 60 |
| オルソケラトロジー初診 | 初めてコンタクトレンズ | 2.88495 | 60 |
| 初めてコンタクトレンズ | 日曜 | 2.88495 | 60 |
| 日曜 | 水曜 | 2.88495 | 60 |
| eye | info | 2.853692 | 59 |
| アイドック | 日曜日は16 | 2.826405 | 60 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録