メタ情報
| meta description平均長 | 46 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 154 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 40.43 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| XML | 1 |
| sitemap | 1 |
| ひろしま業界地図 | 0.778935 |
| 弊社は | 0.75 |
| 転勤なし | 0.730055 |
| 広島勤務 | 0.730055 |
| 2023年1月新設の本社で活躍 | 0.730055 |
| 待遇見直し | 0.730055 |
| 月給30万円にUP | 0.730055 |
| 賞与実績5 | 0.730055 |
| 0ヶ月分 | 0.730055 |
| 原則定時退社 | 0.730055 |
| 17時半になれば | 0.730055 |
| みんな帰ります | 0.730055 |
| 有給 | 0.730055 |
| 取得率はほぼ100 | 0.730055 |
| 月1日のペースで取得可能 | 0.730055 |
| 設備充実 | 0.730055 |
| 食堂 | 0.730055 |
| 更衣室 | 0.730055 |
| など社員想いの新設備 | 0.730055 |
| サポート | 0.730055 |
| 未経験者も安心 | 0.730055 |
| 研修 | 0.730055 |
| 資格取得支援あり | 0.730055 |
| https | 0.730055 |
| tenshoku | 0.730055 |
| mynavi | 0.730055 |
| jobinfo | 0.730055 |
| 総合職 | 0.730055 |
| 加工スタッフ | 0.730055 |
| ドライバー | 0.730055 |
| キャリア | 0.697338 |
| SUS304 | 0.5 |
| SUS316 | 0.5 |
| SUS310 | 0.5 |
| SUS329 | 0.5 |
| SUS630 | 0.5 |
| 以下 | 0.5 |
| といいます | 0.5 |
| follow | 0.5 |
| file | 0.5 |
| content | 0.5 |
| generated | 0.5 |
| Sitemap | 0.5 |
| Generator | 0.5 |
| Google | 0.5 |
| Auctollo | 0.5 |
| tdSearchId | 0.487216 |
| 中途 | 0.487216 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 広島市佐伯区八幡1丁目11 | 本社工場 | 3.765751 | 66 |
| TEL | 広島市佐伯区八幡1丁目11 | 3.238291 | 44 |
| 広島勤務 | 転勤なし | 2.925078 | 24 |
| TEL | 本社工場 | 2.900235 | 44 |
| 2023年1月新設の本社で活躍 | 広島勤務 | 2.786408 | 24 |
| 2023年1月新設の本社で活躍 | 待遇見直し | 2.786408 | 24 |
| 待遇見直し | 月給30万円にUP | 2.786408 | 24 |
| 月給30万円にUP | 賞与実績5 | 2.786408 | 24 |
| 0ヶ月分 | 賞与実績5 | 2.786408 | 24 |
| 0ヶ月分 | 原則定時退社 | 2.786408 | 24 |
| 17時半になれば | 原則定時退社 | 2.786408 | 24 |
| 17時半になれば | みんな帰ります | 2.786408 | 24 |
| みんな帰ります | 有給 | 2.786408 | 24 |
| 取得率はほぼ100 | 有給 | 2.786408 | 24 |
| 取得率はほぼ100 | 月1日のペースで取得可能 | 2.786408 | 24 |
| 月1日のペースで取得可能 | 設備充実 | 2.786408 | 24 |
| 設備充実 | 食堂 | 2.786408 | 24 |
| 更衣室 | 食堂 | 2.786408 | 24 |
| など社員想いの新設備 | 更衣室 | 2.786408 | 24 |
| など社員想いの新設備 | サポート | 2.786408 | 24 |
| サポート | 未経験者も安心 | 2.786408 | 24 |
| 未経験者も安心 | 研修 | 2.786408 | 24 |
| 研修 | 資格取得支援あり | 2.786408 | 24 |
| https | tenshoku | 2.786408 | 24 |
| mynavi | tenshoku | 2.786408 | 24 |
| jobinfo | mynavi | 2.786408 | 24 |
| 加工スタッフ | 総合職 | 2.786408 | 24 |
| ドライバー | 加工スタッフ | 2.786408 | 24 |
| FAX | TEL | 2.497911 | 22 |
| 当社ではこの度 | 新卒採用をスタートすることになりました | 2.323911 | 12 |
| の求人情報を更新いたしました | 転勤はないので | 2.279834 | 12 |
| ずっと広島で働けます | 転勤はないので | 2.279834 | 12 |
| ずっと広島で働けます | 詳細はこちらからご確認ください | 2.279834 | 12 |
| 26年卒の皆さんが新卒採用1期生となります | 新卒採用をスタートすることになりました | 2.279834 | 12 |
| 26年卒の皆さんが新卒採用1期生となります | 6月 | 2.279834 | 12 |
| 6月 | 7月も選考直結型の会社説明会を開催しておりますので | 2.279834 | 12 |
| 7月も選考直結型の会社説明会を開催しておりますので | マイナビ2026よりご予約ください | 2.279834 | 12 |
| マイナビ2026よりご予約ください | 皆さんにお会いできるのを楽しみにしております | 2.279834 | 12 |
| キャリア | 中途 | 2.227854 | 13 |
| 2023年1月新設の本社で活躍 | 転勤なし | 2.227747 | 18 |
| FAX | 広島市佐伯区八幡1丁目11 | 2.124948 | 22 |
| 広島勤務 | 待遇見直し | 2.11101 | 18 |
| 2023年1月新設の本社で活躍 | 月給30万円にUP | 2.11101 | 18 |
| 待遇見直し | 賞与実績5 | 2.11101 | 18 |
| 0ヶ月分 | 月給30万円にUP | 2.11101 | 18 |
| 原則定時退社 | 賞与実績5 | 2.11101 | 18 |
| 0ヶ月分 | 17時半になれば | 2.11101 | 18 |
| みんな帰ります | 原則定時退社 | 2.11101 | 18 |
| 17時半になれば | 有給 | 2.11101 | 18 |
| みんな帰ります | 取得率はほぼ100 | 2.11101 | 18 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録