メタ情報
| meta description平均長 | 35.38 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 197 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 42.33 |
|---|
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|
| 0 | 78 |
| 1 | 20 |
| 2 | 769 |
| 3 | 490 |
| 5 | 1 |
| 7 | 35 |
| 10 | 16 |
| 11 | 242 |
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 機関投資家向け決算説明会 | 1 |
| 時間 | 0.772727 |
| 会場 | 0.772727 |
| 日時 | 0.545455 |
| 内容 | 0.545455 |
| 備考 | 0.545455 |
| 決算発表 | 0.545455 |
| 決議事項のご報告 | 0.5 |
| 定時株主総会 | 0.479109 |
| 個人投資家向けIRセミナー | 0.409091 |
| 日経茅場町カンファレンスルーム | 0.318182 |
| 第2四半期決算発表 | 0.272727 |
| 第1四半期決算発表 | 0.272727 |
| 第3四半期決算発表 | 0.272727 |
| 2023年3月期 | 0.272727 |
| 2022年3月期 | 0.272727 |
| 2021年3月期 | 0.272727 |
| 8月14日 | 0.272727 |
| 第3四半期決算発表 | 0.272727 |
| 第2四半期決算発表 | 0.272727 |
| 第1四半期決算発表 | 0.272727 |
| 2019年3月期 | 0.272727 |
| 2018年3月期 | 0.272727 |
| 2017年3月期 | 0.272727 |
| 2016年3月期 | 0.272727 |
| span | 0.272727 |
| 2025年3月期 | 0.257982 |
| 2024年3月期 | 0.257982 |
| 11月14日 | 0.227273 |
| 第2四半期 | 0.227273 |
| 2020年3月期 | 0.227273 |
| 受付 | 0.227273 |
| 第2四半期 | 0.227273 |
| 2015年3月期 | 0.227273 |
| 読む | 0.184273 |
| 2月14日 | 0.181818 |
| 5月15日 | 0.181818 |
| 銀のさら | 0.147418 |
| 株主 | 0.147418 |
| 8月14日 | 0.136364 |
| 5月15日 | 0.136364 |
| 2月14日 | 0.136364 |
| 11月22日 | 0.136364 |
| 11月13日 | 0.136364 |
| 6月25日 | 0.136364 |
| 野村IR説明会会場 | 0.136364 |
| 野村證券日本橋本社6階 | 0.136364 |
| 2014年3月期 | 0.136364 |
| をご覧ください | 0.136364 |
| また | 0.110564 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| CORPORATE | 会社情報 | 4.555979 | 156 |
| CORPORATE | 株式会社ライドオンエクスプレス | 4.055711 | 156 |
| 株式会社ライドオンエクスプレス | 株式会社ライドオンシーズ | 4.055711 | 156 |
| INTERNATIONAL | THAILAND | 4.055711 | 156 |
| INFO | IR情報 | 4.055711 | 156 |
| INFO | 採用情報 | 4.055711 | 156 |
| RECRUIT | 採用情報 | 4.055711 | 156 |
| RECRUIT | 加盟店情報 | 4.055711 | 156 |
| FRANCHISE | 加盟店情報 | 4.055711 | 156 |
| FRANCHISE | ブランド公式サイト | 4.055711 | 156 |
| EXPRESS | HOLDINGS | 3.768576 | 78 |
| Ltd | THAILAND | 3.646963 | 156 |
| IR情報 | Ltd | 3.646963 | 156 |
| 内容 | 日時 | 3.386032 | 48 |
| 備考 | 内容 | 3.386032 | 48 |
| 会場 | 時間 | 3.371006 | 63 |
| 会社情報 | 株式会社ライドオンエクスプレス | 3.272687 | 117 |
| CORPORATE | 株式会社ライドオンシーズ | 2.854071 | 117 |
| INTERNATIONAL | 株式会社ライドオンシーズ | 2.854071 | 117 |
| IR情報 | THAILAND | 2.854071 | 117 |
| IR情報 | 採用情報 | 2.854071 | 117 |
| INFO | RECRUIT | 2.854071 | 117 |
| 加盟店情報 | 採用情報 | 2.854071 | 117 |
| FRANCHISE | RECRUIT | 2.854071 | 117 |
| ブランド公式サイト | 加盟店情報 | 2.854071 | 117 |
| RIDE | 株式会社ライドオンシーズ | 2.737948 | 156 |
| INTERNATIONAL | RIDE | 2.737948 | 156 |
| EXPRESS | RIDE | 2.709692 | 117 |
| 備考 | 日時 | 2.619669 | 36 |
| 個人投資家向けIRセミナー | 時間 | 2.560849 | 36 |
| INTERNATIONAL | Ltd | 2.512036 | 117 |
| INFO | Ltd | 2.512036 | 117 |
| EXPRESS | ブランド公式サイト | 2.337685 | 76 |
| 日時 | 第3四半期決算発表 | 2.330197 | 24 |
| 野村IR説明会会場 | 野村證券日本橋本社6階 | 2.327473 | 12 |
| 会場 | 日経茅場町カンファレンスルーム | 2.237014 | 28 |
| HOLDINGS | RIDE | 2.140506 | 78 |
| 8月14日 | 第2四半期決算発表 | 2.047359 | 16 |
| 個人投資家向けIRセミナー | 備考 | 2.013962 | 24 |
| SBIマネープラザ株式会社 | 新宿中央支店 | 2.009578 | 8 |
| 宅配御膳 | 釜寅 | 2.009578 | 8 |
| FINANCIAL | span | 1.998657 | 10 |
| 会社情報 | 株式会社ライドオンシーズ | 1.984369 | 78 |
| 日時 | 第3四半期決算発表 | 1.98193 | 20 |
| 第2四半期決算発表 | 8月14日 | 1.958638 | 12 |
| 8月14日 | 第1四半期決算発表 | 1.936498 | 15 |
| エクスプレス | 株式会社ライドオン | 1.873143 | 9 |
| 2月14日 | 決算発表 | 1.867536 | 16 |
| 受付 | 時間 | 1.864665 | 20 |
| 会場 | 受付 | 1.864665 | 20 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録