基本情報
| サイトトップ | https://chikurinbou.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 137208.91 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 27 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 8 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 27 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 36.45 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 44 |
| 1 | 328 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 6 | 25 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 特別個室 | 1 |
| お一人様税込550円 | 1 |
| ロック | 0.703299 |
| ソーダ | 0.703299 |
| 水割り | 0.703299 |
| お湯割り | 0.703299 |
| お一人様 | 0.468866 |
| 旬の食材で作る | 0.468866 |
| 素材の味を生かした板前のおまかせをご提供いたします | 0.468866 |
| ご予約不要 | 0.468866 |
| 約6品のお気軽に楽しめるコースです | 0.468866 |
| お味噌の旨味をしっかりと染み込ませた柔らか煮込み | 0.468866 |
| 和風ソースをかけた炙り牛と香味野菜を一緒にお召し上がり下さい | 0.468866 |
| フレッシュトマトを使い和風ドレッシングで | 0.468866 |
| 生ハムと2種のチーズが織りなすハーモニー | 0.468866 |
| シャキシャキ長芋をそうめん感覚で | 0.468866 |
| 生ビール込み | 0.468866 |
| カシス | 0.468866 |
| ピーチ | 0.468866 |
| ライチ | 0.468866 |
| カンパリ | 0.468866 |
| 以下 | 0.468866 |
| と言います | 0.468866 |
| Tel | 0.333333 |
| Fax | 0.333333 |
| 0.333333 | |
| info | 0.333333 |
| chikurinbou | 0.333333 |
| com | 0.333333 |
| 10席 | 0.333333 |
| 14席 | 0.333333 |
| 8名様までご利用頂けます | 0.333333 |
| 4席 | 0.333333 |
| 間仕切りで12名様ずつ区切ることができます | 0.333333 |
| 但し | 0.333333 |
| 旬の新鮮な食材と地元青森の県産品にこだわり | 0.234433 |
| 日々創意工夫を重ね | 0.234433 |
| 愛情を込めたお料理を | 0.234433 |
| 提供し続けております | 0.234433 |
| 大勢で楽しめる宴会席から | 0.234433 |
| 気の合う仲間で集まれるお席 | 0.234433 |
| 大事なお客様をおもてなしできる個室まで | 0.234433 |
| ゆったりできる心地よい空間で | 0.234433 |
| おもてなしいたします | 0.234433 |
| 青森市本町5丁目4 | 0.234433 |
| 8月2日 | 0.234433 |
| 7日はお店の前をねぶたが通ります | 0.234433 |
| 7月の定休日です | 0.234433 |
| ゆったりと落ち着いた時間を過ごしていただける空間づくり | 0.234433 |
| 仲間たちと楽しみたいお客さまには | 0.234433 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 毎週日曜日 | 第一 | 3.352007 | 44 |
| 第一 | 第三月曜日 | 3.055823 | 33 |
| 営業時間 | 定休日 | 2.972824 | 44 |
| 定休日 | 毎週日曜日 | 2.897352 | 44 |
| 毎週日曜日 | 第三月曜日 | 2.690845 | 33 |
| 祝前日の日曜日は営業 | 第三月曜日 | 2.63916 | 22 |
| お一人様税込550円 | 特別個室 | 2.601466 | 16 |
| ソーダ | ロック | 2.43532 | 12 |
| ソーダ | 水割り | 2.43532 | 12 |
| お湯割り | 水割り | 2.43532 | 12 |
| 祝前日の日曜日は営業 | 第一 | 2.287005 | 22 |
| ロック | 水割り | 2.229813 | 11 |
| お湯割り | ソーダ | 2.229813 | 11 |
| 定休日 | 第一 | 2.220308 | 33 |
| 旬の食材で作る | 素材の味を生かした板前のおまかせをご提供いたします | 2.052365 | 8 |
| ご予約不要 | 素材の味を生かした板前のおまかせをご提供いたします | 2.052365 | 8 |
| ご予約不要 | 約6品のお気軽に楽しめるコースです | 2.052365 | 8 |
| カシス | ピーチ | 2.052365 | 8 |
| ピーチ | ライチ | 2.052365 | 8 |
| カンパリ | ライチ | 2.052365 | 8 |
| お湯割り | ロック | 2.022289 | 10 |
| 毎週日曜日 | 祝前日の日曜日は営業 | 2.013853 | 22 |
| Fax | Tel | 1.987574 | 8 |
| 2025Chikurinbou | 祝前日の日曜日は営業 | 1.955684 | 11 |
| フレッシュトマトを使い和風ドレッシングで | 生ハムと2種のチーズが織りなすハーモニー | 1.929616 | 7 |
| Fax | 1.922783 | 8 | |
| info | 1.922783 | 8 | |
| chikurinbou | info | 1.922783 | 8 |
| chikurinbou | com | 1.922783 | 8 |
| 10席 | 14席 | 1.922783 | 8 |
| 14席 | 8名様までご利用頂けます | 1.922783 | 8 |
| 4席 | 8名様までご利用頂けます | 1.922783 | 8 |
| 営業時間 | 毎週日曜日 | 1.915916 | 33 |
| シャキシャキ長芋をそうめん感覚で | 生ハムと2種のチーズが織りなすハーモニー | 1.863538 | 7 |
| ご予約不要 | 旬の食材で作る | 1.79746 | 7 |
| 約6品のお気軽に楽しめるコースです | 素材の味を生かした板前のおまかせをご提供いたします | 1.79746 | 7 |
| カシス | ライチ | 1.79746 | 7 |
| カンパリ | ピーチ | 1.79746 | 7 |
| お味噌の旨味をしっかりと染み込ませた柔らか煮込み | 和風ソースをかけた炙り牛と香味野菜を一緒にお召し上がり下さい | 1.790518 | 6 |
| と言います | 以下 | 1.655911 | 6 |
| 2025Chikurinbou | 第三月曜日 | 1.646108 | 11 |
| 生ビール1人1杯まで | 生ビール込み | 1.642645 | 5 |
| シャキシャキ長芋をそうめん感覚で | フレッシュトマトを使い和風ドレッシングで | 1.596546 | 6 |
| 以下 | 当社 | 1.583468 | 5 |
| と言います | 個人情報 | 1.583468 | 5 |
| 4席 | 特別個室 | 1.561327 | 8 |
| お一人様税込550円 | 間仕切りで12名様ずつ区切ることができます | 1.561327 | 8 |
| 旬の食材で作る | 約6品のお気軽に楽しめるコースです | 1.53718 | 6 |
| カシス | カンパリ | 1.53718 | 6 |
| シャキシャキ長芋をそうめん感覚で | 素揚げのお野菜を特製にんにく味噌と豆腐マヨソースで | 1.53127 | 5 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録