基本情報
| サイトトップ | https://fusanoeki-delivery.square.site |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 46941.21 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 0 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 0 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 33.17 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 71 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja_jp | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 0 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 0 |
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| にこにこ甘納豆 | 1 |
| 房の駅デリバリー | 0.463497 |
| はちみつレモン寒天 | 0.463497 |
| あずき | 0.463497 |
| 白花 | 0.463497 |
| 紫いも | 0.463497 |
| ゆずようかん | 0.463497 |
| ブルーベリーようかん | 0.463497 |
| 柿ようかん | 0.463497 |
| 大きなびわの樹の下でなかよくあそびましょう | 0.463497 |
| 巨峰風船ゼリー | 0.463497 |
| シャインマスカット風船ゼリー | 0.463497 |
| ぬれ千両 | 0.463497 |
| しっとりざらめ | 0.463497 |
| 堅焼き | 0.463497 |
| すいかどら焼き | 0.463497 |
| 落花生どら焼き | 0.463497 |
| 黒ごまどら焼き | 0.463497 |
| 栗あんどら焼き | 0.463497 |
| 梨どら焼き | 0.463497 |
| 漁師汁 | 0.463497 |
| 本海藻ナガマタ | 0.463497 |
| 唐辛子焼小鯛 | 0.463497 |
| 鯛わさび | 0.463497 |
| 鯛の醤油焼き | 0.463497 |
| 唐辛子焼きあご | 0.463497 |
| 辛子明太炙りいわし | 0.463497 |
| 焼きあご | 0.463497 |
| かわはぎの浜焼き | 0.463497 |
| 漁火 | 0.463497 |
| つゆの素 | 0.463497 |
| 粉煮干 | 0.463497 |
| 細寒天 | 0.463497 |
| きくらげ | 0.463497 |
| いりこ | 0.463497 |
| かえり | 0.463497 |
| のげのり | 0.463497 |
| おふくろ煮 | 0.463497 |
| おつまみまぐろ | 0.463497 |
| だし術 | 0.463497 |
| 和風だし | 0.463497 |
| 花削り | 0.463497 |
| 糸削り | 0.463497 |
| しじみだしの素 | 0.463497 |
| あごだしの素 | 0.463497 |
| かきだしの素 | 0.463497 |
| えびだしの素 | 0.463497 |
| 青口煮干 | 0.463497 |
| 白口煮干 | 0.463497 |
| にぼし | 0.463497 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| あずき | にこにこ甘納豆 | 0.728166 | 2 |
| にこにこ甘納豆 | 白花 | 0.728166 | 2 |
| にこにこ甘納豆 | 紫いも | 0.728166 | 2 |
| にこにこ甘納豆 | 柏の葉房の駅 | -0.307971 | 3 |