基本情報
| サイトトップ | https://kokuminyamaguchi.wixsite.com |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 1099551.06 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 31 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 13 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 433.21 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 17 |
| Twitterカードありページ数 | 17 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 31 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 24.71 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 1 | 34 |
| 2 | 181 |
| 3 | 116 |
| 4 | 89 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 対決より解決 | 1 |
| 103万円の壁 | 0.888889 |
| 手取りを増やす | 0.886177 |
| 国民民主党では | 0.661902 |
| 2025年も | 0.582914 |
| 2月11日 | 0.582914 |
| の引き上げ | 0.582914 |
| 国民民主PRESS | 0.567345 |
| 号外 | 0.567345 |
| 版を発行しました | 0.567345 |
| 国民民主党は | 0.525485 |
| 更新日 | 0.525485 |
| 働く者 | 0.514476 |
| 納税者 | 0.514476 |
| 生活者 | 0.514476 |
| 第5回定期党大会を開催します | 0.514476 |
| 103万円 | 0.514476 |
| 国民民主党の公約実現に向けた取り組み | 0.514476 |
| 基礎控除等 | 0.514476 |
| つくろう | 0.514476 |
| 新しい答え | 0.514476 |
| 令和7年2月11日 | 0.514476 |
| https | 0.472473 |
| 正直な政治 | 0.472473 |
| 偏らない政治 | 0.472473 |
| 現実的な政治 | 0.472473 |
| 現在 | 0.388609 |
| 私たち国民民主党は | 0.388609 |
| 物価高に苦しむ国民の暮らしを守り | 0.388609 |
| 経済の好循環を生み出すため | 0.388609 |
| その後 | 0.388609 |
| の姿勢 | 0.388609 |
| ガソリン値下げや電気代値下げなど | 0.388609 |
| SNS | 0.388609 |
| ガソリン暫定税率 | 0.388609 |
| また | 0.388609 |
| kokumin | 0.388609 |
| 西尾氏は自身が所属する市民の会の会派質問に登壇し | 0.257238 |
| 以下のことについて質問しました | 0.257238 |
| 子ども子育て支援事業について | 0.257238 |
| 本市における子ども | 0.257238 |
| 子育て支援事業の中で | 0.257238 |
| 令和8年度から全国の自治体で導入されようとしている | 0.257238 |
| こども誰でも通園制度 | 0.257238 |
| について | 0.257238 |
| 県下でも試験的に導入している自治体もあるが | 0.257238 |
| 本市においてはどのような方向性が検討されているのか | 0.257238 |
| 保育所等の待機児童数ゼロに向けての体制づくりについて | 0.257238 |
| 就学援助制度について | 0.257238 |
| 申請率向上のためにどのような取組をしているか | 0.257238 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 山口県連NEWS | 役員一覧 | 3.835815 | 68 |
| FAX | TheHours | 3.791499 | 64 |
| TheHours | Wix | 3.480272 | 48 |
| 公募 | 山口県連NEWS | 3.437524 | 68 |
| もっと見る | 公募 | 3.437524 | 68 |
| TEL | 共立ビル1F北 | 3.40861 | 64 |
| FAX | TEL | 3.40861 | 64 |
| 共立ビル1F北 | 山口県周南市清水2丁目11 | 3.304585 | 64 |
| FAX | Wix | 3.16105 | 48 |
| 号外 | 国民民主PRESS | 2.798049 | 24 |
| 公募 | 役員一覧 | 2.765049 | 51 |
| TEL | TheHours | 2.749501 | 48 |
| Wix | com | 2.738805 | 32 |
| もっと見る | 山口県連NEWS | 2.433566 | 51 |
| FAX | 共立ビル1F北 | 2.430279 | 48 |
| TheHours | com | 2.417019 | 32 |
| TEL | 山口県周南市清水2丁目11 | 2.343551 | 48 |
| 偏らない政治 | 正直な政治 | 2.286213 | 12 |
| 偏らない政治 | 現実的な政治 | 2.286213 | 12 |
| 国民民主PRESS | 国民民主党では | 2.227432 | 20 |
| FAX | com | 2.167423 | 32 |
| com | で作成されました | 2.117262 | 16 |
| Wix | で作成されました | 2.018201 | 16 |
| TEL | Wix | 2.018062 | 32 |
| 働く者 | 納税者 | 1.979906 | 8 |
| 生活者 | 納税者 | 1.979906 | 8 |
| 物価高に苦しむ国民の暮らしを守り | 経済の好循環を生み出すため | 1.979906 | 8 |
| つくろう | 新しい答え | 1.979906 | 8 |
| 号外 | 版を発行しました | 1.900538 | 16 |
| TheHours | で作成されました | 1.804782 | 16 |
| の姿勢 | 正直な政治 | 1.782465 | 8 |
| 正直な政治 | 現実的な政治 | 1.767265 | 9 |
| TheHours | 共立ビル1F北 | 1.696276 | 32 |
| もっと見る | 役員一覧 | 1.688618 | 34 |
| 号外 | 国民民主党では | 1.672837 | 15 |
| FAX | で作成されました | 1.639241 | 16 |
| 13時から | 第5回定期党大会を開催します | 1.622732 | 5 |
| 2月11日 | 第5回定期党大会を開催します | 1.548277 | 6 |
| 103万円 | から変わっていない基礎控除と給与所得控除の合計額を | 1.542483 | 5 |
| 103万円 | 最低賃金の上昇率を踏まえて | 1.542483 | 5 |
| 103万円 | 178万円まで引き上げます | 1.542483 | 5 |
| 103万円 | また特定扶養親族にかかわる扶養控除の適用額の上限も | 1.542483 | 5 |
| 国や県 | 市町村は関係なく | 1.540445 | 4 |
| 働く者 | 生活者 | 1.531727 | 6 |
| 以下のことについて質問しました | 西尾氏は自身が所属する市民の会の会派質問に登壇し | 1.471452 | 4 |
| 以下のことについて質問しました | 子ども子育て支援事業について | 1.471452 | 4 |
| 子ども子育て支援事業について | 本市における子ども | 1.471452 | 4 |
| 子育て支援事業の中で | 本市における子ども | 1.471452 | 4 |
| 令和8年度から全国の自治体で導入されようとしている | 子育て支援事業の中で | 1.471452 | 4 |
| こども誰でも通園制度 | 令和8年度から全国の自治体で導入されようとしている | 1.471452 | 4 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録