基本情報
| サイトトップ | https://www.kk-space.co.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 991440.93 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 29 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 1 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 52.73 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 15 |
| Twitterカードありページ数 | 15 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 29 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 29.27 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 51 |
| 1 | 386 |
| 3 | 2 |
内部リンク 上位URL
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 導入システム | 1 |
| また | 0.368675 |
| 入場券発券機 | 0.25 |
| 料理をジャンル別としたわかりやすい表示です | 0.25 |
| おすすめ商品を大きく表示して購買欲を高めます | 0.25 |
| それぞれの商品情報を大きく写真と合わせて掲載します | 0.25 |
| 料理のオプション設定やラストオーダー時刻も設定可能 | 0.25 |
| お客様の誤った注文を事前に防ぎます | 0.25 |
| 料理オプション選択画面 | 0.2 |
| 商品画像が大きく見える美しさを伝える表示 | 0.2 |
| 2010年2月 | 0.15 |
| 厨房モニター | 0.15 |
| 現在募集中です | 0.15 |
| 弊社は | 0.14747 |
| おもてなし | 0.110603 |
| 開催概要 | 0.1 |
| 東京ビックサイト | 0.1 |
| 2011年5月 | 0.1 |
| 2011年8月 | 0.1 |
| 温浴精算機 | 0.1 |
| TEL | 0.1 |
| FAX | 0.1 |
| 中西 | 0.1 |
| 常務取締役 | 0.1 |
| 取締役 | 0.1 |
| オーダーエントリーシステム | 0.1 |
| 作業効率を改善して最高の | 0.1 |
| 新型コロナウイルスがなかなか終息しない中 | 0.1 |
| 飲食店オーナー様の1番の悩み | 0.1 |
| それはお店の資金繰りだと思います | 0.1 |
| 中でもお店の賃料 | 0.1 |
| 人件費は売上に関係なく発生してしまい | 0.1 |
| 特に人権費は日々の給料と合わせ | 0.1 |
| 求人広告費や教育費もかかってきてしまいます | 0.1 |
| 優秀なアルバイトほど繁盛店に流れる傾向があるため | 0.1 |
| 弊社のESPLシリーズでは | 0.1 |
| オールインワンPOSレジの導入ポイント | 0.1 |
| プリンターとお客様側ディスプレイが一体となった | 0.1 |
| コンパクトなPOSレジです | 0.1 |
| 余計な周辺機器が不要なのでレジ周りもスッキリした | 0.1 |
| 飲食店機能が充実したレジで | 0.1 |
| キャッシュレス端末との連動により | 0.1 |
| クレジット | 0.1 |
| 電子マネー | 0.1 |
| QRコード決済の取扱いも可能です | 0.1 |
| POSレジ画面イメージ | 0.1 |
| 使用頻度の高い機能だけを配置することで画面をシンプルにし | 0.1 |
| 簡単に操作することが可能です | 0.1 |
| さまざまな運用方法に対応出来る豊富な機能 | 0.1 |
| 各種決済方法に対応 | 0.1 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| Fax | Tel | 3.821578 | 98 |
| TOPページ | 会社情報 | 3.471226 | 56 |
| 大塚KYビル2F | 東京都豊島区北大塚1 | 3.450162 | 60 |
| 代表挨拶 | 会社情報 | 3.412599 | 58 |
| New | 導入実績 | 3.408994 | 56 |
| New | 消耗品の購入 | 3.408994 | 56 |
| 採用情報 | 消耗品の購入 | 3.408994 | 56 |
| 大阪府大阪市淀川区西中島4 | 新大阪長谷ビル | 3.408994 | 56 |
| 503号 | 新大阪長谷ビル | 3.408994 | 56 |
| 沿革 | 組織図 | 3.330044 | 56 |
| 主要取引先 | 組織図 | 3.330044 | 56 |
| 主要取引先 | 個人情報の取り扱い | 3.330044 | 56 |
| オーダーエントリーシステム端末 | 導入実績 | 3.26268 | 52 |
| 個人情報の取り扱い | 個人情報保護方針 | 3.26268 | 52 |
| 個人情報保護方針 | 開発機器 | 3.26268 | 52 |
| 会社概要 | 沿革 | 3.251094 | 56 |
| 代表挨拶 | 会社概要 | 3.213205 | 56 |
| 採用情報 | 東京本社 | 3.184199 | 56 |
| 入場券発券システム | 精算機 | 3.168866 | 52 |
| 大阪府大阪市淀川区西中島4 | 大阪支社 | 3.149963 | 56 |
| オーダーエントリーシステム端末 | 入場券発券システム | 3.105161 | 48 |
| 東京本社 | 東京都豊島区北大塚1 | 3.086178 | 56 |
| Fax | 大阪府大阪市淀川区西中島4 | 2.741242 | 56 |
| Fax | 新大阪長谷ビル | 2.741242 | 56 |
| 503号 | Fax | 2.741242 | 56 |
| TOPページ | 代表挨拶 | 2.738878 | 46 |
| 券売機 | 精算機 | 2.721735 | 61 |
| おすすめ商品を大きく表示して購買欲を高めます | 料理をジャンル別としたわかりやすい表示です | 2.693915 | 20 |
| それぞれの商品情報を大きく写真と合わせて掲載します | 料理のオプション設定やラストオーダー時刻も設定可能 | 2.693915 | 20 |
| お客様の誤った注文を事前に防ぎます | 料理のオプション設定やラストオーダー時刻も設定可能 | 2.693915 | 20 |
| Tel | 大阪府大阪市淀川区西中島4 | 2.573903 | 56 |
| Tel | 新大阪長谷ビル | 2.573903 | 56 |
| 503号 | Tel | 2.573903 | 56 |
| 券売機 | 開発機器 | 2.562672 | 56 |
| 個人情報の取り扱い | 組織図 | 2.534862 | 42 |
| 個人情報の取り扱い | 開発機器 | 2.534862 | 42 |
| 導入実績 | 消耗品の購入 | 2.534862 | 42 |
| New | 採用情報 | 2.534862 | 42 |
| 503号 | 大阪府大阪市淀川区西中島4 | 2.534862 | 42 |
| 503号 | 株式会社スペース | 2.495434 | 28 |
| Fax | 大阪支社 | 2.482211 | 56 |
| Tel | 大塚KYビル2F | 2.475882 | 56 |
| 会社情報 | 会社概要 | 2.468159 | 42 |
| 会社概要 | 組織図 | 2.468159 | 42 |
| 精算機 | 開発機器 | 2.452046 | 42 |
| 採用情報 | 東京都豊島区北大塚1 | 2.452046 | 42 |
| 入場券発券機 | 導入システム | 2.433577 | 25 |
| New | オーダーエントリーシステム端末 | 2.428681 | 39 |
| 主要取引先 | 沿革 | 2.401455 | 42 |
| 商品画像が大きく見える美しさを伝える表示 | 料理をジャンル別としたわかりやすい表示です | 2.370449 | 16 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録