メタ情報
| meta description平均長 | 130.73 |
|---|
| OGPありページ数 | 16 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 16 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 44 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 49.11 |
|---|
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 院長 | 1 |
| よろしくお願いいたします | 0.563735 |
| また | 0.47762 |
| よろしくお願いします | 0.411765 |
| 当院では | 0.352941 |
| ただし | 0.239843 |
| MRI | 0.239843 |
| ただ | 0.239843 |
| 今年は | 0.235294 |
| 去年同様に完全予約制とさせていただきました | 0.235294 |
| お子さんは2回接種ですので | 0.235294 |
| 早めのご予約をお勧めします | 0.235294 |
| 予約方法は | 0.235294 |
| 当院窓口でのみ受け付けております | 0.235294 |
| 混乱を避けるため | 0.235294 |
| ホームページ | 0.235294 |
| 電話では受け付けておりません | 0.235294 |
| 何卒ご了承ください | 0.235294 |
| 大人一般 | 0.235294 |
| 13歳以上 | 0.235294 |
| 13歳未満 | 0.235294 |
| 1回4000円 | 0.235294 |
| 2回接種 | 0.235294 |
| 65歳以上 | 0.235294 |
| 1500円 | 0.235294 |
| 各自治体ごとで補助額に違いあり | 0.235294 |
| になります | 0.235294 |
| 完全予約制で窓口のみでの予約になりますので | 0.235294 |
| ご不明な点がございましたら | 0.235294 |
| 脳MRI | 0.232141 |
| 脳MRA | 0.232141 |
| ギラン | 0.232141 |
| 何卒よろしくお願いします | 0.232141 |
| つきましては | 0.232141 |
| ご検討ください | 0.232141 |
| 当院は | 0.232141 |
| なお | 0.201334 |
| 多発性硬化症 | 0.191874 |
| 重症筋無力症 | 0.191874 |
| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 0.191874 |
| 頭痛 | 0.191874 |
| 血圧 | 0.176471 |
| 脳神経内科では | 0.176471 |
| 脳梗塞 | 0.176471 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 0.176471 |
| ご希望の方は受付でご予約ください | 0.176471 |
| よろしければ使っていただければと思います | 0.176471 |
| 今年度のインフルエンザワクチン予防接種のお知らせです | 0.176471 |
| 費用は | 0.176471 |
| 下記の日程で | 0.176471 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 医療法人 | 慶麗会 | 4.026986 | 76 |
| 午前 | 受付時間 | 4.026986 | 76 |
| 休診日 | 日曜 | 3.745233 | 76 |
| 日曜 | 祝日 | 3.745233 | 76 |
| 受付時間 | 祝日 | 3.745233 | 76 |
| 午前 | 午後 | 3.728397 | 58 |
| 午後 | 受付時間 | 3.432541 | 57 |
| 午後 | 第4のみ診療 | 3.318006 | 40 |
| 午前 | 祝日 | 3.125946 | 57 |
| 午前 | 第4のみ診療 | 2.999191 | 39 |
| 休診日 | 祝日 | 2.884058 | 57 |
| 受付時間 | 日曜 | 2.884058 | 57 |
| 受付時間 | 第4のみ診療 | 2.738987 | 38 |
| お子さんは2回接種ですので | 去年同様に完全予約制とさせていただきました | 2.569617 | 16 |
| お子さんは2回接種ですので | 早めのご予約をお勧めします | 2.569617 | 16 |
| 予約方法は | 早めのご予約をお勧めします | 2.569617 | 16 |
| 予約方法は | 当院窓口でのみ受け付けております | 2.569617 | 16 |
| 当院窓口でのみ受け付けております | 混乱を避けるため | 2.569617 | 16 |
| ホームページ | 混乱を避けるため | 2.569617 | 16 |
| ホームページ | 電話では受け付けておりません | 2.569617 | 16 |
| 何卒ご了承ください | 電話では受け付けておりません | 2.569617 | 16 |
| 13歳以上 | 大人一般 | 2.569617 | 16 |
| 13歳未満 | 1回4000円 | 2.569617 | 16 |
| 1回4000円 | 2回接種 | 2.569617 | 16 |
| 2回接種 | 65歳以上 | 2.569617 | 16 |
| 1500円 | 65歳以上 | 2.569617 | 16 |
| 1500円 | 各自治体ごとで補助額に違いあり | 2.569617 | 16 |
| になります | 各自治体ごとで補助額に違いあり | 2.569617 | 16 |
| 多発性硬化症 | 重症筋無力症 | 2.44444 | 15 |
| くぼた脳神経内科クリニック | 第4のみ診療 | 2.426413 | 18 |
| 午後 | 祝日 | 2.399854 | 38 |
| 下記の日程で | 午前診療は通常通りです | 2.339814 | 12 |
| 必ず自治体からの封書をお持ちください | 早めのご予約をおすすめいたします | 2.339814 | 12 |
| お電話 | 受付窓口にてお問い合わせください | 2.339814 | 12 |
| 脳MRA | 脳MRI | 2.324368 | 11 |
| くぼた脳神経内科クリニック | 午後 | 2.197376 | 18 |
| 今年は | 今年度のインフルエンザワクチン予防接種のお知らせです | 2.194688 | 12 |
| 大人一般 | 費用は | 2.194688 | 12 |
| ご不明な点がございましたら | 早めのご予約をおすすめいたします | 2.194688 | 12 |
| お電話 | ご不明な点がございましたら | 2.194688 | 12 |
| 午前 | 日曜 | 2.151754 | 38 |
| 去年同様に完全予約制とさせていただきました | 早めのご予約をお勧めします | 2.049563 | 12 |
| お子さんは2回接種ですので | 予約方法は | 2.049563 | 12 |
| 当院窓口でのみ受け付けております | 早めのご予約をお勧めします | 2.049563 | 12 |
| 予約方法は | 混乱を避けるため | 2.049563 | 12 |
| ホームページ | 当院窓口でのみ受け付けております | 2.049563 | 12 |
| 混乱を避けるため | 電話では受け付けておりません | 2.049563 | 12 |
| ホームページ | 何卒ご了承ください | 2.049563 | 12 |
| 13歳以上 | 13歳未満 | 2.049563 | 12 |
| 13歳未満 | 2回接種 | 2.049563 | 12 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録