メタ情報
| meta description平均長 | 195.95 |
|---|
| OGPありページ数 | 19 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 19 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 81 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 23.89 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| 通常価格 | 1 |
| 大豆 | 0.975367 |
| 落花生 | 0.949402 |
| りんご | 0.949402 |
| 麩万寿 | 0.75 |
| 1P | 0.75 |
| 豚肉 | 0.73735 |
| 鶏肉 | 0.73735 |
| 乳成分 | 0.689167 |
| 小麦 | 0.573737 |
| ごま | 0.553013 |
| 金沢 | 0.5 |
| 長町にある加賀麩の老舗 | 0.5 |
| 茶庵 | 0.5 |
| 6個 | 0.5 |
| えび | 0.5 |
| セット内容 | 0.481591 |
| 化粧箱入 | 0.481591 |
| こしあん | 0.474701 |
| つぶあん | 0.474701 |
| が含まれております | 0.474701 |
| 備考 | 0.459637 |
| 乳成分が含まれております | 0.437783 |
| 各2個 | 0.437783 |
| いちご | 0.437783 |
| まっちゃ | 0.437783 |
| 紫いも | 0.437783 |
| 五郎島きんとき | 0.437783 |
| チョコレート | 0.437783 |
| キャラメル | 0.437783 |
| FPT | 0.437783 |
| 解凍後は冷蔵保存にて1日 | 0.424103 |
| アレルギー物質 | 0.376697 |
| 特定原材料等 | 0.376697 |
| 冷凍保存にて6ヵ月 | 0.376697 |
| 小麦が含まれております | 0.368675 |
| 画像はイメージです | 0.368675 |
| 実際の商品とは包装形態等が異なる場合がございます | 0.368675 |
| また3枚目の画像は | 0.368675 |
| この商品を調理用に切断加工した加工例です | 0.368675 |
| 各1個 | 0.368675 |
| カートに商品を追加する | 0.318743 |
| 品番 | 0.318743 |
| 賞味期限 | 0.318743 |
| 製造日より | 0.318743 |
| この商品には | 0.318743 |
| アレルギーをお持ちの方はご注意ください | 0.318743 |
| 金沢土産に人気のお吸物最中 | 0.25 |
| 麩まんじゅう | 0.25 |
| 生麩などのお取寄せ | 0.25 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| りんご | 落花生 | 2.954232 | 32 |
| 製造日より | 賞味期限 | 2.943357 | 40 |
| アレルギー物質 | 特定原材料等 | 2.896953 | 36 |
| 冷凍保存にて6ヵ月 | 製造日より | 2.728399 | 36 |
| 冷凍保存にて6ヵ月 | 解凍後は冷蔵保存にて1日 | 2.666043 | 32 |
| 備考 | 化粧箱入 | 2.49299 | 24 |
| アレルギー物質 | 品番 | 2.43471 | 33 |
| こしあん | つぶあん | 2.421087 | 16 |
| 豚肉 | 鶏肉 | 2.401997 | 15 |
| 乳成分 | 小麦 | 2.339299 | 50 |
| 大豆 | 落花生 | 2.280177 | 27 |
| キャラメル | チョコレート | 2.223831 | 12 |
| りんご | 大豆 | 2.074674 | 26 |
| 麩万寿 | 1P | 2.048943 | 9 |
| こしあん | セット内容 | 2.046657 | 16 |
| いちご | 紫いも | 2.037179 | 11 |
| まっちゃ | 五郎島きんとき | 2.037179 | 11 |
| チョコレート | 紫いも | 2.037179 | 11 |
| 金沢 | 長町にある加賀麩の老舗 | 2.008148 | 7 |
| りんご | 乳成分 | 1.940606 | 30 |
| 茶庵 | 長町にある加賀麩の老舗 | 1.936854 | 7 |
| 小麦 | 特定原材料等 | 1.898439 | 36 |
| ごま | 豚肉 | 1.866558 | 11 |
| 冷凍保存にて6ヵ月 | 賞味期限 | 1.856479 | 27 |
| 実際の商品とは包装形態等が異なる場合がございます | 画像はイメージです | 1.807649 | 6 |
| この商品には | 化粧箱入 | 1.806148 | 21 |
| 茶庵 | 金沢 | 1.733563 | 6 |
| ごま | 鶏肉 | 1.724725 | 10 |
| 製造日より | 解凍後は冷蔵保存にて1日 | 1.714009 | 24 |
| 備考 | 解凍後は冷蔵保存にて1日 | 1.703859 | 20 |
| キャラメル | 各1個 | 1.699646 | 8 |
| 乳成分 | 落花生 | 1.6762 | 26 |
| いちご | 各2個 | 1.656917 | 9 |
| つぶあん | まっちゃ | 1.653318 | 10 |
| ふうプリュ | 6個 | 1.649276 | 5 |
| カートに商品を追加する | セット内容 | 1.637693 | 18 |
| アレルギーをお持ちの方はご注意ください | 画像はイメージです | 1.606266 | 8 |
| 品番 | 特定原材料等 | 1.571618 | 24 |
| 小麦が含まれております | 画像はイメージです | 1.562144 | 6 |
| その他臨時休業有 | 年末年始 | 1.528812 | 4 |
| 商品の種類 | 実際の内容とは異なる場合があります | 1.528812 | 4 |
| ご注文完了メール | 商品の発送 | 1.528812 | 4 |
| また発送完了の旨を連絡する | 商品を発送致します | 1.528812 | 4 |
| 大豆 | 豚肉 | 1.481137 | 14 |
| アレルギーをお持ちの方はご注意ください | 小麦が含まれております | 1.475909 | 8 |
| つぶあん | セット内容 | 1.474136 | 12 |
| また3枚目の画像は | 実際の商品とは包装形態等が異なる場合がございます | 1.462936 | 4 |
| いちご | まっちゃ | 1.462781 | 8 |
| いちご | 五郎島きんとき | 1.462781 | 8 |
| 五郎島きんとき | 紫いも | 1.462781 | 8 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録