メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
|---|
| OGPありページ数 | 0 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 38 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 69.1 |
|---|
内部リンク 上位URL
| URL | リンク総数 |
|---|
| https://iz-navi.com/#tab_2 | 80 |
| https://iz-navi.com/estate_buy/?path=0,4,8 | 61 |
| https://iz-navi.com/estate_buy/?path=0,5,11 | 61 |
| https://iz-navi.com/estate_buy/?path=0,6,14 | 61 |
| https://iz-navi.com/contact/ | 61 |
| https://iz-navi.com/ | 44 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/新築住宅/?path=0,4,9 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/中古住宅/?path=0,4,10 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/新築マンション/?path=0,5,12 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/中古マンション/?path=0,5,13 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/土地(宅地)/?path=0,6,15 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/土地(その他)/?path=0,6,16 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_buy_categories/一棟売(ビル・店舗・マンション)/?path=0,7,17 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/住居用賃貸/?path=1,18,22 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/マンション/?path=1,18,23 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/アパート/?path=1,18,24 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/一戸建て/?path=1,18,25 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/事業用賃貸/?path=1,19,26 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/オフィス/?path=1,19,27 | 41 |
| https://iz-navi.com/estate_rent_categories/店舗テナント/?path=1,19,28 | 41 |
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| navi | 1 |
| 土地から店舗 | 0.650515 |
| またデザイナーズ住宅 | 0.650515 |
| 分譲住宅 | 0.650515 |
| デザイナーズマンションにいたるまで | 0.650515 |
| 様々な不動産物件を紹介しております | 0.650515 |
| 404号室 | 0.650515 |
| 津島市愛宕 | 0.650515 |
| 愛知県津島市愛宕町8 | 0.650515 |
| キャッスルハイツ上前津 | 0.650515 |
| 1202号室 | 0.650515 |
| 中区上前津 | 0.650515 |
| 愛知県名古屋市中区上前津2丁目13番24号 | 0.650515 |
| 905号室 | 0.650515 |
| 403号室 | 0.650515 |
| いまもこれからも家族にやさしい | 0.650515 |
| 長く愛せる平屋の家 | 0.650515 |
| ラクシア | 0.650515 |
| 少子高齢化が進む日本では | 0.650515 |
| 住まいに求められる機能が変わりつつあるように思われます | 0.650515 |
| 子どものいない世帯が増え | 0.650515 |
| 子どもが巣立った後の老後も20年 | 0.650515 |
| 30年と長く | 0.650515 |
| そんな時代において | 0.650515 |
| 個室をいくつも用意する従来の2階建住宅は | 0.650515 |
| 子どもが巣立った後 | 0.650515 |
| 年齢を重ねるにつれ | 0.650515 |
| 広さや階段が負担になってくるのではないでしょうか | 0.650515 |
| また | 0.650515 |
| 若い世代ではモノを多く持たず | 0.650515 |
| ミニマムに暮らすことが良いとされ | 0.650515 |
| 家族とのつながり | 0.650515 |
| ふれあいを大事にするライフスタイルを志向する方が増えています | 0.650515 |
| こうした時代において | 0.650515 |
| 求められる機能 | 0.650515 |
| そして家族の志向にもマッチする住まい | 0.650515 |
| それが | 0.650515 |
| 年齢を重ねても心地よく暮らせ | 0.650515 |
| ずっと長く愛せる平屋の家です | 0.650515 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 土地 | 宅地 | 7.063537 | 2340 |
| お気に入りに追加 | 詳細を見る | 6.685543 | 6568 |
| 信長の台所 | 築浅貸店舗 | 5.337659 | 360 |
| 愛知県弥富市鯏浦町 | 販売予告 | 5.159744 | 288 |
| レジデンスT | L新栄 | 5.122504 | 364 |
| 信長の台所 | 津島市池須町 | 5.11247 | 360 |
| を買う | 販売価格 | 4.976846 | 1584 |
| を借りる | 賃料 | 4.764766 | 3252 |
| 162番 | 愛知県愛西市北一色町西田面156番 | 4.585989 | 144 |
| 店舗増設工事 | 美容院 | 4.585989 | 144 |
| S様邸 | 集合住宅 | 4.585989 | 144 |
| K様邸 | 外構工事 | 4.585989 | 144 |
| Residence | IZ | 4.585989 | 144 |
| 三谷接骨院 | 施工工事 | 4.585989 | 144 |
| おおぎや | 店舗リフォーム工事 | 4.585989 | 144 |
| 店舗設計 | 施工 | 4.585989 | 144 |
| マンガ喫茶工事 | 施工 | 4.585989 | 144 |
| 工事前 | 工場屋根防水工事 | 4.585989 | 144 |
| 工事前 | 工事後 | 4.585989 | 144 |
| プール補修工事 | 学校 | 4.585989 | 144 |
| トイレ改修工事 | 特別養護老人ホーム | 4.585989 | 144 |
| 武道場新築工事 | 神守中学校 | 4.585989 | 144 |
| 耐震補強等工事 | 蟹江北中学校 | 4.585989 | 144 |
| 津島市立藤浪中学校 | 耐震補強工事 | 4.585989 | 144 |
| 整備 | 蛭間小学校 | 4.585989 | 144 |
| 整備 | 耐震工事 | 4.585989 | 144 |
| 分譲住宅ティファシリーズ2013版 | 完成邸 | 4.585989 | 144 |
| くつろぎを最優先する贅沢 | 南欧風 | 4.585989 | 144 |
| 和モダンの自信作 | 注文住宅シリーズ紹介 | 4.585989 | 144 |
| リノベーション実例 | 四日市マンション | 4.585989 | 144 |
| 施工例 | 高級和風注文住宅 | 4.585989 | 144 |
| ティファ愛西市 | 分譲住宅シリーズ | 4.498032 | 576 |
| 中区新栄 | L新栄 | 4.275477 | 273 |
| 津島市池須町 | 築浅貸店舗 | 4.267978 | 270 |
| 居抜き | 貸店舗 | 4.266727 | 144 |
| 店舗デザイン | 建設工事 | 4.242084 | 576 |
| 店舗 | 美容院 | 4.230985 | 144 |
| を買う | 宅地 | 4.177869 | 1296 |
| 愛知県弥富市鯏浦町上本田152 | 未定万円 | 4.111234 | 216 |
| コーラルリーフハイツ5700万円 | 一棟売 | 4.080025 | 90 |
| 一棟売 | 税込 | 4.080025 | 90 |
| 一棟売 | 利回り10 | 4.080025 | 90 |
| Parking | 月極 | 4.061509 | 216 |
| 404号室 | 津島市愛宕 | 4.037224 | 76 |
| 1202号室 | キャッスルハイツ上前津 | 4.037224 | 76 |
| 1202号室 | 中区上前津 | 4.037224 | 76 |
| 12階 | ライオンズマンションニューシティ蟹江五番館 | 3.99021 | 72 |
| 1880万 | 海部郡大治町大字馬島 | 3.99021 | 72 |
| G棟 | ティファ弥富市鯏浦町 | 3.99021 | 72 |
| 780万 | 愛知県津島市唐臼町 | 3.99021 | 72 |