メタ情報
| meta description平均長 | 70.42 |
|---|
| OGPありページ数 | 9 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 9 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 100 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 89.41 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| こんのクリニック | 1 |
| 午前 | 0.992918 |
| 午後 | 0.992918 |
| KONNO | 0.7148 |
| CLINIC | 0.7148 |
| INFORMATION | 0.704438 |
| こんのクリニックは | 0.5 |
| 足利のかかりつけ医を目指します | 0.5 |
| を理念に | 0.5 |
| 地域の皆様の健康維持に努めてまいります | 0.5 |
| また | 0.5 |
| 常勤 | 0.5 |
| 健康に関するお悩みをお持ちの方 | 0.330973 |
| お気軽にご来院ください | 0.330973 |
| DOCTOR | 0.330973 |
| STAFF | 0.330973 |
| 経験豊かな医師ほか | 0.330973 |
| 医療の専門家が皆様の健康に関するお悩みに暖かく寄り添い | 0.330973 |
| 適切な処置 | 0.330973 |
| アドバイスを致します | 0.330973 |
| VISITOR | 0.330973 |
| 急な体調不良 | 0.330973 |
| 風邪症状や発熱 | 0.330973 |
| 胃腸障害などから | 0.330973 |
| 慢性的な疾患である高血圧 | 0.330973 |
| 糖尿病 | 0.330973 |
| 高脂血症 | 0.330973 |
| 気管支喘息などまで | 0.330973 |
| 日々悩まされる病気の診療を通じて | 0.330973 |
| 医療機関への通院が困難となった患者さんを対象として | 0.330973 |
| ご自宅や入所されている施設に医師が伺って診療を行います | 0.330973 |
| 在宅での終末期医療 | 0.330973 |
| 緩和ケアにも対応しており | 0.330973 |
| ご自宅での生活をサポート致します | 0.330973 |
| 訪問医療の場合 | 0.330973 |
| 外来診療とは診療費用の計算が異なります | 0.330973 |
| 訪問診療について | 0.330973 |
| 病気や症状への理解向上を目的とした | 0.330973 |
| 患者様向けの院内勉強会の実施や | 0.330973 |
| 待合室でのワークショップ | 0.330973 |
| 月一回目安 | 0.330973 |
| を定期的に開催しています | 0.330973 |
| 参加ご希望の方はお気軽にお問合わせください | 0.330973 |
| 外観 | 0.330973 |
| 詳しい診療案内はこちら | 0.330973 |
| こんのクリニックについてのご質問 | 0.330973 |
| ご相談 | 0.330973 |
| 診療についてご不明な点 | 0.330973 |
| 不安なことなど何でも受け付けております | 0.330973 |
| 必須項目 | 0.330973 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| Internal | Medicine | 3.777796 | 72 |
| Tel | 栃木県足利市福居町506 | 3.652349 | 68 |
| Gastroenterology | Medicine | 3.324822 | 72 |
| Gastroenterology | Rheumatoid | 3.324822 | 72 |
| Rheumatoid | Surgery | 3.324822 | 72 |
| Surgery | Urology | 3.324822 | 72 |
| Checkup | Endoscopy | 3.324822 | 72 |
| Endoscopy | Vaccination | 3.324822 | 72 |
| Free | Vaccination | 3.324822 | 72 |
| Tel | 土曜午後 | 3.304163 | 51 |
| 土曜午後 | 日曜 | 3.085465 | 38 |
| 土曜午後 | 栃木県足利市福居町506 | 2.828365 | 51 |
| Checkup | Medical | 2.734101 | 90 |
| Endoscopy | Medical | 2.734101 | 90 |
| Medical | Vaccination | 2.734101 | 90 |
| Free | Medical | 2.734101 | 90 |
| CLINIC | KONNO | 2.628225 | 20 |
| Gastroenterology | Internal | 2.573719 | 54 |
| Tel | 日曜 | 2.475239 | 34 |
| 日曜 | 祝日は休診となります | 2.451156 | 21 |
| Medicine | Rheumatoid | 2.204241 | 54 |
| Gastroenterology | Surgery | 2.204241 | 54 |
| Rheumatoid | Urology | 2.204241 | 54 |
| Checkup | Urology | 2.204241 | 54 |
| Checkup | Vaccination | 2.204241 | 54 |
| Endoscopy | Free | 2.204241 | 54 |
| Care | Free | 2.184739 | 54 |
| 日曜 | 栃木県足利市福居町506 | 2.110625 | 34 |
| 土曜午後 | 祝日は休診となります | 1.995187 | 20 |
| こんのクリニックは | 足利のかかりつけ医を目指します | 1.962641 | 8 |
| を理念に | 足利のかかりつけ医を目指します | 1.962641 | 8 |
| Care | INFORMATION | 1.909267 | 32 |
| 午前 | 午後 | 1.84372 | 9 |
| Medical | Urology | 1.825051 | 72 |
| Care | Medical | 1.801142 | 72 |
| Tel | 祝日は休診となります | 1.503443 | 17 |
| こんのクリニックは | を理念に | 1.500941 | 6 |
| お気軽にご来院ください | 健康に関するお悩みをお持ちの方 | 1.462048 | 4 |
| DOCTOR | お気軽にご来院ください | 1.462048 | 4 |
| DOCTOR | STAFF | 1.462048 | 4 |
| STAFF | 経験豊かな医師ほか | 1.462048 | 4 |
| 医療の専門家が皆様の健康に関するお悩みに暖かく寄り添い | 経験豊かな医師ほか | 1.462048 | 4 |
| 医療の専門家が皆様の健康に関するお悩みに暖かく寄り添い | 適切な処置 | 1.462048 | 4 |
| アドバイスを致します | 適切な処置 | 1.462048 | 4 |
| 急な体調不良 | 風邪症状や発熱 | 1.462048 | 4 |
| 胃腸障害などから | 風邪症状や発熱 | 1.462048 | 4 |
| 慢性的な疾患である高血圧 | 胃腸障害などから | 1.462048 | 4 |
| 慢性的な疾患である高血圧 | 糖尿病 | 1.462048 | 4 |
| 糖尿病 | 高脂血症 | 1.462048 | 4 |
| 気管支喘息などまで | 高脂血症 | 1.462048 | 4 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録