基本情報
| サイトトップ | https://www.ecolinkone.co.jp |
|---|
HTMLサイズ
| 1ページ平均HTML(バイト) | 33858.6 |
|---|
内部リンク集計
| リンク総数 | 58 |
|---|
外部リンク集計
| リンク総数 | 16 |
|---|
メタ情報
| meta description平均長 | 79 |
|---|---|
| OGPありページ数 | 0 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 58 |
|---|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 23.4 |
内部リンク 深さヒストグラム
| キー | 値 |
|---|---|
| 0 | 49 |
| 1 | 162 |
| 2 | 73 |
| 3 | 67 |
内部リンク 上位URL
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| 必須 | 1 |
| 任意 | 0.428571 |
| ZEH | 0.425167 |
| ネット | 0.425167 |
| ゼロ | 0.425167 |
| エネルギー | 0.425167 |
| ハウス | 0.425167 |
| アポイントの取得 | 0.285714 |
| 主任職 | 0.285714 |
| ご覧いただきありがとうございました | 0.278905 |
| みなさんこんにちは | 0.254707 |
| 採用情報など詳しくはこちら | 0.254707 |
| 次回もお楽しみに | 0.254707 |
| です | 0.254707 |
| 誠にありがとうございます | 0.254707 |
| インスタグラム | 0.212583 |
| 清く正しく | 0.212583 |
| そして楽しく | 0.212583 |
| 太陽光発電システム | 0.212583 |
| 蓄電池工事 | 0.212583 |
| オール電化工事 | 0.212583 |
| 外壁 | 0.212583 |
| 屋根工事に関するエコ商材の販売 | 0.212583 |
| 施工その他一般戸建住宅のリフォーム工事全般 | 0.212583 |
| スマートハウスをご提供いたします | 0.212583 |
| 太陽光発電システムが創った電力を蓄電池に蓄え | 0.212583 |
| PHV | 0.212583 |
| EVの充電など暮らしに必要な電力として使用 | 0.212583 |
| それを | 0.212583 |
| HEMS | 0.212583 |
| が効率よく賢くコントロールし | 0.212583 |
| エネルギーの省エネを実現します | 0.212583 |
| スマートハウスは | 0.212583 |
| ITを駆使し電力の需給を最適化するスマートグリッド | 0.212583 |
| 次世代送電網 | 0.212583 |
| を基盤に | 0.212583 |
| エネルギー効率の高い都市 | 0.212583 |
| 地域 | 0.212583 |
| づくりをめざす | 0.212583 |
| スマートシティ | 0.212583 |
| スマートコミュニティ | 0.212583 |
| の最小単位としても注目されています | 0.212583 |
| エコリンクワンは | 0.212583 |
| スマートハウスに関わる全ての商品をご提案 | 0.212583 |
| ご提供することができます | 0.212583 |
| の普及拡大に取り組んでいます | 0.212583 |
| ゼッチ | 0.212583 |
| とは | 0.212583 |
| 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに | 0.212583 |
| 高効率な設備システムの導入により | 0.212583 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| お見積りなど | に関するご質問 | 3.699382 | 113 |
| 会社経営を行ってまいります | 清く正しい | 3.549816 | 56 |
| 会社経営を行ってまいります | 大切な | 3.357808 | 42 |
| メールまたはお電話で受け付けております | 何でもお気軽にお問い合わせください | 3.289552 | 56 |
| 一部インターネットサイトにて | 何でもお気軽にお問い合わせください | 3.289552 | 56 |
| 一部インターネットサイトにて | 弊社に対する | 3.289552 | 56 |
| 弊社に対する | 電話営業によるしつこい勧誘 | 3.289552 | 56 |
| などの投稿が散見されますが | 電話営業によるしつこい勧誘 | 3.289552 | 56 |
| などの投稿が散見されますが | 創業時から現在に至るまで電話営業は一切行っておりません | 3.289552 | 56 |
| 創業時から現在に至るまで電話営業は一切行っておりません | 弊社は今後も | 3.289552 | 56 |
| に関するご質問 | 住まい | 3.201978 | 115 |
| 弊社は今後も | 清く正しい | 3.173066 | 56 |
| 大切な | 清く正しい | 2.948169 | 42 |
| 会社経営を行ってまいります | 弊社は今後も | 2.64152 | 42 |
| ゼロ | ネット | 2.486549 | 16 |
| エネルギー | ゼロ | 2.486549 | 16 |
| エネルギー | ハウス | 2.486549 | 16 |
| お見積りなど | お電話またはメールで受け付けております | 2.448123 | 61 |
| メールまたはお電話で受け付けております | 一部インターネットサイトにて | 2.328624 | 42 |
| 何でもお気軽にお問い合わせください | 弊社に対する | 2.328624 | 42 |
| 一部インターネットサイトにて | 電話営業によるしつこい勧誘 | 2.328624 | 42 |
| などの投稿が散見されますが | 弊社に対する | 2.328624 | 42 |
| 創業時から現在に至るまで電話営業は一切行っておりません | 電話営業によるしつこい勧誘 | 2.328624 | 42 |
| などの投稿が散見されますが | 弊社は今後も | 2.328624 | 42 |
| お見積りなど | 住まい | 2.248598 | 94 |
| 創業時から現在に至るまで電話営業は一切行っておりません | 清く正しい | 2.231881 | 42 |
| ZEH | ネット | 2.197122 | 14 |
| お見積りなど | メールまたはお電話で受け付けております | 2.168203 | 56 |
| ご覧いただきありがとうございました | 採用情報など詳しくはこちら | 2.086537 | 12 |
| ご覧いただきありがとうございました | 次回もお楽しみに | 2.086537 | 12 |
| そして楽しく | 清く正しく | 1.97131 | 8 |
| 太陽光発電システム | 蓄電池工事 | 1.97131 | 8 |
| オール電化工事 | 蓄電池工事 | 1.97131 | 8 |
| オール電化工事 | 外壁 | 1.97131 | 8 |
| 外壁 | 屋根工事に関するエコ商材の販売 | 1.97131 | 8 |
| 屋根工事に関するエコ商材の販売 | 施工その他一般戸建住宅のリフォーム工事全般 | 1.97131 | 8 |
| スマートハウスをご提供いたします | 施工その他一般戸建住宅のリフォーム工事全般 | 1.97131 | 8 |
| スマートハウスをご提供いたします | 太陽光発電システムが創った電力を蓄電池に蓄え | 1.97131 | 8 |
| PHV | 太陽光発電システムが創った電力を蓄電池に蓄え | 1.97131 | 8 |
| EVの充電など暮らしに必要な電力として使用 | PHV | 1.97131 | 8 |
| EVの充電など暮らしに必要な電力として使用 | それを | 1.97131 | 8 |
| HEMS | それを | 1.97131 | 8 |
| HEMS | が効率よく賢くコントロールし | 1.97131 | 8 |
| が効率よく賢くコントロールし | エネルギーの省エネを実現します | 1.97131 | 8 |
| エネルギーの省エネを実現します | スマートハウスは | 1.97131 | 8 |
| ITを駆使し電力の需給を最適化するスマートグリッド | スマートハウスは | 1.97131 | 8 |
| ITを駆使し電力の需給を最適化するスマートグリッド | 次世代送電網 | 1.97131 | 8 |
| を基盤に | 次世代送電網 | 1.97131 | 8 |
| を基盤に | エネルギー効率の高い都市 | 1.97131 | 8 |
| エネルギー効率の高い都市 | 地域 | 1.97131 | 8 |
類似サイトはこちら
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録