メタ情報
| meta description平均長 | 71 |
|---|
| OGPありページ数 | 17 |
|---|
| Twitterカードありページ数 | 0 |
|---|
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 158 |
|---|
| ページあたり内部リンク平均 | 103 |
|---|
連絡先候補(Contacts)
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録
キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|
| また | 1 |
| 患者相談窓口 | 0.925313 |
| 資格 | 0.816676 |
| 病院概要 | 0.816676 |
| 理念 | 0.816676 |
| 非回折型焦点深度拡張型眼内レンズ | 0.816676 |
| ピュアシー | 0.816676 |
| PureSee | 0.816676 |
| 連続焦点型レンズ | 0.816676 |
| 3重焦点レンズ | 0.816676 |
| その他 | 0.816676 |
| 書類受付 | 0.816676 |
| サポート | 0.75 |
| お問い合わせについて | 0.75 |
| なお | 0.616876 |
| 下記事項にご同意の上 | 0.616876 |
| ご予約 | 0.616876 |
| 分娩のご予約は | 0.616876 |
| 当院の患者支援センターで初診予約をお取りください | 0.616876 |
| 産後ケア | 0.616876 |
| その他お問い合わせは | 0.616876 |
| 病院代表電話にお願いいたします | 0.616876 |
| 患者支援センター | 0.616876 |
| 病院紹介 | 0.408338 |
| 身体障がい者補助犬 | 0.408338 |
| 補助犬の受け入れについて | 0.408338 |
| 当院では身体障害者補助犬法に則り | 0.408338 |
| 当院を安心してご利用いただけるよう | 0.408338 |
| 補助犬 | 0.408338 |
| 盲導犬 | 0.408338 |
| 介助犬 | 0.408338 |
| 聴導犬 | 0.408338 |
| の同伴を一定の制限を設けて受け入れております | 0.408338 |
| 当院には病院の特性上様々な症状の方が受診されており | 0.408338 |
| そのため | 0.408338 |
| 補助犬同伴をご希望される方は | 0.408338 |
| 事前に下記 | 0.408338 |
| 補助犬受入担当者宛 | 0.408338 |
| までご連絡ください | 0.408338 |
| 補助犬は法律で公共施設への同伴が認められており | 0.408338 |
| ご来院いただく皆様のご理解とご協力をお願いします | 0.408338 |
| 補助犬の同伴を希望される患者さん | 0.408338 |
| 来院者さん | 0.408338 |
| 同伴希望の受付は | 0.408338 |
| 事前申し込みとさせていただきます | 0.408338 |
| 受診予約時またはご来院時に補助犬同伴の旨をお知らせください | 0.408338 |
| 同伴禁止区域内は職員がエスコートし | 0.408338 |
| 補助犬は待機場所へ誘導します | 0.408338 |
| お申込み | 0.408338 |
| ご相談は下記担当者にごご連絡いただくようお願いいたします | 0.408338 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| お問い合わせください | 専門外来は診療科によって異なりますので | 3.670202 | 68 |
| 受付時間 | 電話番号 | 3.315328 | 72 |
| 月曜 | 金曜 | 3.299003 | 68 |
| お問い合わせください | 月曜 | 3.202651 | 68 |
| 予約受付 | 電話番号 | 3.179239 | 68 |
| 受付時間 | 平日 | 3.059476 | 68 |
| 大井町駅東口より徒歩7分 | 東京都品川区東大井6 | 3.024171 | 34 |
| 予約受付 | 土曜 | 2.736793 | 85 |
| 土曜 | 電話番号 | 2.59516 | 85 |
| 受付時間 | 土曜 | 2.59516 | 85 |
| 土曜 | 平日 | 2.59516 | 85 |
| 専門外来は診療科によって異なりますので | 月曜 | 2.584483 | 51 |
| 代表 | 大井町駅東口より徒歩7分 | 2.302342 | 17 |
| 予約受付 | 金曜 | 2.202541 | 51 |
| お問い合わせください | 金曜 | 2.123831 | 51 |
| 予約受付 | 受付時間 | 2.104706 | 51 |
| その他お問い合わせは | 病院代表電話にお願いいたします | 2.079388 | 8 |
| 平日 | 電話番号 | 2.006871 | 51 |
| ピュアシー | 非回折型焦点深度拡張型眼内レンズ | 1.961552 | 8 |
| PureSee | ピュアシー | 1.961552 | 8 |
| 分娩のご予約は | 当院の患者支援センターで初診予約をお取りください | 1.961552 | 8 |
| 当院の患者支援センターで初診予約をお取りください | 産後ケア | 1.961552 | 8 |
| 代表 | 東京都品川区東大井6 | 1.958367 | 17 |
| 土曜 | 金曜 | 1.846655 | 68 |
| 3重焦点レンズ | 連続焦点型レンズ | 1.842071 | 7 |
| 理念 | 病院概要 | 1.81105 | 6 |
| お問い合わせについて | ご予約 | 1.78387 | 8 |
| お問い合わせについて | 分娩のご予約は | 1.78387 | 8 |
| サポート | 産後ケア | 1.747437 | 8 |
| その他お問い合わせは | サポート | 1.747437 | 8 |
| 総院長メッセージ | 資格 | 1.661572 | 5 |
| 総院長経歴 | 資格 | 1.661572 | 5 |
| 当院では国内認可されている | 連続焦点型レンズ | 1.609906 | 5 |
| その他 | オプション検査一覧 | 1.564334 | 5 |
| その他 | 動脈硬化 | 1.564334 | 5 |
| その他 | 婦人科系 | 1.564334 | 5 |
| お近くの職員にお申し出ください | 補助犬に関して何らかの問題がありましたら | 1.53545 | 4 |
| あおき | くり | 1.53545 | 4 |
| セカンドオピニオンに関する基本方針 | 輸血に関する基本方針 | 1.53545 | 4 |
| 実績 | 手術実績 | 1.53545 | 4 |
| レンズの特性などについては医師にご確認ください | 費用について | 1.53545 | 4 |
| 手順書 | 臨床研究倫理審査委員会の日程について | 1.53545 | 4 |
| 受取 | 時間 | 1.53545 | 4 |
| 各種証明書 | 紙オムツ | 1.53545 | 4 |
| 3重焦点レンズ | 当院では国内認可されている | 1.523568 | 5 |
| 3重焦点レンズ | オデッセイ | 1.523568 | 5 |
| 3重焦点レンズ | Odyssey | 1.523568 | 5 |
| PureSee | 非回折型焦点深度拡張型眼内レンズ | 1.49901 | 6 |
| ご予約 | 分娩のご予約は | 1.49901 | 6 |
| 分娩のご予約は | 産後ケア | 1.49901 | 6 |
被リンク情報
このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録